Actualizado el 2026-06-22 · Datos: ZARAGOZA, AEROPUERTO (AEMET)
La serie histórica de la estación AEMET del Aeropuerto de Zaragoza, que cubre desde el 1941-01-01 hasta el 2026-06-16, permite conocer con precisión el comportamiento del viento en el valle del Ebro. La velocidad media del viento se sitúa en valores moderados: los meses de abril presentan una media de 5.8 m/s (21 km/h), mientras que septiembre y octubre son los más calmados, con 4.1 m/s (15 km/h) y 4.2 m/s (15 km/h) respectivamente. La racha máxima absoluta, de 37.5 m/s (135 km/h), se registró en febrero de 1954, igualada después en julio de 2018 en circunstancias de tormenta.
Los vientos fuertes suelen asociarse a situaciones de poniente o cierzo, especialmente entre febrero y abril, y también en julio. La dirección dominante de las rachas máximas oscila entre 19° y 34°, lo que indica vientos del norte-noreste, típicos del cierzo aragonés.
| Mes | Velocidad media (m/s y km/h) | Racha récord (m/s y km/h) |
|---|---|---|
| Enero | 5.2 m/s (19 km/h) | 34.2 m/s (123 km/h) |
| Febrero | 5.5 m/s (20 km/h) | 37.5 m/s (135 km/h) |
| Marzo | 5.5 m/s (20 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| Abril | 5.8 m/s (21 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| Mayo | 5.4 m/s (19 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| Junio | 5.2 m/s (19 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| Julio | 5.2 m/s (19 km/h) | 37.5 m/s (135 km/h) |
| Agosto | 4.8 m/s (17 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| Septiembre | 4.1 m/s (15 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| Octubre | 4.2 m/s (15 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| Noviembre | 4.8 m/s (17 km/h) | 32.8 m/s (118 km/h) |
| Diciembre | 5.0 m/s (18 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) |
Abril es el mes con la velocidad media más alta (5.8 m/s, 21 km/h), seguido de febrero y marzo. Las rachas récord más violentas se concentran en febrero, julio y diciembre, con valores que superan los 35 m/s (126 km/h). Septiembre es el mes con menor actividad eólica media.
| Fecha | Racha (m/s y km/h) | Velocidad media (m/s y km/h) | Dirección (°) |
|---|---|---|---|
| 1954-02-17 | 37.5 m/s (135 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) | 29.0° |
| 2018-07-01 | 37.5 m/s (135 km/h) | 1.4 m/s (5 km/h) | 19.0° |
| 1953-02-16 | 36.9 m/s (133 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) | 34.0° |
| 1950-07-25 | 36.4 m/s (131 km/h) | 4.7 m/s (17 km/h) | 29.0° |
| 1956-02-03 | 35.8 m/s (129 km/h) | 20.3 m/s (73 km/h) | 34.0° |
El récord absoluto se alcanzó en dos ocasiones con el mismo valor: 37.5 m/s (135 km/h). La primera, el 17 de febrero de 1954, con viento sostenido de 21.9 m/s (79 km/h); la segunda, el 1 de julio de 2018, con una velocidad media mucho más baja (1.4 m/s, 5 km/h), lo que sugiere una racha asociada a una tormenta convectiva. Las fechas de febrero de 1953 y 1956 también presentan rachas excepcionales, todas con dirección norte-noreste.
| Año | Velocidad media anual (m/s y km/h) | Racha máxima anual (m/s y km/h) |
|---|---|---|
| 1942 | 3.8 m/s (14 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 1943 | 3.9 m/s (14 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1944 | 4.6 m/s (17 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 1945 | 4.8 m/s (17 km/h) | 26.9 m/s (97 km/h) |
| 1946 | 5.2 m/s (19 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| 1947 | 5.0 m/s (18 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 1948 | 5.2 m/s (19 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 1949 | 6.7 m/s (24 km/h) | 34.2 m/s (123 km/h) |
| 1950 | 6.7 m/s (24 km/h) | 36.4 m/s (131 km/h) |
| 1951 | 7.2 m/s (26 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) |
| 1952 | 8.0 m/s (29 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| 1953 | 6.8 m/s (24 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 1954 | 7.3 m/s (26 km/h) | 37.5 m/s (135 km/h) |
| 1955 | 6.2 m/s (22 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) |
| 1956 | 7.0 m/s (25 km/h) | 35.8 m/s (129 km/h) |
| 1957 | 6.6 m/s (24 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1958 | 5.9 m/s (21 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| 1959 | 4.3 m/s (15 km/h) | 26.9 m/s (97 km/h) |
| 1960 | 5.2 m/s (19 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 1961 | 4.7 m/s (17 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1962 | 5.6 m/s (20 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 1963 | 5.1 m/s (18 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 1964 | 5.0 m/s (18 km/h) | 31.1 m/s (112 km/h) |
| 1965 | 5.7 m/s (21 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 1966 | 5.9 m/s (21 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 1967 | 5.5 m/s (20 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 1968 | 5.4 m/s (19 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| 1969 | 4.8 m/s (17 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1970 | 4.7 m/s (17 km/h) | 26.4 m/s (95 km/h) |
| 1971 | 4.5 m/s (16 km/h) | 27.5 m/s (99 km/h) |
| 1972 | 5.0 m/s (18 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 1973 | 6.0 m/s (22 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| 1974 | 6.0 m/s (22 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 1975 | 5.0 m/s (18 km/h) | 29.4 m/s (106 km/h) |
| 1976 | 4.7 m/s (17 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1977 | 4.7 m/s (17 km/h) | 27.2 m/s (98 km/h) |
| 1978 | 5.9 m/s (21 km/h) | 31.7 m/s (114 km/h) |
| 1979 | 5.7 m/s (21 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) |
| 1980 | 6.2 m/s (22 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) |
| 1981 | 5.1 m/s (18 km/h) | 29.7 m/s (107 km/h) |
| 1982 | 5.1 m/s (18 km/h) | 26.9 m/s (97 km/h) |
| 1983 | 4.9 m/s (18 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 1984 | 5.0 m/s (18 km/h) | 28.3 m/s (102 km/h) |
| 1985 | 4.8 m/s (17 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 1986 | 5.8 m/s (21 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 1987 | 4.9 m/s (18 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) |
| 1988 | 4.6 m/s (17 km/h) | 26.4 m/s (95 km/h) |
| 1989 | 4.4 m/s (16 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1990 | 4.1 m/s (15 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| 1991 | 4.7 m/s (17 km/h) | 32.8 m/s (118 km/h) |
| 1992 | 4.7 m/s (17 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) |
| 1993 | 4.5 m/s (16 km/h) | 27.2 m/s (98 km/h) |
| 1994 | 4.9 m/s (18 km/h) | 24.7 m/s (89 km/h) |
| 1995 | 5.0 m/s (18 km/h) | 23.1 m/s (83 km/h) |
| 1996 | 5.0 m/s (18 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) |
| 1997 | 3.8 m/s (14 km/h) | 19.2 m/s (69 km/h) |
| 1998 | 4.8 m/s (17 km/h) | 25.6 m/s (92 km/h) |
| 1999 | 4.7 m/s (17 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 2000 | 4.5 m/s (16 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 2001 | 4.7 m/s (17 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 2002 | 4.5 m/s (16 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 2003 | 4.0 m/s (14 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) |
| 2004 | 4.3 m/s (15 km/h) | 24.7 m/s (89 km/h) |
| 2005 | 4.7 m/s (17 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 2006 | 4.0 m/s (14 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 2007 | 4.3 m/s (15 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 2008 | 4.1 m/s (15 km/h) | 25.3 m/s (91 km/h) |
| 2009 | 4.6 m/s (17 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 2010 | 5.0 m/s (18 km/h) | 28.3 m/s (102 km/h) |
| 2011 | 4.4 m/s (16 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 2012 | 4.9 m/s (18 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 2013 | 4.9 m/s (18 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 2014 | 4.6 m/s (17 km/h) | 26.4 m/s (95 km/h) |
| 2015 | 4.5 m/s (16 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 2016 | 4.5 m/s (16 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 2017 | 4.7 m/s (17 km/h) | 24.7 m/s (89 km/h) |
| 2018 | 4.5 m/s (16 km/h) | 37.5 m/s (135 km/h) |
| 2019 | 5.0 m/s (18 km/h) | 27.5 m/s (99 km/h) |
| 2020 | 4.3 m/s (15 km/h) | 25.0 m/s (90 km/h) |
| 2021 | 4.6 m/s (17 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 2022 | 4.2 m/s (15 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 2023 | 4.5 m/s (16 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 2024 | 4.6 m/s (17 km/h) | 31.4 m/s (113 km/h) |
| 2025 | 4.3 m/s (15 km/h) | 22.2 m/s (80 km/h) |
| 2026 | 4.4 m/s (16 km/h) | 27.2 m/s (98 km/h) |
El año más ventoso de la serie fue 1952, con una velocidad media de 8.0 m/s (29 km/h). Las rachas máximas anuales más altas se concentran en las décadas de 1950 y 1980, con varios años por encima de 35 m/s (126 km/h). A partir de los años 2000 las velocidades medias son ligeramente inferiores, aunque 2018 volvió a alcanzar el récord absoluto de 37.5 m/s (135 km/h).
La racha más fuerte registrada en la estación de ZARAGOZA, AEROPUERTO es de 37.5 m/s (135 km/h). Se produjo en dos fechas: el 17 de febrero de 1954 y el 1 de julio de 2018.
Abril presenta la velocidad media mensual más alta: 5.8 m/s (21 km/h). Febrero y julio comparten la racha récord mensual más alta, con 37.5 m/s (135 km/h) cada uno.
La velocidad media anual del viento en Zaragoza oscila entre 3.8 m/s (14 km/h) y 8.0 m/s (29 km/h), con un valor habitual en torno a 4.5–5.5 m/s (16–20 km/h). Es una zona con viento moderado, pero con episodios de cierzo que pueden superar los 30 m/s (108 km/h).
Las cinco mayores rachas registradas tienen direcciones entre 19.0° y 34.0°, lo que corresponde a vientos del norte-noreste, típicos del cierzo que canaliza el valle del Ebro.
La estación AEMET del aeropuerto de Zaragoza registra la velocidad media del viento (velmedia) en m/s, la racha máxima (racha) en m/s y su dirección (dir) en grados. Los datos están disponibles desde 1941 hasta la actualidad. Todos los valores mostrados en esta página proceden de esa estación.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: ZARAGOZA, AEROPUERTO. Periodo: 1941–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.