Viento histórico en Valencia: media, rachas y temporales desde 1937

Actualizado el 2026-06-22 · Datos: VALÈNCIA (AEMET, indicativo 8416)

Racha máxima registrada: 32.5 m/s (117 km/h) el 25 de febrero de 1989, con dirección 27.0°. Es el valor más alto de la serie histórica (1937–2026) en la estación de VALÈNCIA. Le siguen muy de cerca rachas de 31.9 m/s (115 km/h) y 30.3 m/s (109 km/h).

Valencia: un viento moderado con episodios intensos

La estación de VALÈNCIA (AEMET) ofrece datos desde el 1 de noviembre de 1937 hasta el 16 de junio de 2026. La velocidad media del viento en todo el periodo se sitúa entre 1.4 m/s (5 km/h) y 3.4 m/s (12 km/h) según el año, lo que indica un régimen de vientos moderados. Sin embargo, los registros muestran rachas muy destacadas, especialmente en los meses de febrero, abril y diciembre.

El mes con la racha más extrema es febrero (32.5 m/s), seguido de abril (31.9 m/s) y diciembre (30.3 m/s). La velocidad media mensual más alta corresponde a abril con 2.5 m/s (9 km/h), mientras que septiembre y octubre son los meses más calmos, con 1.8 m/s (6 km/h). En cuanto a años, 1951 destaca con una media de 3.4 m/s (12 km/h) y una racha máxima de 31.9 m/s (115 km/h).

Viento por mes (medias y rachas máximas)

MesVelocidad media mensualRacha máxima mensual
Enero2.3 m/s (8 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
Febrero2.4 m/s (9 km/h)32.5 m/s (117 km/h)
Marzo2.4 m/s (9 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
Abril2.5 m/s (9 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
Mayo2.3 m/s (8 km/h)27.5 m/s (99 km/h)
Junio2.2 m/s (8 km/h)22.2 m/s (80 km/h)
Julio2.1 m/s (8 km/h)23.6 m/s (85 km/h)
Agosto2.0 m/s (7 km/h)21.9 m/s (79 km/h)
Septiembre1.8 m/s (6 km/h)26.1 m/s (94 km/h)
Octubre1.8 m/s (6 km/h)25.0 m/s (90 km/h)
Noviembre2.0 m/s (7 km/h)25.0 m/s (90 km/h)
Diciembre2.2 m/s (8 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
Velocidad media viento por mes2.3E2.4F2.4M2.5A2.3M2.2J2.1J2.0A1.8S1.8O2.0N2.2D2m/s2m/s
Velocidad media viento por mes · Fuente: AEMET

Abril y febrero son los meses con rachas más violentas. La velocidad media más baja se da en septiembre y octubre (1.8 m/s), mientras que la más alta en abril (2.5 m/s). En verano las rachas no superan los 24 m/s, pero en invierno y primavera se alcanzan los valores más extremos.

Los 5 días de viento más intenso registrados

FechaRacha máximaVelocidad mediaDirección (°)
1989-02-2532.5 m/s (117 km/h)8.9 m/s (32 km/h)27.0
1951-04-2331.9 m/s (115 km/h)11.7 m/s (42 km/h)5.0
1945-12-1930.3 m/s (109 km/h)14.2 m/s (51 km/h)25.0
1948-01-2930.3 m/s (109 km/h)15.0 m/s (54 km/h)27.0
1951-12-2929.4 m/s (106 km/h)18.3 m/s (66 km/h)32.0

El día 25 de febrero de 1989 se sitúa como el más ventoso de la serie. Le sigue el 23 de abril de 1951, con una racha de 31.9 m/s y una velocidad media muy alta (11.7 m/s). Los cinco episodios corresponden a temporales de invierno y primavera, con direcciones predominantes del norte-noreste (ángulos entre 5° y 32°).

Evolución anual del viento (media y racha máxima por año)

AñoVelocidad mediaRacha máxima
19381.9 m/s (7 km/h)no disponible en el periodo analizado
19392.1 m/s (8 km/h)no disponible en el periodo analizado
19402.4 m/s (9 km/h)no disponible en el periodo analizado
19412.0 m/s (7 km/h)no disponible en el periodo analizado
19452.9 m/s (10 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
19462.6 m/s (9 km/h)25.0 m/s (90 km/h)
19473.3 m/s (12 km/h)23.1 m/s (83 km/h)
19483.0 m/s (11 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
19491.9 m/s (7 km/h)29.2 m/s (105 km/h)
19502.5 m/s (9 km/h)27.2 m/s (98 km/h)
19513.4 m/s (12 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19522.9 m/s (10 km/h)22.5 m/s (81 km/h)
19532.2 m/s (8 km/h)19.2 m/s (69 km/h)
19542.5 m/s (9 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
19553.3 m/s (12 km/h)25.8 m/s (93 km/h)
19562.9 m/s (10 km/h)24.4 m/s (88 km/h)
19572.2 m/s (8 km/h)24.4 m/s (88 km/h)
19582.2 m/s (8 km/h)23.1 m/s (83 km/h)
19591.7 m/s (6 km/h)24.7 m/s (89 km/h)
19602.5 m/s (9 km/h)23.9 m/s (86 km/h)
19612.4 m/s (9 km/h)20.0 m/s (72 km/h)
19622.1 m/s (8 km/h)25.0 m/s (90 km/h)
19632.2 m/s (8 km/h)25.3 m/s (91 km/h)
19641.9 m/s (7 km/h)23.9 m/s (86 km/h)
19652.1 m/s (8 km/h)28.9 m/s (104 km/h)
19661.7 m/s (6 km/h)22.8 m/s (82 km/h)
19671.4 m/s (5 km/h)23.6 m/s (85 km/h)
19681.8 m/s (6 km/h)21.4 m/s (77 km/h)
19691.9 m/s (7 km/h)18.1 m/s (65 km/h)
19701.7 m/s (6 km/h)19.2 m/s (69 km/h)
19711.9 m/s (7 km/h)23.3 m/s (84 km/h)
19721.7 m/s (6 km/h)18.3 m/s (66 km/h)
19731.7 m/s (6 km/h)20.0 m/s (72 km/h)
19741.5 m/s (5 km/h)20.3 m/s (73 km/h)
19751.7 m/s (6 km/h)19.2 m/s (69 km/h)
19761.6 m/s (6 km/h)19.7 m/s (71 km/h)
19771.9 m/s (7 km/h)17.5 m/s (63 km/h)
19782.3 m/s (8 km/h)20.6 m/s (74 km/h)
19792.0 m/s (7 km/h)21.1 m/s (76 km/h)
19801.6 m/s (6 km/h)21.9 m/s (79 km/h)
19811.4 m/s (5 km/h)16.7 m/s (60 km/h)
19821.7 m/s (6 km/h)21.1 m/s (76 km/h)
19831.6 m/s (6 km/h)17.8 m/s (64 km/h)
19841.9 m/s (7 km/h)21.9 m/s (79 km/h)
19851.7 m/s (6 km/h)21.7 m/s (78 km/h)
19862.5 m/s (9 km/h)20.8 m/s (75 km/h)
19872.6 m/s (9 km/h)23.9 m/s (86 km/h)
19882.5 m/s (9 km/h)26.1 m/s (94 km/h)
19892.3 m/s (8 km/h)32.5 m/s (117 km/h)
19902.4 m/s (9 km/h)21.4 m/s (77 km/h)
19912.4 m/s (9 km/h)21.1 m/s (76 km/h)
19922.6 m/s (9 km/h)21.9 m/s (79 km/h)
19932.7 m/s (10 km/h)19.7 m/s (71 km/h)
19942.8 m/s (10 km/h)21.9 m/s (79 km/h)
19952.6 m/s (9 km/h)22.8 m/s (82 km/h)
19962.6 m/s (9 km/h)23.6 m/s (85 km/h)
19972.4 m/s (9 km/h)19.7 m/s (71 km/h)
19982.4 m/s (9 km/h)21.9 m/s (79 km/h)
19992.4 m/s (9 km/h)23.9 m/s (86 km/h)
20002.3 m/s (8 km/h)20.6 m/s (74 km/h)
20012.3 m/s (8 km/h)25.8 m/s (93 km/h)
20022.2 m/s (8 km/h)20.3 m/s (73 km/h)
20032.1 m/s (8 km/h)23.3 m/s (84 km/h)
20042.1 m/s (8 km/h)22.8 m/s (82 km/h)
20061.9 m/s (7 km/h)19.7 m/s (71 km/h)
20071.8 m/s (6 km/h)21.9 m/s (79 km/h)
20081.7 m/s (6 km/h)20.8 m/s (75 km/h)
20091.8 m/s (6 km/h)22.5 m/s (81 km/h)
20101.8 m/s (6 km/h)26.4 m/s (95 km/h)
20111.6 m/s (6 km/h)24.4 m/s (88 km/h)
20121.7 m/s (6 km/h)19.7 m/s (71 km/h)
20262.4 m/s (9 km/h)12.5 m/s (45 km/h)
Velocidad media viento por año19381.919502.519591.719681.819771.919862.519952.620042.120262.43m/s1m/s
Velocidad media viento por año · Fuente: AEMET

El año 1951 presenta la velocidad media más alta de toda la serie (3.4 m/s) y una racha de 31.9 m/s. 1947 y 1955 también muestran medias elevadas (3.3 m/s). En el extremo opuesto, 1967 y 1981 registraron la media más baja (1.4 m/s). La racha récord absoluta corresponde a 1989 (32.5 m/s).

Preguntas frecuentes sobre el viento en Valencia

¿Cuál fue la racha de viento más fuerte registrada en Valencia?

La racha más fuerte desde 1937 es de 32.5 m/s (117 km/h), registrada el 25 de febrero de 1989 en la estación de VALÈNCIA. Le sigue una racha de 31.9 m/s (115 km/h) el 23 de abril de 1951.

¿Qué mes es más ventoso en Valencia?

Febrero presenta la racha máxima más alta (32.5 m/s). Abril tiene la velocidad media mensual más alta (2.5 m/s) y también una racha muy intensa (31.9 m/s). Diciembre y enero también registran rachas de 30.3 m/s.

¿Es Valencia una zona con vientos fuertes?

La velocidad media del viento en Valencia es moderada, con valores entre 1.4 y 3.4 m/s según el año. Sin embargo, puede experimentar temporales con rachas de más de 100 km/h, especialmente en invierno y primavera. No es una zona extremadamente ventosa como el Estrecho o el noreste peninsular, pero los episodios de levante o poniente pueden ser intensos.

¿Qué velocidad de viento es habitual en Valencia?

La velocidad media diaria más frecuente se sitúa entre 1.8 y 2.5 m/s (6-9 km/h). Los valores más altos de velocidad media en un día alcanzaron 18.3 m/s (66 km/h) el 29 de diciembre de 1951, y 15.0 m/s (54 km/h) el 29 de enero de 1948.

¿Cómo se mide el viento en la estación de VALÈNCIA?

La estación AEMET de VALÈNCIA (indicativo 8416) dispone de un anemómetro que registra la velocidad media del viento (en m/s) y la racha máxima (también en m/s), además de la dirección predominante (en grados). Los datos diarios están disponibles desde 1937 y se actualizan de forma automática. Las rachas se expresan en m/s y se convierten a km/h multiplicando por 3.6.

¿Cuál es el año con la velocidad media más alta en Valencia?

El año 1951 presenta la velocidad media más alta: 3.4 m/s (12 km/h). También destacan 1947 y 1955 con 3.3 m/s (12 km/h). En el otro extremo, 1967 y 1981 tienen la media más baja (1.4 m/s, 5 km/h).

Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: VALÈNCIA (indicativo 8416). Periodo: 1937–2026 (fecha inicial 1937-11-01, fecha final 2026-06-16). aemet.es

Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act