Actualizado el 2026-06-22 · Datos: VALÈNCIA (AEMET, indicativo 8416)
La estación de VALÈNCIA (AEMET) ofrece datos desde el 1 de noviembre de 1937 hasta el 16 de junio de 2026. La velocidad media del viento en todo el periodo se sitúa entre 1.4 m/s (5 km/h) y 3.4 m/s (12 km/h) según el año, lo que indica un régimen de vientos moderados. Sin embargo, los registros muestran rachas muy destacadas, especialmente en los meses de febrero, abril y diciembre.
El mes con la racha más extrema es febrero (32.5 m/s), seguido de abril (31.9 m/s) y diciembre (30.3 m/s). La velocidad media mensual más alta corresponde a abril con 2.5 m/s (9 km/h), mientras que septiembre y octubre son los meses más calmos, con 1.8 m/s (6 km/h). En cuanto a años, 1951 destaca con una media de 3.4 m/s (12 km/h) y una racha máxima de 31.9 m/s (115 km/h).
| Mes | Velocidad media mensual | Racha máxima mensual |
|---|---|---|
| Enero | 2.3 m/s (8 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| Febrero | 2.4 m/s (9 km/h) | 32.5 m/s (117 km/h) |
| Marzo | 2.4 m/s (9 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| Abril | 2.5 m/s (9 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| Mayo | 2.3 m/s (8 km/h) | 27.5 m/s (99 km/h) |
| Junio | 2.2 m/s (8 km/h) | 22.2 m/s (80 km/h) |
| Julio | 2.1 m/s (8 km/h) | 23.6 m/s (85 km/h) |
| Agosto | 2.0 m/s (7 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| Septiembre | 1.8 m/s (6 km/h) | 26.1 m/s (94 km/h) |
| Octubre | 1.8 m/s (6 km/h) | 25.0 m/s (90 km/h) |
| Noviembre | 2.0 m/s (7 km/h) | 25.0 m/s (90 km/h) |
| Diciembre | 2.2 m/s (8 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
Abril y febrero son los meses con rachas más violentas. La velocidad media más baja se da en septiembre y octubre (1.8 m/s), mientras que la más alta en abril (2.5 m/s). En verano las rachas no superan los 24 m/s, pero en invierno y primavera se alcanzan los valores más extremos.
| Fecha | Racha máxima | Velocidad media | Dirección (°) |
|---|---|---|---|
| 1989-02-25 | 32.5 m/s (117 km/h) | 8.9 m/s (32 km/h) | 27.0 |
| 1951-04-23 | 31.9 m/s (115 km/h) | 11.7 m/s (42 km/h) | 5.0 |
| 1945-12-19 | 30.3 m/s (109 km/h) | 14.2 m/s (51 km/h) | 25.0 |
| 1948-01-29 | 30.3 m/s (109 km/h) | 15.0 m/s (54 km/h) | 27.0 |
| 1951-12-29 | 29.4 m/s (106 km/h) | 18.3 m/s (66 km/h) | 32.0 |
El día 25 de febrero de 1989 se sitúa como el más ventoso de la serie. Le sigue el 23 de abril de 1951, con una racha de 31.9 m/s y una velocidad media muy alta (11.7 m/s). Los cinco episodios corresponden a temporales de invierno y primavera, con direcciones predominantes del norte-noreste (ángulos entre 5° y 32°).
| Año | Velocidad media | Racha máxima |
|---|---|---|
| 1938 | 1.9 m/s (7 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1939 | 2.1 m/s (8 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1940 | 2.4 m/s (9 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1941 | 2.0 m/s (7 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1945 | 2.9 m/s (10 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 1946 | 2.6 m/s (9 km/h) | 25.0 m/s (90 km/h) |
| 1947 | 3.3 m/s (12 km/h) | 23.1 m/s (83 km/h) |
| 1948 | 3.0 m/s (11 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 1949 | 1.9 m/s (7 km/h) | 29.2 m/s (105 km/h) |
| 1950 | 2.5 m/s (9 km/h) | 27.2 m/s (98 km/h) |
| 1951 | 3.4 m/s (12 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 1952 | 2.9 m/s (10 km/h) | 22.5 m/s (81 km/h) |
| 1953 | 2.2 m/s (8 km/h) | 19.2 m/s (69 km/h) |
| 1954 | 2.5 m/s (9 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 1955 | 3.3 m/s (12 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 1956 | 2.9 m/s (10 km/h) | 24.4 m/s (88 km/h) |
| 1957 | 2.2 m/s (8 km/h) | 24.4 m/s (88 km/h) |
| 1958 | 2.2 m/s (8 km/h) | 23.1 m/s (83 km/h) |
| 1959 | 1.7 m/s (6 km/h) | 24.7 m/s (89 km/h) |
| 1960 | 2.5 m/s (9 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) |
| 1961 | 2.4 m/s (9 km/h) | 20.0 m/s (72 km/h) |
| 1962 | 2.1 m/s (8 km/h) | 25.0 m/s (90 km/h) |
| 1963 | 2.2 m/s (8 km/h) | 25.3 m/s (91 km/h) |
| 1964 | 1.9 m/s (7 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) |
| 1965 | 2.1 m/s (8 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 1966 | 1.7 m/s (6 km/h) | 22.8 m/s (82 km/h) |
| 1967 | 1.4 m/s (5 km/h) | 23.6 m/s (85 km/h) |
| 1968 | 1.8 m/s (6 km/h) | 21.4 m/s (77 km/h) |
| 1969 | 1.9 m/s (7 km/h) | 18.1 m/s (65 km/h) |
| 1970 | 1.7 m/s (6 km/h) | 19.2 m/s (69 km/h) |
| 1971 | 1.9 m/s (7 km/h) | 23.3 m/s (84 km/h) |
| 1972 | 1.7 m/s (6 km/h) | 18.3 m/s (66 km/h) |
| 1973 | 1.7 m/s (6 km/h) | 20.0 m/s (72 km/h) |
| 1974 | 1.5 m/s (5 km/h) | 20.3 m/s (73 km/h) |
| 1975 | 1.7 m/s (6 km/h) | 19.2 m/s (69 km/h) |
| 1976 | 1.6 m/s (6 km/h) | 19.7 m/s (71 km/h) |
| 1977 | 1.9 m/s (7 km/h) | 17.5 m/s (63 km/h) |
| 1978 | 2.3 m/s (8 km/h) | 20.6 m/s (74 km/h) |
| 1979 | 2.0 m/s (7 km/h) | 21.1 m/s (76 km/h) |
| 1980 | 1.6 m/s (6 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| 1981 | 1.4 m/s (5 km/h) | 16.7 m/s (60 km/h) |
| 1982 | 1.7 m/s (6 km/h) | 21.1 m/s (76 km/h) |
| 1983 | 1.6 m/s (6 km/h) | 17.8 m/s (64 km/h) |
| 1984 | 1.9 m/s (7 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| 1985 | 1.7 m/s (6 km/h) | 21.7 m/s (78 km/h) |
| 1986 | 2.5 m/s (9 km/h) | 20.8 m/s (75 km/h) |
| 1987 | 2.6 m/s (9 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) |
| 1988 | 2.5 m/s (9 km/h) | 26.1 m/s (94 km/h) |
| 1989 | 2.3 m/s (8 km/h) | 32.5 m/s (117 km/h) |
| 1990 | 2.4 m/s (9 km/h) | 21.4 m/s (77 km/h) |
| 1991 | 2.4 m/s (9 km/h) | 21.1 m/s (76 km/h) |
| 1992 | 2.6 m/s (9 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| 1993 | 2.7 m/s (10 km/h) | 19.7 m/s (71 km/h) |
| 1994 | 2.8 m/s (10 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| 1995 | 2.6 m/s (9 km/h) | 22.8 m/s (82 km/h) |
| 1996 | 2.6 m/s (9 km/h) | 23.6 m/s (85 km/h) |
| 1997 | 2.4 m/s (9 km/h) | 19.7 m/s (71 km/h) |
| 1998 | 2.4 m/s (9 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| 1999 | 2.4 m/s (9 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) |
| 2000 | 2.3 m/s (8 km/h) | 20.6 m/s (74 km/h) |
| 2001 | 2.3 m/s (8 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 2002 | 2.2 m/s (8 km/h) | 20.3 m/s (73 km/h) |
| 2003 | 2.1 m/s (8 km/h) | 23.3 m/s (84 km/h) |
| 2004 | 2.1 m/s (8 km/h) | 22.8 m/s (82 km/h) |
| 2006 | 1.9 m/s (7 km/h) | 19.7 m/s (71 km/h) |
| 2007 | 1.8 m/s (6 km/h) | 21.9 m/s (79 km/h) |
| 2008 | 1.7 m/s (6 km/h) | 20.8 m/s (75 km/h) |
| 2009 | 1.8 m/s (6 km/h) | 22.5 m/s (81 km/h) |
| 2010 | 1.8 m/s (6 km/h) | 26.4 m/s (95 km/h) |
| 2011 | 1.6 m/s (6 km/h) | 24.4 m/s (88 km/h) |
| 2012 | 1.7 m/s (6 km/h) | 19.7 m/s (71 km/h) |
| 2026 | 2.4 m/s (9 km/h) | 12.5 m/s (45 km/h) |
El año 1951 presenta la velocidad media más alta de toda la serie (3.4 m/s) y una racha de 31.9 m/s. 1947 y 1955 también muestran medias elevadas (3.3 m/s). En el extremo opuesto, 1967 y 1981 registraron la media más baja (1.4 m/s). La racha récord absoluta corresponde a 1989 (32.5 m/s).
La racha más fuerte desde 1937 es de 32.5 m/s (117 km/h), registrada el 25 de febrero de 1989 en la estación de VALÈNCIA. Le sigue una racha de 31.9 m/s (115 km/h) el 23 de abril de 1951.
Febrero presenta la racha máxima más alta (32.5 m/s). Abril tiene la velocidad media mensual más alta (2.5 m/s) y también una racha muy intensa (31.9 m/s). Diciembre y enero también registran rachas de 30.3 m/s.
La velocidad media del viento en Valencia es moderada, con valores entre 1.4 y 3.4 m/s según el año. Sin embargo, puede experimentar temporales con rachas de más de 100 km/h, especialmente en invierno y primavera. No es una zona extremadamente ventosa como el Estrecho o el noreste peninsular, pero los episodios de levante o poniente pueden ser intensos.
La velocidad media diaria más frecuente se sitúa entre 1.8 y 2.5 m/s (6-9 km/h). Los valores más altos de velocidad media en un día alcanzaron 18.3 m/s (66 km/h) el 29 de diciembre de 1951, y 15.0 m/s (54 km/h) el 29 de enero de 1948.
La estación AEMET de VALÈNCIA (indicativo 8416) dispone de un anemómetro que registra la velocidad media del viento (en m/s) y la racha máxima (también en m/s), además de la dirección predominante (en grados). Los datos diarios están disponibles desde 1937 y se actualizan de forma automática. Las rachas se expresan en m/s y se convierten a km/h multiplicando por 3.6.
El año 1951 presenta la velocidad media más alta: 3.4 m/s (12 km/h). También destacan 1947 y 1955 con 3.3 m/s (12 km/h). En el otro extremo, 1967 y 1981 tienen la media más baja (1.4 m/s, 5 km/h).
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: VALÈNCIA (indicativo 8416). Periodo: 1937–2026 (fecha inicial 1937-11-01, fecha final 2026-06-16). aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.