Actualizado el 2026-06-22 · Datos: BILBAO AEROPUERTO (AEMET)
Según los datos oficiales de AEMET en la estación de BILBAO AEROPUERTO, la velocidad media del viento se sitúa entre 2.8 y 3.8 m/s según el mes, con un promedio anual que oscila alrededor de 3.0–3.5 m/s (11–13 km/h). Los meses de abril y marzo presentan las medias más altas (3.8 m/s y 3.7 m/s respectivamente), mientras que septiembre y octubre son los más calmados (2.8 m/s).
La racha más extrema jamás registrada es de 41.1 m/s (148 km/h) el 20 de enero de 1965. Le siguen dos temporales de 36.9 m/s (133 km/h) en febrero de 1974 y enero de 1978. En diciembre también se han medido rachas de 36.1 m/s (130 km/h) en 1951 y 1976. El análisis de los últimos 80 años muestra que las mayores ráfagas se concentran en invierno, con vientos del nordeste (direcciones entre 23° y 32°).
La velocidad media anual más alta registrada fue de 5.1 m/s (18 km/h) en 1960, y las más bajas rondan 0.8 m/s (3 km/h) en 1949, aunque hay que tener en cuenta que los primeros años de la serie (1947–1949) tienen menos registros de racha máxima.
| Mes | Velocidad media mensual | Racha máxima mensual |
|---|---|---|
| Enero | 3.4 m/s (12 km/h) | 41.1 m/s (148 km/h) |
| Febrero | 3.6 m/s (13 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| Marzo | 3.7 m/s (13 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| Abril | 3.8 m/s (14 km/h) | 31.1 m/s (112 km/h) |
| Mayo | 3.6 m/s (13 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| Junio | 3.3 m/s (12 km/h) | 29.2 m/s (105 km/h) |
| Julio | 3.2 m/s (12 km/h) | 24.4 m/s (88 km/h) |
| Agosto | 3.0 m/s (11 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| Septiembre | 2.8 m/s (10 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| Octubre | 2.8 m/s (10 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| Noviembre | 3.1 m/s (11 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| Diciembre | 3.4 m/s (12 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
Abril es el mes con la velocidad media más alta (3.8 m/s), mientras que enero registra la racha récord absoluta (41.1 m/s). Septiembre y octubre son los más tranquilos en media, pero pueden recibir rachas notables (33.9 m/s en septiembre). El invierno (diciembre–febrero) concentra las rachas más extremas.
| Fecha | Racha | Velocidad media | Dirección (°) |
|---|---|---|---|
| 1965-01-20 | 41.1 m/s (148 km/h) | 13.1 m/s (47 km/h) | 29.0° |
| 1974-02-11 | 36.9 m/s (133 km/h) | 11.1 m/s (40 km/h) | 23.0° |
| 1978-01-29 | 36.9 m/s (133 km/h) | 13.1 m/s (47 km/h) | 29.0° |
| 1951-12-29 | 36.1 m/s (130 km/h) | 19.7 m/s (71 km/h) | 32.0° |
| 1976-12-02 | 36.1 m/s (130 km/h) | 15.0 m/s (54 km/h) | 29.0° |
El día 29 de diciembre de 1951 destaca no solo por la racha de 36.1 m/s, sino por la velocidad media más alta del top 5: 19.7 m/s (71 km/h), lo que indica un temporal sostenido. Todas las rachas extremas provienen de direcciones entre 23° y 32° (nordeste).
| Año | Velocidad media anual | Racha máxima anual |
|---|---|---|
| 1947 | 1.0 m/s (4 km/h) | no disponible |
| 1948 | 1.2 m/s (4 km/h) | no disponible |
| 1949 | 0.8 m/s (3 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 1950 | 2.3 m/s (8 km/h) | 27.5 m/s (99 km/h) |
| 1951 | 2.7 m/s (10 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1952 | 2.7 m/s (10 km/h) | 26.1 m/s (94 km/h) |
| 1953 | 2.9 m/s (10 km/h) | 24.7 m/s (89 km/h) |
| 1954 | 2.9 m/s (10 km/h) | 31.1 m/s (112 km/h) |
| 1955 | 2.7 m/s (10 km/h) | 23.1 m/s (83 km/h) |
| 1956 | 3.7 m/s (13 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1957 | 4.4 m/s (16 km/h) | 28.1 m/s (101 km/h) |
| 1958 | 4.5 m/s (16 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) |
| 1959 | 4.9 m/s (18 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 1960 | 5.1 m/s (18 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 1961 | 4.5 m/s (16 km/h) | 28.1 m/s (101 km/h) |
| 1962 | 4.1 m/s (15 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1963 | 4.0 m/s (14 km/h) | 31.1 m/s (112 km/h) |
| 1964 | 3.8 m/s (14 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1965 | 3.9 m/s (14 km/h) | 41.1 m/s (148 km/h) |
| 1966 | 3.7 m/s (13 km/h) | 29.4 m/s (106 km/h) |
| 1967 | 3.4 m/s (12 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) |
| 1968 | 4.0 m/s (14 km/h) | 27.5 m/s (99 km/h) |
| 1969 | 3.7 m/s (13 km/h) | 28.6 m/s (103 km/h) |
| 1970 | 3.8 m/s (14 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) |
| 1971 | 3.4 m/s (12 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 1972 | 4.1 m/s (15 km/h) | 35.8 m/s (129 km/h) |
| 1973 | 3.5 m/s (13 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 1974 | 3.9 m/s (14 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 1975 | 3.6 m/s (13 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| 1976 | 3.6 m/s (13 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1977 | 3.7 m/s (13 km/h) | 34.2 m/s (123 km/h) |
| 1978 | 4.0 m/s (14 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 1979 | 3.5 m/s (13 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 1980 | 3.9 m/s (14 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 1981 | 3.6 m/s (13 km/h) | 33.3 m/s (120 km/h) |
| 1982 | 3.6 m/s (13 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1983 | 3.5 m/s (13 km/h) | 32.2 m/s (116 km/h) |
| 1984 | 3.8 m/s (14 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| 1985 | 3.4 m/s (12 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 1986 | 3.3 m/s (12 km/h) | 29.2 m/s (105 km/h) |
| 1987 | 3.2 m/s (12 km/h) | 31.1 m/s (112 km/h) |
| 1988 | 3.3 m/s (12 km/h) | 26.1 m/s (94 km/h) |
| 1989 | 3.6 m/s (13 km/h) | 32.8 m/s (118 km/h) |
| 1990 | 3.4 m/s (12 km/h) | 28.1 m/s (101 km/h) |
| 1991 | 3.3 m/s (12 km/h) | 23.3 m/s (84 km/h) |
| 1992 | 3.2 m/s (12 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 1993 | 3.0 m/s (11 km/h) | 34.7 m/s (125 km/h) |
| 1994 | 3.0 m/s (11 km/h) | 22.5 m/s (81 km/h) |
| 1995 | 3.1 m/s (11 km/h) | 28.3 m/s (102 km/h) |
| 1996 | 3.0 m/s (11 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| 1997 | 2.6 m/s (9 km/h) | 25.0 m/s (90 km/h) |
| 1998 | 2.7 m/s (10 km/h) | 23.1 m/s (83 km/h) |
| 1999 | 2.8 m/s (10 km/h) | 22.2 m/s (80 km/h) |
| 2000 | 2.6 m/s (9 km/h) | 21.1 m/s (76 km/h) |
| 2001 | 2.7 m/s (10 km/h) | 25.3 m/s (91 km/h) |
| 2002 | 3.1 m/s (11 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 2003 | 3.3 m/s (12 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 2004 | 3.3 m/s (12 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 2005 | 3.4 m/s (12 km/h) | 27.2 m/s (98 km/h) |
| 2006 | 3.4 m/s (12 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 2007 | 3.3 m/s (12 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 2008 | 3.4 m/s (12 km/h) | 28.3 m/s (102 km/h) |
| 2009 | 3.3 m/s (12 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 2010 | 3.3 m/s (12 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 2011 | 2.9 m/s (10 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 2012 | 2.8 m/s (10 km/h) | 23.6 m/s (85 km/h) |
| 2013 | 3.1 m/s (11 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) |
| 2014 | 3.1 m/s (11 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) |
| 2015 | 2.9 m/s (10 km/h) | 27.2 m/s (98 km/h) |
| 2016 | 2.9 m/s (10 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) |
| 2017 | 2.8 m/s (10 km/h) | 26.4 m/s (95 km/h) |
| 2018 | 3.1 m/s (11 km/h) | 23.6 m/s (85 km/h) |
| 2019 | 3.3 m/s (12 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 2020 | 3.3 m/s (12 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) |
| 2021 | 3.1 m/s (11 km/h) | 24.7 m/s (89 km/h) |
| 2022 | 3.3 m/s (12 km/h) | 25.3 m/s (91 km/h) |
| 2023 | 3.2 m/s (12 km/h) | 29.2 m/s (105 km/h) |
| 2024 | 3.0 m/s (11 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| 2025 | 3.3 m/s (12 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) |
| 2026 | 3.5 m/s (13 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
La velocidad media anual más alta se dio en 1960 (5.1 m/s), seguida de 1959 (4.9 m/s). A partir de la década de 1970 las medias oscilan entre 3.0 y 4.1 m/s. La racha máxima anual más alta corresponde a 1965 (41.1 m/s), y las más bajas a 2000 (21.1 m/s) y 1999 (22.2 m/s). Los años 1947 y 1948 no disponen de racha máxima registrada.
La racha más fuerte registrada en la estación de BILBAO AEROPUERTO es de 41.1 m/s (148 km/h), el 20 de enero de 1965, con dirección 29.0°.
Abril tiene la velocidad media más alta (3.8 m/s, 14 km/h). Sin embargo, enero acumula la racha récord absoluta (41.1 m/s) y es el mes con el valor máximo más extremo.
Con velocidades medias entre 2.8 y 3.8 m/s, Bilbao presenta un viento moderado, típico de zonas costeras del Cantábrico. Las rachas fuertes (superiores a 35 m/s) son relativamente raras y se asocian a temporales invernales del nordeste.
La velocidad media diaria suele estar entre 10 y 14 km/h (2.8–3.8 m/s). Los días de calma son más frecuentes en septiembre y octubre (2.8 m/s de media), mientras que en abril el viento sopla algo más fuerte (3.8 m/s).
La estación automática 1082 de AEMET registra velocidad media (velmedia) en m/s, racha máxima (racha) en m/s y dirección media en grados (°). Los datos se recogen a 10 metros de altura, siguiendo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial. histoclima.com procesa estos valores oficiales y los presenta convertidos a km/h para facilitar la lectura.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: BILBAO AEROPUERTO (indicativo 1082). Periodo: 1947–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.