Viento histórico en Bilbao: rachas y velocidad media (1947–2026)

Actualizado el 2026-06-22 · Datos: BILBAO AEROPUERTO (AEMET)

Racha máxima: 41.1 m/s (148 km/h) registrada el 1965-01-20, dirección 29.0° en la estación de BILBAO AEROPUERTO. Es el valor más alto de la serie histórica desde 1947, y corresponde a un temporal del nordeste.

Viento en Bilbao (1947–2026)

Según los datos oficiales de AEMET en la estación de BILBAO AEROPUERTO, la velocidad media del viento se sitúa entre 2.8 y 3.8 m/s según el mes, con un promedio anual que oscila alrededor de 3.0–3.5 m/s (11–13 km/h). Los meses de abril y marzo presentan las medias más altas (3.8 m/s y 3.7 m/s respectivamente), mientras que septiembre y octubre son los más calmados (2.8 m/s).

La racha más extrema jamás registrada es de 41.1 m/s (148 km/h) el 20 de enero de 1965. Le siguen dos temporales de 36.9 m/s (133 km/h) en febrero de 1974 y enero de 1978. En diciembre también se han medido rachas de 36.1 m/s (130 km/h) en 1951 y 1976. El análisis de los últimos 80 años muestra que las mayores ráfagas se concentran en invierno, con vientos del nordeste (direcciones entre 23° y 32°).

La velocidad media anual más alta registrada fue de 5.1 m/s (18 km/h) en 1960, y las más bajas rondan 0.8 m/s (3 km/h) en 1949, aunque hay que tener en cuenta que los primeros años de la serie (1947–1949) tienen menos registros de racha máxima.

Viento por mes

MesVelocidad media mensualRacha máxima mensual
Enero3.4 m/s (12 km/h)41.1 m/s (148 km/h)
Febrero3.6 m/s (13 km/h)36.9 m/s (133 km/h)
Marzo3.7 m/s (13 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
Abril3.8 m/s (14 km/h)31.1 m/s (112 km/h)
Mayo3.6 m/s (13 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
Junio3.3 m/s (12 km/h)29.2 m/s (105 km/h)
Julio3.2 m/s (12 km/h)24.4 m/s (88 km/h)
Agosto3.0 m/s (11 km/h)28.9 m/s (104 km/h)
Septiembre2.8 m/s (10 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
Octubre2.8 m/s (10 km/h)33.6 m/s (121 km/h)
Noviembre3.1 m/s (11 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
Diciembre3.4 m/s (12 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
Velocidad media viento por mes3.4E3.6F3.7M3.8A3.6M3.3J3.2J3.0A2.8S2.8O3.1N3.4D4m/s3m/s
Velocidad media viento por mes · Fuente: AEMET

Abril es el mes con la velocidad media más alta (3.8 m/s), mientras que enero registra la racha récord absoluta (41.1 m/s). Septiembre y octubre son los más tranquilos en media, pero pueden recibir rachas notables (33.9 m/s en septiembre). El invierno (diciembre–febrero) concentra las rachas más extremas.

Los 5 días de viento más intenso registrados

FechaRachaVelocidad mediaDirección (°)
1965-01-2041.1 m/s (148 km/h)13.1 m/s (47 km/h)29.0°
1974-02-1136.9 m/s (133 km/h)11.1 m/s (40 km/h)23.0°
1978-01-2936.9 m/s (133 km/h)13.1 m/s (47 km/h)29.0°
1951-12-2936.1 m/s (130 km/h)19.7 m/s (71 km/h)32.0°
1976-12-0236.1 m/s (130 km/h)15.0 m/s (54 km/h)29.0°

El día 29 de diciembre de 1951 destaca no solo por la racha de 36.1 m/s, sino por la velocidad media más alta del top 5: 19.7 m/s (71 km/h), lo que indica un temporal sostenido. Todas las rachas extremas provienen de direcciones entre 23° y 32° (nordeste).

Evolución anual del viento

AñoVelocidad media anualRacha máxima anual
19471.0 m/s (4 km/h)no disponible
19481.2 m/s (4 km/h)no disponible
19490.8 m/s (3 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19502.3 m/s (8 km/h)27.5 m/s (99 km/h)
19512.7 m/s (10 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19522.7 m/s (10 km/h)26.1 m/s (94 km/h)
19532.9 m/s (10 km/h)24.7 m/s (89 km/h)
19542.9 m/s (10 km/h)31.1 m/s (112 km/h)
19552.7 m/s (10 km/h)23.1 m/s (83 km/h)
19563.7 m/s (13 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
19574.4 m/s (16 km/h)28.1 m/s (101 km/h)
19584.5 m/s (16 km/h)33.1 m/s (119 km/h)
19594.9 m/s (18 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19605.1 m/s (18 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19614.5 m/s (16 km/h)28.1 m/s (101 km/h)
19624.1 m/s (15 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
19634.0 m/s (14 km/h)31.1 m/s (112 km/h)
19643.8 m/s (14 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
19653.9 m/s (14 km/h)41.1 m/s (148 km/h)
19663.7 m/s (13 km/h)29.4 m/s (106 km/h)
19673.4 m/s (12 km/h)33.1 m/s (119 km/h)
19684.0 m/s (14 km/h)27.5 m/s (99 km/h)
19693.7 m/s (13 km/h)28.6 m/s (103 km/h)
19703.8 m/s (14 km/h)33.1 m/s (119 km/h)
19713.4 m/s (12 km/h)30.8 m/s (111 km/h)
19724.1 m/s (15 km/h)35.8 m/s (129 km/h)
19733.5 m/s (13 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19743.9 m/s (14 km/h)36.9 m/s (133 km/h)
19753.6 m/s (13 km/h)33.6 m/s (121 km/h)
19763.6 m/s (13 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19773.7 m/s (13 km/h)34.2 m/s (123 km/h)
19784.0 m/s (14 km/h)36.9 m/s (133 km/h)
19793.5 m/s (13 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
19803.9 m/s (14 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19813.6 m/s (13 km/h)33.3 m/s (120 km/h)
19823.6 m/s (13 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19833.5 m/s (13 km/h)32.2 m/s (116 km/h)
19843.8 m/s (14 km/h)30.6 m/s (110 km/h)
19853.4 m/s (12 km/h)25.8 m/s (93 km/h)
19863.3 m/s (12 km/h)29.2 m/s (105 km/h)
19873.2 m/s (12 km/h)31.1 m/s (112 km/h)
19883.3 m/s (12 km/h)26.1 m/s (94 km/h)
19893.6 m/s (13 km/h)32.8 m/s (118 km/h)
19903.4 m/s (12 km/h)28.1 m/s (101 km/h)
19913.3 m/s (12 km/h)23.3 m/s (84 km/h)
19923.2 m/s (12 km/h)28.9 m/s (104 km/h)
19933.0 m/s (11 km/h)34.7 m/s (125 km/h)
19943.0 m/s (11 km/h)22.5 m/s (81 km/h)
19953.1 m/s (11 km/h)28.3 m/s (102 km/h)
19963.0 m/s (11 km/h)30.6 m/s (110 km/h)
19972.6 m/s (9 km/h)25.0 m/s (90 km/h)
19982.7 m/s (10 km/h)23.1 m/s (83 km/h)
19992.8 m/s (10 km/h)22.2 m/s (80 km/h)
20002.6 m/s (9 km/h)21.1 m/s (76 km/h)
20012.7 m/s (10 km/h)25.3 m/s (91 km/h)
20023.1 m/s (11 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
20033.3 m/s (12 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
20043.3 m/s (12 km/h)28.9 m/s (104 km/h)
20053.4 m/s (12 km/h)27.2 m/s (98 km/h)
20063.4 m/s (12 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
20073.3 m/s (12 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
20083.4 m/s (12 km/h)28.3 m/s (102 km/h)
20093.3 m/s (12 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
20103.3 m/s (12 km/h)28.9 m/s (104 km/h)
20112.9 m/s (10 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
20122.8 m/s (10 km/h)23.6 m/s (85 km/h)
20133.1 m/s (11 km/h)25.8 m/s (93 km/h)
20143.1 m/s (11 km/h)26.7 m/s (96 km/h)
20152.9 m/s (10 km/h)27.2 m/s (98 km/h)
20162.9 m/s (10 km/h)26.7 m/s (96 km/h)
20172.8 m/s (10 km/h)26.4 m/s (95 km/h)
20183.1 m/s (11 km/h)23.6 m/s (85 km/h)
20193.3 m/s (12 km/h)30.8 m/s (111 km/h)
20203.3 m/s (12 km/h)26.7 m/s (96 km/h)
20213.1 m/s (11 km/h)24.7 m/s (89 km/h)
20223.3 m/s (12 km/h)25.3 m/s (91 km/h)
20233.2 m/s (12 km/h)29.2 m/s (105 km/h)
20243.0 m/s (11 km/h)33.6 m/s (121 km/h)
20253.3 m/s (12 km/h)26.7 m/s (96 km/h)
20263.5 m/s (13 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
Velocidad media viento por año19471.019574.419673.419773.719873.219972.620073.320172.820263.55m/s1m/s
Velocidad media viento por año · Fuente: AEMET

La velocidad media anual más alta se dio en 1960 (5.1 m/s), seguida de 1959 (4.9 m/s). A partir de la década de 1970 las medias oscilan entre 3.0 y 4.1 m/s. La racha máxima anual más alta corresponde a 1965 (41.1 m/s), y las más bajas a 2000 (21.1 m/s) y 1999 (22.2 m/s). Los años 1947 y 1948 no disponen de racha máxima registrada.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue la racha de viento más fuerte en Bilbao?

La racha más fuerte registrada en la estación de BILBAO AEROPUERTO es de 41.1 m/s (148 km/h), el 20 de enero de 1965, con dirección 29.0°.

¿Qué mes es el más ventoso en Bilbao?

Abril tiene la velocidad media más alta (3.8 m/s, 14 km/h). Sin embargo, enero acumula la racha récord absoluta (41.1 m/s) y es el mes con el valor máximo más extremo.

¿Es Bilbao una zona especialmente ventosa?

Con velocidades medias entre 2.8 y 3.8 m/s, Bilbao presenta un viento moderado, típico de zonas costeras del Cantábrico. Las rachas fuertes (superiores a 35 m/s) son relativamente raras y se asocian a temporales invernales del nordeste.

¿Qué velocidad de viento es habitual en Bilbao a lo largo del año?

La velocidad media diaria suele estar entre 10 y 14 km/h (2.8–3.8 m/s). Los días de calma son más frecuentes en septiembre y octubre (2.8 m/s de media), mientras que en abril el viento sopla algo más fuerte (3.8 m/s).

¿Cómo se mide el viento en la estación de BILBAO AEROPUERTO?

La estación automática 1082 de AEMET registra velocidad media (velmedia) en m/s, racha máxima (racha) en m/s y dirección media en grados (°). Los datos se recogen a 10 metros de altura, siguiendo los estándares de la Organización Meteorológica Mundial. histoclima.com procesa estos valores oficiales y los presenta convertidos a km/h para facilitar la lectura.

Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: BILBAO AEROPUERTO (indicativo 1082). Periodo: 1947–2026. aemet.es

Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act