Actualizado el 2026-06-22 · Datos: IZAÑA (AEMET)
La estación de IZAÑA, situada en el Observatorio Atmosférico de Izaña (Tenerife), registra datos de viento desde el 1 de enero de 1920 hasta el 18 de junio de 2026. La velocidad media del viento en este periodo de más de cien años se sitúa en torno a los 7–8 m/s, con los valores más altos en invierno y los más bajos en verano. La racha absoluta de 68.9 m/s (248 km/h) se produjo durante un temporal del 28 de noviembre de 2005, con viento medio de 22.2 m/s (80 km/h).
El mes de febrero presenta la velocidad media más alta: 8.1 m/s (29 km/h), mientras que julio y agosto son los meses con viento medio más bajo: 5.9 m/s (21 km/h). En cuanto a rachas, noviembre acumula el récord absoluto (68.9 m/s) y también los meses de enero, febrero y diciembre han alcanzado rachas de 60.0 m/s (216 km/h).
| Mes | Velocidad media mensual | Racha máxima mensual |
|---|---|---|
| Enero | 7.5 m/s (27 km/h) | 60.0 m/s (216 km/h) |
| Febrero | 8.1 m/s (29 km/h) | 60.0 m/s (216 km/h) |
| Marzo | 8.1 m/s (29 km/h) | 46.9 m/s (169 km/h) |
| Abril | 7.6 m/s (27 km/h) | 43.6 m/s (157 km/h) |
| Mayo | 6.8 m/s (24 km/h) | 51.9 m/s (187 km/h) |
| Junio | 6.5 m/s (23 km/h) | 48.9 m/s (176 km/h) |
| Julio | 5.9 m/s (21 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| Agosto | 5.9 m/s (21 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| Septiembre | 6.8 m/s (24 km/h) | 38.3 m/s (138 km/h) |
| Octubre | 7.3 m/s (26 km/h) | 45.0 m/s (162 km/h) |
| Noviembre | 7.4 m/s (27 km/h) | 68.9 m/s (248 km/h) |
| Diciembre | 7.4 m/s (27 km/h) | 60.0 m/s (216 km/h) |
Los meses más ventosos en cuanto a velocidad media son febrero y marzo (8.1 m/s). Abril también presenta un viento medio alto (7.6 m/s). En el extremo opuesto, julio y agosto son los más calmados (5.9 m/s). Noviembre destaca por albergar la racha más violenta de toda la serie.
| Fecha | Racha | Velocidad media | Dirección (°) |
|---|---|---|---|
| 2005-11-28 | 68.9 m/s (248 km/h) | 22.2 m/s (80 km/h) | 30.0 |
| 1947-01-23 | 60.0 m/s (216 km/h) | 16.7 m/s (60 km/h) | 30.0 |
| 1947-02-25 | 60.0 m/s (216 km/h) | 41.4 m/s (149 km/h) | 27.0 |
| 1956-02-15 | 60.0 m/s (216 km/h) | 24.4 m/s (88 km/h) | 25.0 |
| 1975-12-14 | 60.0 m/s (216 km/h) | 12.5 m/s (45 km/h) | 27.0 |
De los cinco días con racha más alta, cuatro alcanzan exactamente 60.0 m/s (216 km/h). El día 28 de noviembre de 2005 supera con claridad el resto (68.9 m/s). Destaca el 25 de febrero de 1947, donde la velocidad media fue de 41.4 m/s (149 km/h), un valor extraordinariamente alto.
| Año | Velocidad media anual | Racha máxima anual |
|---|---|---|
| 1920 | 10.7 m/s (39 km/h) | no disponible |
| 1921 | 9.4 m/s (34 km/h) | no disponible |
| 1922 | 9.1 m/s (33 km/h) | no disponible |
| 1923 | 9.2 m/s (33 km/h) | no disponible |
| 1924 | 8.4 m/s (30 km/h) | no disponible |
| 1925 | 8.0 m/s (29 km/h) | no disponible |
| 1926 | 6.9 m/s (25 km/h) | no disponible |
| 1927 | 8.1 m/s (29 km/h) | no disponible |
| 1928 | 9.3 m/s (33 km/h) | no disponible |
| 1929 | 8.4 m/s (30 km/h) | no disponible |
| 1930 | 8.7 m/s (31 km/h) | no disponible |
| 1931 | 7.4 m/s (27 km/h) | no disponible |
| 1932 | 8.5 m/s (31 km/h) | no disponible |
| 1933 | 8.1 m/s (29 km/h) | no disponible |
| 1934 | 8.0 m/s (29 km/h) | no disponible |
| 1935 | 7.5 m/s (27 km/h) | no disponible |
| 1936 | 6.8 m/s (24 km/h) | no disponible |
| 1937 | 6.4 m/s (23 km/h) | no disponible |
| 1938 | 7.1 m/s (26 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) |
| 1939 | 7.1 m/s (26 km/h) | 43.3 m/s (156 km/h) |
| 1940 | 8.0 m/s (29 km/h) | 45.0 m/s (162 km/h) |
| 1941 | 8.1 m/s (29 km/h) | 53.3 m/s (192 km/h) |
| 1942 | 7.5 m/s (27 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 1943 | 6.9 m/s (25 km/h) | 44.2 m/s (159 km/h) |
| 1944 | 7.5 m/s (27 km/h) | 46.4 m/s (167 km/h) |
| 1945 | 8.2 m/s (30 km/h) | 43.9 m/s (158 km/h) |
| 1946 | 8.0 m/s (29 km/h) | 48.6 m/s (175 km/h) |
| 1947 | 8.4 m/s (30 km/h) | 60.0 m/s (216 km/h) |
| 1948 | 8.3 m/s (30 km/h) | 51.1 m/s (184 km/h) |
| 1949 | 7.1 m/s (26 km/h) | 41.4 m/s (149 km/h) |
| 1950 | 7.5 m/s (27 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 1951 | 7.6 m/s (27 km/h) | 38.6 m/s (139 km/h) |
| 1952 | 6.5 m/s (23 km/h) | 46.1 m/s (166 km/h) |
| 1953 | 6.3 m/s (23 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 1954 | 6.4 m/s (23 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| 1955 | 6.6 m/s (24 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 1956 | 7.5 m/s (27 km/h) | 60.0 m/s (216 km/h) |
| 1957 | 7.9 m/s (28 km/h) | 35.8 m/s (129 km/h) |
| 1958 | 7.9 m/s (28 km/h) | 50.0 m/s (180 km/h) |
| 1959 | 6.7 m/s (24 km/h) | 37.2 m/s (134 km/h) |
| 1960 | 6.7 m/s (24 km/h) | 49.2 m/s (177 km/h) |
| 1961 | 6.3 m/s (23 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 1962 | 6.6 m/s (24 km/h) | 43.3 m/s (156 km/h) |
| 1963 | 8.1 m/s (29 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1964 | 8.1 m/s (29 km/h) | 31.1 m/s (112 km/h) |
| 1965 | 6.9 m/s (25 km/h) | 48.9 m/s (176 km/h) |
| 1966 | 7.3 m/s (26 km/h) | 45.0 m/s (162 km/h) |
| 1967 | 6.0 m/s (22 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 1968 | 5.9 m/s (21 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 1969 | 6.1 m/s (22 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1970 | 6.8 m/s (24 km/h) | 50.0 m/s (180 km/h) |
| 1971 | 7.5 m/s (27 km/h) | 41.1 m/s (148 km/h) |
| 1972 | 7.0 m/s (25 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 1973 | 6.9 m/s (25 km/h) | 48.9 m/s (176 km/h) |
| 1974 | 4.7 m/s (17 km/h) | 35.8 m/s (129 km/h) |
| 1975 | 4.8 m/s (17 km/h) | 60.0 m/s (216 km/h) |
| 1976 | 6.8 m/s (24 km/h) | 48.1 m/s (173 km/h) |
| 1977 | 7.9 m/s (28 km/h) | 50.0 m/s (180 km/h) |
| 1978 | 7.4 m/s (27 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 1979 | 8.0 m/s (29 km/h) | 55.6 m/s (200 km/h) |
| 1980 | 7.4 m/s (27 km/h) | 41.1 m/s (148 km/h) |
| 1981 | 6.2 m/s (22 km/h) | 43.9 m/s (158 km/h) |
| 1982 | 5.9 m/s (21 km/h) | 45.0 m/s (162 km/h) |
| 1983 | 7.1 m/s (26 km/h) | 41.1 m/s (148 km/h) |
| 1984 | 6.9 m/s (25 km/h) | 48.9 m/s (176 km/h) |
| 1985 | 5.4 m/s (19 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) |
| 1986 | 5.0 m/s (18 km/h) | 43.9 m/s (158 km/h) |
| 1987 | 7.0 m/s (25 km/h) | 41.4 m/s (149 km/h) |
| 1988 | 6.8 m/s (24 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) |
| 1989 | 6.4 m/s (23 km/h) | 54.7 m/s (197 km/h) |
| 1990 | 5.1 m/s (18 km/h) | 39.4 m/s (142 km/h) |
| 1991 | 5.7 m/s (21 km/h) | 50.6 m/s (182 km/h) |
| 1992 | 5.6 m/s (20 km/h) | 31.4 m/s (113 km/h) |
| 1993 | 5.1 m/s (18 km/h) | 51.9 m/s (187 km/h) |
| 1994 | 5.4 m/s (19 km/h) | 55.8 m/s (201 km/h) |
| 1995 | 5.6 m/s (20 km/h) | 46.7 m/s (168 km/h) |
| 1996 | 7.8 m/s (28 km/h) | 46.4 m/s (167 km/h) |
| 1997 | 7.1 m/s (26 km/h) | no disponible |
| 1998 | 6.4 m/s (23 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) |
| 1999 | 6.6 m/s (24 km/h) | 17.8 m/s (64 km/h) |
| 2000 | 6.1 m/s (22 km/h) | no disponible |
| 2001 | 6.2 m/s (22 km/h) | 24.2 m/s (87 km/h) |
| 2002 | 6.7 m/s (24 km/h) | no disponible |
| 2003 | 7.0 m/s (25 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 2004 | 7.0 m/s (25 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| 2005 | 7.0 m/s (25 km/h) | 68.9 m/s (248 km/h) |
| 2006 | 7.1 m/s (26 km/h) | 41.1 m/s (148 km/h) |
| 2007 | 7.2 m/s (26 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 2008 | 7.3 m/s (26 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 2009 | 7.2 m/s (26 km/h) | 44.2 m/s (159 km/h) |
| 2010 | 7.7 m/s (28 km/h) | 59.2 m/s (213 km/h) |
| 2011 | 6.9 m/s (25 km/h) | 41.9 m/s (151 km/h) |
| 2012 | 6.7 m/s (24 km/h) | 39.7 m/s (143 km/h) |
| 2013 | 6.9 m/s (25 km/h) | 43.1 m/s (155 km/h) |
| 2014 | 7.6 m/s (27 km/h) | 48.6 m/s (175 km/h) |
| 2015 | 7.0 m/s (25 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| 2016 | 7.0 m/s (25 km/h) | 35.8 m/s (129 km/h) |
| 2017 | 7.3 m/s (26 km/h) | 39.2 m/s (141 km/h) |
| 2018 | 7.8 m/s (28 km/h) | 43.9 m/s (158 km/h) |
| 2019 | 6.9 m/s (25 km/h) | 35.6 m/s (128 km/h) |
| 2020 | 7.2 m/s (26 km/h) | 45.3 m/s (163 km/h) |
| 2021 | 6.6 m/s (24 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 2022 | 7.4 m/s (27 km/h) | 46.9 m/s (169 km/h) |
| 2023 | 6.4 m/s (23 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 2024 | 6.3 m/s (23 km/h) | 33.3 m/s (120 km/h) |
| 2025 | 6.7 m/s (24 km/h) | 44.2 m/s (159 km/h) |
| 2026 | 8.3 m/s (30 km/h) | 37.8 m/s (136 km/h) |
La velocidad media anual más alta registrada corresponde a 1920, con 10.7 m/s (39 km/h). En cuanto a rachas máximas por año, 2005 marca el récord absoluto con 68.9 m/s. Otros años con rachas de 60.0 m/s son 1947, 1956 y 1975. La serie completa abarca desde 1920 hasta 2026, con algunos años sin dato de racha máxima (no disponible).
La racha más fuerte registrada en la estación de IZAÑA es de 68.9 m/s (248 km/h), el 28 de noviembre de 2005, con dirección 30.0°.
Febrero y marzo presentan la velocidad media más alta: 8.1 m/s (29 km/h). Noviembre es el mes con la racha más violenta (68.9 m/s).
Sí. La media anual ronda los 7 m/s (25 km/h) y las rachas superan con frecuencia los 50 m/s. La altitud (2.390 m) y la exposición al viento alisio explican estos valores.
Lo habitual es viento medio entre 5.9 m/s (21 km/h) en verano y 8.1 m/s (29 km/h) en invierno. Las rachas medias más altas se dan en los meses fríos.
La estación IZAÑA (código C430E) utiliza anemómetros y veletas homologados por AEMET. Los datos diarios incluyen velocidad media y racha máxima con dirección, registrados de forma continua.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: IZAÑA (C430E). Periodo: 1920–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.