Viento histórico en Donostia: rachas medias y temporales (1928–2026)

Actualizado el 2026-06-23 · Datos: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO (AEMET)

Racha máxima: 51.9 m/s (187 km/h) registrada el 1975-01-15, dirección 16.0° en la estación de DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO. Fue un temporal de componente norte con viento medio de 24.4 m/s (88 km/h) ese día.

Viento en Donostia (1928–2026)

La estación de AEMET en Donostia / San Sebastián, Igeldo, tiene registros desde el 1928-01-01 hasta el 2026-06-18. La velocidad media anual del viento oscila entre los 3.3 y 6.0 m/s (12–22 km/h). Los meses con viento medio más alto son enero y diciembre, ambos con 5.6 m/s (20 km/h) de media. El periodo más ventoso se concentra en los meses de invierno y noviembre.

La racha histórica absoluta es de 51.9 m/s (187 km/h) el 15 de enero de 1975. También destacan los temporales de noviembre de 1982 (51.1 m/s, 184 km/h) y de enero de 1941 (50.0 m/s, 180 km/h). En los últimos años (2020–2026) las rachas máximas anuales se han mantenido entre 28.1 y 36.9 m/s.

Viento por mes

MesVelocidad media mensualRacha máxima mensual
Enero5.6 m/s (20 km/h)51.9 m/s (187 km/h)
Febrero5.5 m/s (20 km/h)50.0 m/s (180 km/h)
Marzo5.3 m/s (19 km/h)44.4 m/s (160 km/h)
Abril5.0 m/s (18 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
Mayo4.3 m/s (15 km/h)38.6 m/s (139 km/h)
Junio3.7 m/s (13 km/h)36.7 m/s (132 km/h)
Julio3.6 m/s (13 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
Agosto3.4 m/s (12 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
Septiembre3.7 m/s (13 km/h)43.1 m/s (155 km/h)
Octubre4.8 m/s (17 km/h)48.9 m/s (176 km/h)
Noviembre5.3 m/s (19 km/h)51.1 m/s (184 km/h)
Diciembre5.6 m/s (20 km/h)45.8 m/s (165 km/h)
Velocidad media viento por mes5.6E5.5F5.3M5.0A4.3M3.7J3.6J3.4A3.7S4.8O5.3N5.6D6m/s3m/s
Velocidad media viento por mes · Fuente: AEMET

Los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre presentan las mayores velocidades medias y las rachas más extremas. Agosto es el mes más calmado, con 3.4 m/s (12 km/h) de media y una racha máxima de 33.9 m/s (122 km/h). Septiembre y octubre pueden registrar rachas muy intensas (43.1 y 48.9 m/s respectivamente) a pesar de tener medias más moderadas.

Los 5 días de viento más intenso registrados

FechaRachaVelocidad media ese díaDirección
1975-01-1551.9 m/s (187 km/h)24.4 m/s (88 km/h)16.0°
1982-11-0651.1 m/s (184 km/h)16.7 m/s (60 km/h)18.0°
1941-01-2150.0 m/s (180 km/h)13.3 m/s (48 km/h)18.0°
1941-02-1550.0 m/s (180 km/h)21.7 m/s (78 km/h)18.0°
1942-10-2948.9 m/s (176 km/h)12.8 m/s (46 km/h)18.0°

Las cinco mayores rachas pertenecen al periodo 1941–1982, y todas tienen direcciones próximas a 16–18°, lo que indica vientos de componente norte (tramontana o norte). Destaca el temporal del 15 de enero de 1975, con viento medio de 24.4 m/s.

Evolución anual del viento

AñoVelocidad media anualRacha máxima anual
19335.7 m/s (21 km/h)no disponible en el periodo analizado
19345.1 m/s (18 km/h)no disponible en el periodo analizado
19355.0 m/s (18 km/h)no disponible en el periodo analizado
19365.6 m/s (20 km/h)no disponible en el periodo analizado
19374.4 m/s (16 km/h)no disponible en el periodo analizado
19384.0 m/s (14 km/h)no disponible en el periodo analizado
19394.9 m/s (18 km/h)28.1 m/s (101 km/h)
19405.2 m/s (19 km/h)40.0 m/s (144 km/h)
19416.0 m/s (22 km/h)50.0 m/s (180 km/h)
19426.0 m/s (22 km/h)48.9 m/s (176 km/h)
19435.9 m/s (21 km/h)48.9 m/s (176 km/h)
19445.7 m/s (21 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19455.8 m/s (21 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19465.5 m/s (20 km/h)43.9 m/s (158 km/h)
19475.5 m/s (20 km/h)43.1 m/s (155 km/h)
19485.1 m/s (18 km/h)36.9 m/s (133 km/h)
19495.7 m/s (21 km/h)38.9 m/s (140 km/h)
19505.9 m/s (21 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19515.7 m/s (21 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19525.4 m/s (19 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19534.7 m/s (17 km/h)45.0 m/s (162 km/h)
19545.0 m/s (18 km/h)40.0 m/s (144 km/h)
19554.6 m/s (17 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19564.6 m/s (17 km/h)43.1 m/s (155 km/h)
19574.9 m/s (18 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19585.1 m/s (18 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19595.1 m/s (18 km/h)40.0 m/s (144 km/h)
19606.0 m/s (22 km/h)36.9 m/s (133 km/h)
19615.1 m/s (18 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19624.3 m/s (15 km/h)40.0 m/s (144 km/h)
19633.8 m/s (14 km/h)45.0 m/s (162 km/h)
19643.3 m/s (12 km/h)40.0 m/s (144 km/h)
19653.9 m/s (14 km/h)45.0 m/s (162 km/h)
19664.7 m/s (17 km/h)38.9 m/s (140 km/h)
19673.8 m/s (14 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19684.0 m/s (14 km/h)32.8 m/s (118 km/h)
19694.4 m/s (16 km/h)38.6 m/s (139 km/h)
19704.0 m/s (14 km/h)38.6 m/s (139 km/h)
19713.8 m/s (14 km/h)33.1 m/s (119 km/h)
19723.9 m/s (14 km/h)43.3 m/s (156 km/h)
19733.5 m/s (13 km/h)45.8 m/s (165 km/h)
19744.6 m/s (17 km/h)40.3 m/s (145 km/h)
19754.4 m/s (16 km/h)51.9 m/s (187 km/h)
19764.5 m/s (16 km/h)41.9 m/s (151 km/h)
19774.8 m/s (17 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19785.0 m/s (18 km/h)36.7 m/s (132 km/h)
19795.1 m/s (18 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19805.1 m/s (18 km/h)36.4 m/s (131 km/h)
19814.7 m/s (17 km/h)43.9 m/s (158 km/h)
19825.2 m/s (19 km/h)51.1 m/s (184 km/h)
19834.9 m/s (18 km/h)35.3 m/s (127 km/h)
19845.2 m/s (19 km/h)48.1 m/s (173 km/h)
19854.7 m/s (17 km/h)39.7 m/s (143 km/h)
19864.9 m/s (18 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19874.9 m/s (18 km/h)39.2 m/s (141 km/h)
19885.1 m/s (18 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19895.1 m/s (18 km/h)41.9 m/s (151 km/h)
19904.6 m/s (17 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19914.5 m/s (16 km/h)38.9 m/s (140 km/h)
19924.2 m/s (15 km/h)38.3 m/s (138 km/h)
19934.4 m/s (16 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19944.6 m/s (17 km/h)32.2 m/s (116 km/h)
19954.4 m/s (16 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
19964.3 m/s (15 km/h)38.6 m/s (139 km/h)
19973.7 m/s (13 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19984.4 m/s (16 km/h)36.4 m/s (131 km/h)
19994.6 m/s (17 km/h)40.8 m/s (147 km/h)
20004.9 m/s (18 km/h)36.7 m/s (132 km/h)
20014.3 m/s (15 km/h)36.9 m/s (133 km/h)
20025.0 m/s (18 km/h)35.6 m/s (128 km/h)
20035.0 m/s (18 km/h)34.7 m/s (125 km/h)
20044.3 m/s (15 km/h)31.7 m/s (114 km/h)
20054.5 m/s (16 km/h)35.3 m/s (127 km/h)
20064.2 m/s (15 km/h)30.8 m/s (111 km/h)
20073.7 m/s (13 km/h)39.4 m/s (142 km/h)
20084.1 m/s (15 km/h)28.9 m/s (104 km/h)
20093.9 m/s (14 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
20104.4 m/s (16 km/h)32.2 m/s (116 km/h)
20114.0 m/s (14 km/h)32.5 m/s (117 km/h)
20123.6 m/s (13 km/h)28.3 m/s (102 km/h)
20133.9 m/s (14 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
20143.9 m/s (14 km/h)30.6 m/s (110 km/h)
20154.0 m/s (14 km/h)29.4 m/s (106 km/h)
20164.2 m/s (15 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
20174.0 m/s (14 km/h)33.6 m/s (121 km/h)
20184.3 m/s (15 km/h)31.4 m/s (113 km/h)
20194.3 m/s (15 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
20204.4 m/s (16 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
20214.1 m/s (15 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
20224.1 m/s (15 km/h)28.1 m/s (101 km/h)
20234.1 m/s (15 km/h)32.8 m/s (118 km/h)
20244.0 m/s (14 km/h)36.9 m/s (133 km/h)
20254.3 m/s (15 km/h)35.6 m/s (128 km/h)
20264.7 m/s (17 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
Velocidad media viento por año19335.719445.719554.619664.719774.819885.119994.620104.420214.120264.76m/s3m/s
Velocidad media viento por año · Fuente: AEMET

La media anual más alta fue de 6.0 m/s (22 km/h) en 1941, 1942 y 1960. Tras los años 40 y 50, la velocidad media tendió a disminuir, con valores entre 3.3 y 5.2 m/s desde los años 60. Las rachas máximas anuales por encima de 45 m/s se concentran en las décadas de 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980.

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue la racha de viento más fuerte en Donostia?

La racha máxima registrada en la estación de DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO desde 1928 es de 51.9 m/s (187 km/h) el 15 de enero de 1975. La dirección del viento era de 16.0°, con una velocidad media ese día de 24.4 m/s (88 km/h).

¿Qué mes es más ventoso en Donostia?

Enero y diciembre comparten la velocidad media mensual más alta: 5.6 m/s (20 km/h). Enero también registra la racha máxima histórica (51.9 m/s) y febrero le sigue de cerca con 50.0 m/s. Noviembre tiene una media de 5.3 m/s pero rachas muy intensas (51.1 m/s).

¿Es Donostia una zona ventosa?

Donostia presenta vientos moderados. La velocidad media anual ronda los 4–5 m/s (14–18 km/h), lo que se considera brisa suave. Sin embargo, los temporales de invierno y otoño pueden producir rachas de temporal (por encima de 35 m/s) de manera puntual, sobre todo con vientos de componente norte.

¿Qué velocidad de viento es habitual en Donostia?

La velocidad media del viento se sitúa entre 3.4 m/s en agosto (el mes más calmado) y 5.6 m/s en enero y diciembre. En un día típico, el viento sopla entre 12 y 20 km/h. Las rachas fuertes (superiores a 30 m/s) son excepcionales y asociadas a borrascas profundas.

¿Cómo se mide el viento en la estación de DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO?

La estación automática 1024E de AEMET registra la velocidad media del viento (velmedia) y la racha máxima (racha) en m/s, junto con su dirección (dir) en grados. Los datos que aquí se presentan cubren desde el 1928-01-01 hasta el 2026-06-18. La velocidad en km/h se calcula oficialmente multiplicando por 3.6, y en este análisis se ofrecen ambos formatos.

¿Cuándo fue la última vez que Donostia superó los 40 m/s?

Según la tabla anual, la racha máxima superó los 40 m/s en 1984 (48.1 m/s), 1985 (39.7 m/s no supera), 1999 (40.8 m/s) y 2007 (39.4 m/s sin llegar a 40). El último año con racha superior a 40 m/s fue 1999 con 40.8 m/s (147 km/h). Desde 2000 ninguna racha anual ha alcanzado los 40 m/s.

Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO. Periodo: 1928–2026. aemet.es

Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act