Actualizado el 2026-06-23 · Datos: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO (AEMET)
La estación de AEMET en Donostia / San Sebastián, Igeldo, tiene registros desde el 1928-01-01 hasta el 2026-06-18. La velocidad media anual del viento oscila entre los 3.3 y 6.0 m/s (12–22 km/h). Los meses con viento medio más alto son enero y diciembre, ambos con 5.6 m/s (20 km/h) de media. El periodo más ventoso se concentra en los meses de invierno y noviembre.
La racha histórica absoluta es de 51.9 m/s (187 km/h) el 15 de enero de 1975. También destacan los temporales de noviembre de 1982 (51.1 m/s, 184 km/h) y de enero de 1941 (50.0 m/s, 180 km/h). En los últimos años (2020–2026) las rachas máximas anuales se han mantenido entre 28.1 y 36.9 m/s.
| Mes | Velocidad media mensual | Racha máxima mensual |
|---|---|---|
| Enero | 5.6 m/s (20 km/h) | 51.9 m/s (187 km/h) |
| Febrero | 5.5 m/s (20 km/h) | 50.0 m/s (180 km/h) |
| Marzo | 5.3 m/s (19 km/h) | 44.4 m/s (160 km/h) |
| Abril | 5.0 m/s (18 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) |
| Mayo | 4.3 m/s (15 km/h) | 38.6 m/s (139 km/h) |
| Junio | 3.7 m/s (13 km/h) | 36.7 m/s (132 km/h) |
| Julio | 3.6 m/s (13 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| Agosto | 3.4 m/s (12 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| Septiembre | 3.7 m/s (13 km/h) | 43.1 m/s (155 km/h) |
| Octubre | 4.8 m/s (17 km/h) | 48.9 m/s (176 km/h) |
| Noviembre | 5.3 m/s (19 km/h) | 51.1 m/s (184 km/h) |
| Diciembre | 5.6 m/s (20 km/h) | 45.8 m/s (165 km/h) |
Los meses de enero, febrero, noviembre y diciembre presentan las mayores velocidades medias y las rachas más extremas. Agosto es el mes más calmado, con 3.4 m/s (12 km/h) de media y una racha máxima de 33.9 m/s (122 km/h). Septiembre y octubre pueden registrar rachas muy intensas (43.1 y 48.9 m/s respectivamente) a pesar de tener medias más moderadas.
| Fecha | Racha | Velocidad media ese día | Dirección |
|---|---|---|---|
| 1975-01-15 | 51.9 m/s (187 km/h) | 24.4 m/s (88 km/h) | 16.0° |
| 1982-11-06 | 51.1 m/s (184 km/h) | 16.7 m/s (60 km/h) | 18.0° |
| 1941-01-21 | 50.0 m/s (180 km/h) | 13.3 m/s (48 km/h) | 18.0° |
| 1941-02-15 | 50.0 m/s (180 km/h) | 21.7 m/s (78 km/h) | 18.0° |
| 1942-10-29 | 48.9 m/s (176 km/h) | 12.8 m/s (46 km/h) | 18.0° |
Las cinco mayores rachas pertenecen al periodo 1941–1982, y todas tienen direcciones próximas a 16–18°, lo que indica vientos de componente norte (tramontana o norte). Destaca el temporal del 15 de enero de 1975, con viento medio de 24.4 m/s.
| Año | Velocidad media anual | Racha máxima anual |
|---|---|---|
| 1933 | 5.7 m/s (21 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1934 | 5.1 m/s (18 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1935 | 5.0 m/s (18 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1936 | 5.6 m/s (20 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1937 | 4.4 m/s (16 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1938 | 4.0 m/s (14 km/h) | no disponible en el periodo analizado |
| 1939 | 4.9 m/s (18 km/h) | 28.1 m/s (101 km/h) |
| 1940 | 5.2 m/s (19 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) |
| 1941 | 6.0 m/s (22 km/h) | 50.0 m/s (180 km/h) |
| 1942 | 6.0 m/s (22 km/h) | 48.9 m/s (176 km/h) |
| 1943 | 5.9 m/s (21 km/h) | 48.9 m/s (176 km/h) |
| 1944 | 5.7 m/s (21 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 1945 | 5.8 m/s (21 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) |
| 1946 | 5.5 m/s (20 km/h) | 43.9 m/s (158 km/h) |
| 1947 | 5.5 m/s (20 km/h) | 43.1 m/s (155 km/h) |
| 1948 | 5.1 m/s (18 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 1949 | 5.7 m/s (21 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 1950 | 5.9 m/s (21 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 1951 | 5.7 m/s (21 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1952 | 5.4 m/s (19 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) |
| 1953 | 4.7 m/s (17 km/h) | 45.0 m/s (162 km/h) |
| 1954 | 5.0 m/s (18 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) |
| 1955 | 4.6 m/s (17 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1956 | 4.6 m/s (17 km/h) | 43.1 m/s (155 km/h) |
| 1957 | 4.9 m/s (18 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1958 | 5.1 m/s (18 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1959 | 5.1 m/s (18 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) |
| 1960 | 6.0 m/s (22 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 1961 | 5.1 m/s (18 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) |
| 1962 | 4.3 m/s (15 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) |
| 1963 | 3.8 m/s (14 km/h) | 45.0 m/s (162 km/h) |
| 1964 | 3.3 m/s (12 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) |
| 1965 | 3.9 m/s (14 km/h) | 45.0 m/s (162 km/h) |
| 1966 | 4.7 m/s (17 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 1967 | 3.8 m/s (14 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1968 | 4.0 m/s (14 km/h) | 32.8 m/s (118 km/h) |
| 1969 | 4.4 m/s (16 km/h) | 38.6 m/s (139 km/h) |
| 1970 | 4.0 m/s (14 km/h) | 38.6 m/s (139 km/h) |
| 1971 | 3.8 m/s (14 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) |
| 1972 | 3.9 m/s (14 km/h) | 43.3 m/s (156 km/h) |
| 1973 | 3.5 m/s (13 km/h) | 45.8 m/s (165 km/h) |
| 1974 | 4.6 m/s (17 km/h) | 40.3 m/s (145 km/h) |
| 1975 | 4.4 m/s (16 km/h) | 51.9 m/s (187 km/h) |
| 1976 | 4.5 m/s (16 km/h) | 41.9 m/s (151 km/h) |
| 1977 | 4.8 m/s (17 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1978 | 5.0 m/s (18 km/h) | 36.7 m/s (132 km/h) |
| 1979 | 5.1 m/s (18 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) |
| 1980 | 5.1 m/s (18 km/h) | 36.4 m/s (131 km/h) |
| 1981 | 4.7 m/s (17 km/h) | 43.9 m/s (158 km/h) |
| 1982 | 5.2 m/s (19 km/h) | 51.1 m/s (184 km/h) |
| 1983 | 4.9 m/s (18 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) |
| 1984 | 5.2 m/s (19 km/h) | 48.1 m/s (173 km/h) |
| 1985 | 4.7 m/s (17 km/h) | 39.7 m/s (143 km/h) |
| 1986 | 4.9 m/s (18 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1987 | 4.9 m/s (18 km/h) | 39.2 m/s (141 km/h) |
| 1988 | 5.1 m/s (18 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1989 | 5.1 m/s (18 km/h) | 41.9 m/s (151 km/h) |
| 1990 | 4.6 m/s (17 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) |
| 1991 | 4.5 m/s (16 km/h) | 38.9 m/s (140 km/h) |
| 1992 | 4.2 m/s (15 km/h) | 38.3 m/s (138 km/h) |
| 1993 | 4.4 m/s (16 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 1994 | 4.6 m/s (17 km/h) | 32.2 m/s (116 km/h) |
| 1995 | 4.4 m/s (16 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
| 1996 | 4.3 m/s (15 km/h) | 38.6 m/s (139 km/h) |
| 1997 | 3.7 m/s (13 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 1998 | 4.4 m/s (16 km/h) | 36.4 m/s (131 km/h) |
| 1999 | 4.6 m/s (17 km/h) | 40.8 m/s (147 km/h) |
| 2000 | 4.9 m/s (18 km/h) | 36.7 m/s (132 km/h) |
| 2001 | 4.3 m/s (15 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 2002 | 5.0 m/s (18 km/h) | 35.6 m/s (128 km/h) |
| 2003 | 5.0 m/s (18 km/h) | 34.7 m/s (125 km/h) |
| 2004 | 4.3 m/s (15 km/h) | 31.7 m/s (114 km/h) |
| 2005 | 4.5 m/s (16 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) |
| 2006 | 4.2 m/s (15 km/h) | 30.8 m/s (111 km/h) |
| 2007 | 3.7 m/s (13 km/h) | 39.4 m/s (142 km/h) |
| 2008 | 4.1 m/s (15 km/h) | 28.9 m/s (104 km/h) |
| 2009 | 3.9 m/s (14 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 2010 | 4.4 m/s (16 km/h) | 32.2 m/s (116 km/h) |
| 2011 | 4.0 m/s (14 km/h) | 32.5 m/s (117 km/h) |
| 2012 | 3.6 m/s (13 km/h) | 28.3 m/s (102 km/h) |
| 2013 | 3.9 m/s (14 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) |
| 2014 | 3.9 m/s (14 km/h) | 30.6 m/s (110 km/h) |
| 2015 | 4.0 m/s (14 km/h) | 29.4 m/s (106 km/h) |
| 2016 | 4.2 m/s (15 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) |
| 2017 | 4.0 m/s (14 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) |
| 2018 | 4.3 m/s (15 km/h) | 31.4 m/s (113 km/h) |
| 2019 | 4.3 m/s (15 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 2020 | 4.4 m/s (16 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) |
| 2021 | 4.1 m/s (15 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) |
| 2022 | 4.1 m/s (15 km/h) | 28.1 m/s (101 km/h) |
| 2023 | 4.1 m/s (15 km/h) | 32.8 m/s (118 km/h) |
| 2024 | 4.0 m/s (14 km/h) | 36.9 m/s (133 km/h) |
| 2025 | 4.3 m/s (15 km/h) | 35.6 m/s (128 km/h) |
| 2026 | 4.7 m/s (17 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
La media anual más alta fue de 6.0 m/s (22 km/h) en 1941, 1942 y 1960. Tras los años 40 y 50, la velocidad media tendió a disminuir, con valores entre 3.3 y 5.2 m/s desde los años 60. Las rachas máximas anuales por encima de 45 m/s se concentran en las décadas de 1940, 1950, 1960, 1970 y 1980.
La racha máxima registrada en la estación de DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO desde 1928 es de 51.9 m/s (187 km/h) el 15 de enero de 1975. La dirección del viento era de 16.0°, con una velocidad media ese día de 24.4 m/s (88 km/h).
Enero y diciembre comparten la velocidad media mensual más alta: 5.6 m/s (20 km/h). Enero también registra la racha máxima histórica (51.9 m/s) y febrero le sigue de cerca con 50.0 m/s. Noviembre tiene una media de 5.3 m/s pero rachas muy intensas (51.1 m/s).
Donostia presenta vientos moderados. La velocidad media anual ronda los 4–5 m/s (14–18 km/h), lo que se considera brisa suave. Sin embargo, los temporales de invierno y otoño pueden producir rachas de temporal (por encima de 35 m/s) de manera puntual, sobre todo con vientos de componente norte.
La velocidad media del viento se sitúa entre 3.4 m/s en agosto (el mes más calmado) y 5.6 m/s en enero y diciembre. En un día típico, el viento sopla entre 12 y 20 km/h. Las rachas fuertes (superiores a 30 m/s) son excepcionales y asociadas a borrascas profundas.
La estación automática 1024E de AEMET registra la velocidad media del viento (velmedia) y la racha máxima (racha) en m/s, junto con su dirección (dir) en grados. Los datos que aquí se presentan cubren desde el 1928-01-01 hasta el 2026-06-18. La velocidad en km/h se calcula oficialmente multiplicando por 3.6, y en este análisis se ofrecen ambos formatos.
Según la tabla anual, la racha máxima superó los 40 m/s en 1984 (48.1 m/s), 1985 (39.7 m/s no supera), 1999 (40.8 m/s) y 2007 (39.4 m/s sin llegar a 40). El último año con racha superior a 40 m/s fue 1999 con 40.8 m/s (147 km/h). Desde 2000 ninguna racha anual ha alcanzado los 40 m/s.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN, IGELDO. Periodo: 1928–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.