Actualizado el 2026-06-23 · Datos: el Estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz (4 estaciones AEMET) (AEMET)
La velocidad media del viento en el conjunto de las cuatro estaciones del Estrecho de Gibraltar y costa de Cádiz se sitúa entre 4 m/s y 6 m/s según el mes, con una media anual que ha oscilado entre 3.7 m/s (2018) y 9.2 m/s (1980). Se trata de una zona expuesta a los vientos de levante y poniente, con rachas que pueden superar los 40 m/s en los meses de diciembre, enero y febrero. El récord absoluto desde 1935 –año más antiguo con datos– es de 46.1 m/s (166 km/h) el 18 de diciembre de 1989.
Los meses de invierno son los que presentan las rachas más altas, mientras que julio y agosto son los de viento más moderado en cuanto a racha máxima. La velocidad media, sin embargo, se mantiene bastante constante a lo largo del año, con valores entre 4.8 m/s (noviembre) y 5.8 m/s (marzo y julio).
| Mes | Velocidad media (m/s) | Racha máxima (m/s) | Racha máxima (km/h) |
|---|---|---|---|
| Enero | 5.0 m/s (18 km/h) | 40.8 m/s (147 km/h) | |
| Febrero | 5.5 m/s (20 km/h) | 42.2 m/s (152 km/h) | |
| Marzo | 5.8 m/s (21 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) | |
| Abril | 5.5 m/s (20 km/h) | 39.2 m/s (141 km/h) | |
| Mayo | 5.6 m/s (20 km/h) | 35.6 m/s (128 km/h) | |
| Junio | 5.6 m/s (20 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) | |
| Julio | 5.7 m/s (21 km/h) | 32.8 m/s (118 km/h) | |
| Agosto | 5.4 m/s (19 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) | |
| Septiembre | 5.2 m/s (19 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) | |
| Octubre | 5.1 m/s (18 km/h) | 40.6 m/s (146 km/h) | |
| Noviembre | 4.8 m/s (17 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) | |
| Diciembre | 4.9 m/s (18 km/h) | 46.1 m/s (166 km/h) |
Diciembre registra la racha más alta de todo el año (46.1 m/s), seguido de febrero (42.2 m/s) y enero (40.8 m/s). Marzo y octubre también superan los 40 m/s. Julio y agosto son los meses con rachas más bajas (32.8 y 31.9 m/s), aunque la velocidad media se mantiene en valores similares al resto del año.
| Fecha | Racha (m/s) | Racha (km/h) | Velocidad media (m/s) | Dirección (°) |
|---|---|---|---|---|
| 1989-12-18 | 46.1 m/s | 166 km/h | 20.8 m/s (75 km/h) | 23.0° |
| 1989-02-24 | 42.2 m/s | 152 km/h | 22.2 m/s (80 km/h) | 23.0° |
| 1963-01-24 | 40.8 m/s | 147 km/h | 23.6 m/s (85 km/h) | 9.0° |
| 2008-10-11 | 40.6 m/s | 146 km/h | 2.8 m/s (10 km/h) | 9.0° |
| 1963-01-23 | 40.3 m/s | 145 km/h | 24.2 m/s (87 km/h) | 9.0° |
El 18 de diciembre de 1989 encabeza la tabla con 46.1 m/s, seguido de cerca por el 24 de febrero del mismo año. Llama la atención el caso del 11 de octubre de 2008: una racha de 40.6 m/s con una velocidad media de solo 2.8 m/s, lo que indica una ráfaga muy violenta en un contexto de viento medio bajo.
| Año | Velocidad media (m/s) | Racha máxima (m/s) | Racha máxima (km/h) |
|---|---|---|---|
| 1945 | 7.7 m/s (28 km/h) | no disponible | – |
| 1946 | 7.8 m/s (28 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) | |
| 1947 | 8.2 m/s (30 km/h) | 26.9 m/s (97 km/h) | |
| 1948 | 8.6 m/s (31 km/h) | 21.1 m/s (76 km/h) | |
| 1949 | 8.1 m/s (29 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) | |
| 1950 | 7.6 m/s (27 km/h) | 23.1 m/s (83 km/h) | |
| 1951 | 7.9 m/s (28 km/h) | 21.1 m/s (76 km/h) | |
| 1952 | 6.9 m/s (25 km/h) | 21.1 m/s (76 km/h) | |
| 1953 | 7.8 m/s (28 km/h) | 23.9 m/s (86 km/h) | |
| 1954 | 7.3 m/s (26 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) | |
| 1955 | 4.8 m/s (17 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) | |
| 1956 | 3.9 m/s (14 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) | |
| 1957 | 4.0 m/s (14 km/h) | 36.1 m/s (130 km/h) | |
| 1958 | 4.3 m/s (15 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) | |
| 1959 | 4.2 m/s (15 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) | |
| 1960 | 4.1 m/s (15 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) | |
| 1961 | 5.3 m/s (19 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) | |
| 1962 | 5.5 m/s (20 km/h) | 37.5 m/s (135 km/h) | |
| 1963 | 5.6 m/s (20 km/h) | 40.8 m/s (147 km/h) | |
| 1964 | 5.8 m/s (21 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) | |
| 1965 | 5.0 m/s (18 km/h) | 36.7 m/s (132 km/h) | |
| 1966 | 4.9 m/s (18 km/h) | 36.7 m/s (132 km/h) | |
| 1967 | 4.6 m/s (17 km/h) | no disponible | – |
| 1968 | 4.7 m/s (17 km/h) | no disponible | – |
| 1969 | 4.9 m/s (18 km/h) | no disponible | – |
| 1970 | 4.9 m/s (18 km/h) | no disponible | – |
| 1971 | 4.7 m/s (17 km/h) | no disponible | – |
| 1972 | 4.9 m/s (18 km/h) | 31.4 m/s (113 km/h) | |
| 1973 | 5.8 m/s (21 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) | |
| 1974 | 5.7 m/s (21 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) | |
| 1975 | 6.1 m/s (22 km/h) | 35.8 m/s (129 km/h) | |
| 1976 | 6.8 m/s (24 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) | |
| 1977 | 6.9 m/s (25 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) | |
| 1978 | 6.6 m/s (24 km/h) | 29.4 m/s (106 km/h) | |
| 1979 | 6.8 m/s (24 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) | |
| 1980 | 9.2 m/s (33 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) | |
| 1981 | 7.8 m/s (28 km/h) | 33.6 m/s (121 km/h) | |
| 1982 | 6.6 m/s (24 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) | |
| 1983 | 6.9 m/s (25 km/h) | 37.5 m/s (135 km/h) | |
| 1984 | 6.9 m/s (25 km/h) | 33.3 m/s (120 km/h) | |
| 1985 | 6.6 m/s (24 km/h) | 31.1 m/s (112 km/h) | |
| 1986 | 6.4 m/s (23 km/h) | 31.9 m/s (115 km/h) | |
| 1987 | 7.3 m/s (26 km/h) | 35.0 m/s (126 km/h) | |
| 1988 | 6.8 m/s (24 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) | |
| 1989 | 7.7 m/s (28 km/h) | 46.1 m/s (166 km/h) | |
| 1990 | 7.1 m/s (26 km/h) | 40.0 m/s (144 km/h) | |
| 1991 | 7.1 m/s (26 km/h) | 34.7 m/s (125 km/h) | |
| 1992 | 6.8 m/s (24 km/h) | 35.8 m/s (129 km/h) | |
| 1993 | 6.6 m/s (24 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) | |
| 1994 | 6.4 m/s (23 km/h) | 39.7 m/s (143 km/h) | |
| 1995 | 7.3 m/s (26 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) | |
| 1996 | 7.3 m/s (26 km/h) | 38.1 m/s (137 km/h) | |
| 1997 | 7.2 m/s (26 km/h) | 39.2 m/s (141 km/h) | |
| 1998 | 6.9 m/s (25 km/h) | 33.9 m/s (122 km/h) | |
| 1999 | 6.2 m/s (22 km/h) | 35.3 m/s (127 km/h) | |
| 2000 | 5.0 m/s (18 km/h) | 35.6 m/s (128 km/h) | |
| 2001 | 4.7 m/s (17 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) | |
| 2002 | 4.6 m/s (17 km/h) | 26.4 m/s (95 km/h) | |
| 2003 | 4.9 m/s (18 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) | |
| 2004 | 4.5 m/s (16 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) | |
| 2005 | 5.1 m/s (18 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) | |
| 2006 | 4.8 m/s (17 km/h) | 27.8 m/s (100 km/h) | |
| 2007 | 4.7 m/s (17 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) | |
| 2008 | 4.7 m/s (17 km/h) | 40.6 m/s (146 km/h) | |
| 2009 | 4.7 m/s (17 km/h) | 30.3 m/s (109 km/h) | |
| 2010 | 4.7 m/s (17 km/h) | 27.2 m/s (98 km/h) | |
| 2011 | 4.5 m/s (16 km/h) | 25.8 m/s (93 km/h) | |
| 2012 | 4.3 m/s (15 km/h) | 28.1 m/s (101 km/h) | |
| 2013 | 4.5 m/s (16 km/h) | 29.7 m/s (107 km/h) | |
| 2014 | 4.4 m/s (16 km/h) | 27.5 m/s (99 km/h) | |
| 2015 | 4.5 m/s (16 km/h) | 26.4 m/s (95 km/h) | |
| 2016 | 4.0 m/s (14 km/h) | 25.6 m/s (92 km/h) | |
| 2017 | 4.1 m/s (15 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) | |
| 2018 | 3.7 m/s (13 km/h) | 33.1 m/s (119 km/h) | |
| 2019 | 4.1 m/s (15 km/h) | 29.2 m/s (105 km/h) | |
| 2020 | 3.9 m/s (14 km/h) | 38.6 m/s (139 km/h) | |
| 2021 | 4.0 m/s (14 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) | |
| 2022 | 3.9 m/s (14 km/h) | 26.7 m/s (96 km/h) | |
| 2023 | 3.9 m/s (14 km/h) | 29.7 m/s (107 km/h) | |
| 2024 | 3.9 m/s (14 km/h) | 24.7 m/s (89 km/h) | |
| 2025 | 3.9 m/s (14 km/h) | 25.3 m/s (91 km/h) | |
| 2026 | 4.7 m/s (17 km/h) | 30.0 m/s (108 km/h) |
El año 1980 presenta la velocidad media más alta (9.2 m/s), mientras que 2018 es el más calmado (3.7 m/s). En cuanto a rachas, 1989 marca el récord con 46.1 m/s, seguido de 1994 (39.7 m/s) y 1997 (39.2 m/s).
La racha máxima registrada es de 46.1 m/s (166 km/h) el 18 de diciembre de 1989, con dirección 23.0°.
Diciembre presenta la racha más alta (46.1 m/s), seguido de febrero (42.2 m/s) y enero (40.8 m/s). La velocidad media más alta se da en marzo y julio, con 5.8 m/s.
Sí, los datos muestran rachas que superan los 40 m/s en varios meses. La velocidad media anual ronda los 5-7 m/s, con años como 1980 que alcanzaron 9.2 m/s de media.
La velocidad media mensual se sitúa entre 4.8 m/s (noviembre) y 5.8 m/s (marzo y julio). En km/h, entre 17 y 21 km/h de media.
Los datos provienen de la red de estaciones automáticas y convencionales de AEMET. La velocidad media se calcula como promedio diario, y la racha es el valor máximo instantáneo registrado en cada día. Las cuatro estaciones incluidas son las indicativas 6001, 5906X, 4492F y 5973.
Sí, el periodo de datos analizado comienza el 1935-11-01, aunque los registros de racha anteriores a 1945 no están disponibles en todos los años.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: el Estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz (4 estaciones AEMET). Periodo: –. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.