Viento histórico en el Estrecho de Gibraltar y costa de Cádiz

Actualizado el 2026-06-23 · Datos: el Estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz (4 estaciones AEMET) (AEMET)

Racha máxima: 46.1 m/s (166 km/h) registrada el 1989-12-18 dirección 23.0° en la estación de el Estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz (4 estaciones AEMET). Ese día la velocidad media fue de 20.8 m/s (75 km/h), lo que da idea de un temporal muy intenso asociado a una borrasca profunda.

Viento en Estrecho (periodo – )

La velocidad media del viento en el conjunto de las cuatro estaciones del Estrecho de Gibraltar y costa de Cádiz se sitúa entre 4 m/s y 6 m/s según el mes, con una media anual que ha oscilado entre 3.7 m/s (2018) y 9.2 m/s (1980). Se trata de una zona expuesta a los vientos de levante y poniente, con rachas que pueden superar los 40 m/s en los meses de diciembre, enero y febrero. El récord absoluto desde 1935 –año más antiguo con datos– es de 46.1 m/s (166 km/h) el 18 de diciembre de 1989.

Los meses de invierno son los que presentan las rachas más altas, mientras que julio y agosto son los de viento más moderado en cuanto a racha máxima. La velocidad media, sin embargo, se mantiene bastante constante a lo largo del año, con valores entre 4.8 m/s (noviembre) y 5.8 m/s (marzo y julio).

Viento por mes

MesVelocidad media (m/s)Racha máxima (m/s)Racha máxima (km/h)
Enero5.0 m/s (18 km/h)40.8 m/s (147 km/h)
Febrero5.5 m/s (20 km/h)42.2 m/s (152 km/h)
Marzo5.8 m/s (21 km/h)40.0 m/s (144 km/h)
Abril5.5 m/s (20 km/h)39.2 m/s (141 km/h)
Mayo5.6 m/s (20 km/h)35.6 m/s (128 km/h)
Junio5.6 m/s (20 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
Julio5.7 m/s (21 km/h)32.8 m/s (118 km/h)
Agosto5.4 m/s (19 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
Septiembre5.2 m/s (19 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
Octubre5.1 m/s (18 km/h)40.6 m/s (146 km/h)
Noviembre4.8 m/s (17 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
Diciembre4.9 m/s (18 km/h)46.1 m/s (166 km/h)
Velocidad media viento por mes5.0E5.5F5.8M5.5A5.6M5.6J5.7J5.4A5.2S5.1O4.8N4.9D6m/s5m/s
Velocidad media viento por mes · Fuente: AEMET

Diciembre registra la racha más alta de todo el año (46.1 m/s), seguido de febrero (42.2 m/s) y enero (40.8 m/s). Marzo y octubre también superan los 40 m/s. Julio y agosto son los meses con rachas más bajas (32.8 y 31.9 m/s), aunque la velocidad media se mantiene en valores similares al resto del año.

Los 5 días de viento más intenso registrados

FechaRacha (m/s)Racha (km/h)Velocidad media (m/s)Dirección (°)
1989-12-1846.1 m/s166 km/h20.8 m/s (75 km/h)23.0°
1989-02-2442.2 m/s152 km/h22.2 m/s (80 km/h)23.0°
1963-01-2440.8 m/s147 km/h23.6 m/s (85 km/h)9.0°
2008-10-1140.6 m/s146 km/h2.8 m/s (10 km/h)9.0°
1963-01-2340.3 m/s145 km/h24.2 m/s (87 km/h)9.0°

El 18 de diciembre de 1989 encabeza la tabla con 46.1 m/s, seguido de cerca por el 24 de febrero del mismo año. Llama la atención el caso del 11 de octubre de 2008: una racha de 40.6 m/s con una velocidad media de solo 2.8 m/s, lo que indica una ráfaga muy violenta en un contexto de viento medio bajo.

Evolución anual del viento

AñoVelocidad media (m/s)Racha máxima (m/s)Racha máxima (km/h)
19457.7 m/s (28 km/h)no disponible
19467.8 m/s (28 km/h)23.9 m/s (86 km/h)
19478.2 m/s (30 km/h)26.9 m/s (97 km/h)
19488.6 m/s (31 km/h)21.1 m/s (76 km/h)
19498.1 m/s (29 km/h)23.9 m/s (86 km/h)
19507.6 m/s (27 km/h)23.1 m/s (83 km/h)
19517.9 m/s (28 km/h)21.1 m/s (76 km/h)
19526.9 m/s (25 km/h)21.1 m/s (76 km/h)
19537.8 m/s (28 km/h)23.9 m/s (86 km/h)
19547.3 m/s (26 km/h)33.1 m/s (119 km/h)
19554.8 m/s (17 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19563.9 m/s (14 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19574.0 m/s (14 km/h)36.1 m/s (130 km/h)
19584.3 m/s (15 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19594.2 m/s (15 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19604.1 m/s (15 km/h)33.6 m/s (121 km/h)
19615.3 m/s (19 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19625.5 m/s (20 km/h)37.5 m/s (135 km/h)
19635.6 m/s (20 km/h)40.8 m/s (147 km/h)
19645.8 m/s (21 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19655.0 m/s (18 km/h)36.7 m/s (132 km/h)
19664.9 m/s (18 km/h)36.7 m/s (132 km/h)
19674.6 m/s (17 km/h)no disponible
19684.7 m/s (17 km/h)no disponible
19694.9 m/s (18 km/h)no disponible
19704.9 m/s (18 km/h)no disponible
19714.7 m/s (17 km/h)no disponible
19724.9 m/s (18 km/h)31.4 m/s (113 km/h)
19735.8 m/s (21 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19745.7 m/s (21 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19756.1 m/s (22 km/h)35.8 m/s (129 km/h)
19766.8 m/s (24 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19776.9 m/s (25 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19786.6 m/s (24 km/h)29.4 m/s (106 km/h)
19796.8 m/s (24 km/h)33.1 m/s (119 km/h)
19809.2 m/s (33 km/h)35.3 m/s (127 km/h)
19817.8 m/s (28 km/h)33.6 m/s (121 km/h)
19826.6 m/s (24 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19836.9 m/s (25 km/h)37.5 m/s (135 km/h)
19846.9 m/s (25 km/h)33.3 m/s (120 km/h)
19856.6 m/s (24 km/h)31.1 m/s (112 km/h)
19866.4 m/s (23 km/h)31.9 m/s (115 km/h)
19877.3 m/s (26 km/h)35.0 m/s (126 km/h)
19886.8 m/s (24 km/h)35.3 m/s (127 km/h)
19897.7 m/s (28 km/h)46.1 m/s (166 km/h)
19907.1 m/s (26 km/h)40.0 m/s (144 km/h)
19917.1 m/s (26 km/h)34.7 m/s (125 km/h)
19926.8 m/s (24 km/h)35.8 m/s (129 km/h)
19936.6 m/s (24 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19946.4 m/s (23 km/h)39.7 m/s (143 km/h)
19957.3 m/s (26 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19967.3 m/s (26 km/h)38.1 m/s (137 km/h)
19977.2 m/s (26 km/h)39.2 m/s (141 km/h)
19986.9 m/s (25 km/h)33.9 m/s (122 km/h)
19996.2 m/s (22 km/h)35.3 m/s (127 km/h)
20005.0 m/s (18 km/h)35.6 m/s (128 km/h)
20014.7 m/s (17 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
20024.6 m/s (17 km/h)26.4 m/s (95 km/h)
20034.9 m/s (18 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
20044.5 m/s (16 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
20055.1 m/s (18 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
20064.8 m/s (17 km/h)27.8 m/s (100 km/h)
20074.7 m/s (17 km/h)25.8 m/s (93 km/h)
20084.7 m/s (17 km/h)40.6 m/s (146 km/h)
20094.7 m/s (17 km/h)30.3 m/s (109 km/h)
20104.7 m/s (17 km/h)27.2 m/s (98 km/h)
20114.5 m/s (16 km/h)25.8 m/s (93 km/h)
20124.3 m/s (15 km/h)28.1 m/s (101 km/h)
20134.5 m/s (16 km/h)29.7 m/s (107 km/h)
20144.4 m/s (16 km/h)27.5 m/s (99 km/h)
20154.5 m/s (16 km/h)26.4 m/s (95 km/h)
20164.0 m/s (14 km/h)25.6 m/s (92 km/h)
20174.1 m/s (15 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
20183.7 m/s (13 km/h)33.1 m/s (119 km/h)
20194.1 m/s (15 km/h)29.2 m/s (105 km/h)
20203.9 m/s (14 km/h)38.6 m/s (139 km/h)
20214.0 m/s (14 km/h)26.7 m/s (96 km/h)
20223.9 m/s (14 km/h)26.7 m/s (96 km/h)
20233.9 m/s (14 km/h)29.7 m/s (107 km/h)
20243.9 m/s (14 km/h)24.7 m/s (89 km/h)
20253.9 m/s (14 km/h)25.3 m/s (91 km/h)
20264.7 m/s (17 km/h)30.0 m/s (108 km/h)
Velocidad media viento por año19457.719554.819655.019756.119856.619957.320055.120154.520253.920264.79m/s4m/s
Velocidad media viento por año · Fuente: AEMET

El año 1980 presenta la velocidad media más alta (9.2 m/s), mientras que 2018 es el más calmado (3.7 m/s). En cuanto a rachas, 1989 marca el récord con 46.1 m/s, seguido de 1994 (39.7 m/s) y 1997 (39.2 m/s).

Preguntas frecuentes

¿Cuál fue la racha de viento más fuerte en el Estrecho?

La racha máxima registrada es de 46.1 m/s (166 km/h) el 18 de diciembre de 1989, con dirección 23.0°.

¿Qué mes es más ventoso en el Estrecho?

Diciembre presenta la racha más alta (46.1 m/s), seguido de febrero (42.2 m/s) y enero (40.8 m/s). La velocidad media más alta se da en marzo y julio, con 5.8 m/s.

¿Es el Estrecho de Gibraltar una zona especialmente ventosa?

Sí, los datos muestran rachas que superan los 40 m/s en varios meses. La velocidad media anual ronda los 5-7 m/s, con años como 1980 que alcanzaron 9.2 m/s de media.

¿Qué velocidad de viento es habitual en la zona?

La velocidad media mensual se sitúa entre 4.8 m/s (noviembre) y 5.8 m/s (marzo y julio). En km/h, entre 17 y 21 km/h de media.

¿Cómo se mide el viento en la estación de el Estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz (4 estaciones AEMET)?

Los datos provienen de la red de estaciones automáticas y convencionales de AEMET. La velocidad media se calcula como promedio diario, y la racha es el valor máximo instantáneo registrado en cada día. Las cuatro estaciones incluidas son las indicativas 6001, 5906X, 4492F y 5973.

¿Hay datos de viento anteriores a 1945?

Sí, el periodo de datos analizado comienza el 1935-11-01, aunque los registros de racha anteriores a 1945 no están disponibles en todos los años.

Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: el Estrecho de Gibraltar y la costa de Cádiz (4 estaciones AEMET). Periodo: –. aemet.es

Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act