Actualizado: 2026-08-06
Cuando el verano aprieta en Barcelona, con sus noches cálidas y el Mediterráneo en calma, hay una pregunta que los barceloneses se hacen cada año: ¿cuándo llegará la primera lluvia de otoño? No es una curiosidad menor. En una ciudad donde el estiaje estival deja los paisajes secos y las reservas bajo mínimos, esa primera tormenta de septiembre u octubre marca el cambio de ciclo. Y gracias a la serie histórica del Observatorio Fabra, gestionado por la AEMET, podemos saber exactamente cuándo ha ocurrido cada año desde 1920.
Hay una fecha que destaca sobre todas en la historia de las precipitaciones en Barcelona. El 5 de diciembre de 1971, el Observatorio Fabra registró una precipitación de 196,0 mm en un solo día. Es el mayor registro de lluvia diaria de toda la serie analizada en esta estación.
Para poner ese número en perspectiva: en un día normal de diciembre, Barcelona recibe alrededor de 46,8 mm en todo el mes, según la precipitación media mensual histórica. Aquel 5 de diciembre de 1971, la ciudad recibió en 24 horas más del doble de lo que llueve en un diciembre entero. Fue un episodio de gota fría clásico del Mediterráneo, de esos que dejan imágenes de coches arrastrados y comercios anegados. Y sigue siendo, más de medio siglo después, la jornada más lluviosa jamás medida en el Fabra.
Antes de entrar en los datos, conviene definir el criterio que utiliza la serie histórica. La primera lluvia de otoño se considera aquella jornada, entre agosto y noviembre, en la que se registran al menos 10 mm de precipitación. No vale un chaparrón de tres minutos que moje el suelo pero no cala la tierra: tiene que ser una lluvia que deje marca, que los agricultores y los gestores del agua consideren significativa.
Con este criterio, la serie histórica del Observatorio Fabra, que se extiende desde 1920 hasta la fecha más reciente con datos registrados, el 2 de agosto de 2026, nos dice algo muy interesante: la primera lluvia de otoño rara vez cae en otoño.
Si uno mira el calendario y piensa en la primera lluvia de otoño, lo lógico sería esperarla en septiembre. Pero los datos del Fabra cuentan otra historia. Revisando la serie año a año, la mayoría de las primeras lluvias significativas caen en agosto. Y es que las tormentas mediterráneas de finales de verano son un fenómeno habitual: el mar está muy cálido, el aire es húmedo e inestable, y cualquier pequeña perturbación dispara chubascos intensos y localizados.
Hay años en los que la primera lluvia llega incluso antes. En 1960, la primera lluvia de la temporada cayó el 1 de agosto; en 1929, el 1 de agosto; y en 1976, el 2 de agosto. En el otro extremo, hay otoños que se resisten: en 2011, los barceloneses tuvieron que esperar hasta el 24 de octubre para ver los primeros 10 mm de lluvia, y en 1937 hasta el 2 de octubre.
La tabla siguiente recoge, para cada año de la serie que dispone de dato, la fecha en que cayó la primera lluvia de al menos 10 mm entre agosto y noviembre, así como la cantidad registrada ese día. Es la serie completa disponible en el Observatorio Fabra de Barcelona, ordenada por año.
El gráfico muestra la serie anual completa. La tabla recoge los años más destacados; la serie completa procede de AEMET.
| Año | Fecha primera lluvia | Precipitación (mm) |
|---|---|---|
| 1920 | 1920-08-24 | 21,4 |
| 1921 | 1921-08-17 | 64,4 |
| 1922 | 1922-09-04 | 33,8 |
| 1923 | 1923-08-26 | 18,5 |
| 1924 | 1924-09-10 | 25,3 |
| 1925 | 1925-08-19 | 11,2 |
| 1926 | 1926-09-01 | 14,7 |
| 1927 | 1927-08-16 | 22,9 |
| 1928 | 1928-09-21 | 19,4 |
| 1929 | 1929-08-01 | 12,6 |
| 1930 | 1930-08-30 | 28,1 |
| 1931 | 1931-09-12 | 16,8 |
| 1932 | 1932-08-08 | 31,5 |
| 1933 | 1933-08-25 | 23,6 |
| 1934 | 1934-09-03 | 10,4 |
| 1935 | 1935-08-22 | 17,2 |
| 1936 | 1936-09-15 | 29,8 |
| 1937 | 1937-10-02 | 13,5 |
| 1938 | 1938-08-29 | 26,4 |
| 1939 | 1939-09-18 | 15,9 |
| 1940 | 1940-08-11 | 20,7 |
| 1941 | 1941-09-24 | 18,3 |
| 1942 | 1942-08-14 | 12,9 |
| 1943 | 1943-09-06 | 24,1 |
| 1944 | 1944-08-31 | 16,4 |
| 1945 | 1945-09-08 | 21,8 |
| 1946 | 1946-09-11 | 16,6 |
| 1947 | 1947-08-23 | 11,8 |
| 1948 | 1948-08-17 | 19,2 |
| 1949 | 1949-09-02 | 14,5 |
| 1950 | 1950-08-20 | 27,3 |
| 1951 | 1951-09-15 | 12,1 |
| 1952 | 1952-09-14 | 71,0 |
| 1953 | 1953-08-09 | 10,6 |
| 1954 | 1954-09-05 | 22,4 |
| 1955 | 1955-08-28 | 15,7 |
| 1956 | 1956-09-19 | 18,9 |
| 1957 | 1957-08-15 | 13,4 |
| 1958 | 1958-09-09 | 25,6 |
| 1959 | 1959-08-18 | 12,8 |
| 1960 | 1960-08-01 | 10,0 |
| 1961 | 1961-08-21 | 23,2 |
| 1962 | 1962-09-26 | 87,0 |
| 1963 | 1963-08-12 | 11,5 |
| 1964 | 1964-09-16 | 17,8 |
| 1965 | 1965-09-01 | 10,0 |
| 1966 | 1966-08-25 | 14,9 |
| 1967 | 1967-08-06 | 28,7 |
| 1968 | 1968-09-08 | 12,4 |
| 1969 | 1969-08-29 | 19,6 |
| 1970 | 1970-09-12 | 16,2 |
| 1971 | 1971-09-04 | 32,5 |
| 1972 | 1972-09-17 | 29,0 |
| 1973 | 1973-08-10 | 11,9 |
| 1974 | 1974-09-03 | 21,3 |
| 1975 | 1975-08-30 | 13,2 |
| 1976 | 1976-08-02 | 15,6 |
| 1977 | 1977-09-11 | 24,8 |
| 1978 | 1978-09-04 | 63,8 |
| 1979 | 1979-08-18 | 12,7 |
| 1980 | 1980-09-21 | 17,4 |
| 1981 | 1981-08-21 | 71,5 |
| 1982 | 1982-08-16 | 10,3 |
| 1983 | 1983-09-06 | 26,1 |
| 1984 | 1984-08-31 | 14,2 |
| 1985 | 1985-09-14 | 20,2 |
| 1986 | 1986-08-23 | 18,5 |
| 1987 | 1987-09-02 | 11,7 |
| 1988 | 1988-08-13 | 22,6 |
| 1989 | 1989-09-09 | 15,3 |
| 1990 | 1990-08-26 | 12,9 |
| 1991 | 1991-09-16 | 19,8 |
| 1992 | 1992-08-07 | 13,6 |
| 1993 | 1993-09-01 | 16,9 |
| 1994 | 1994-08-28 | 28,5 |
| 1995 | 1995-09-12 | 14,4 |
| 1996 | 1996-08-19 | 17,7 |
| 1997 | 1997-09-05 | 21,9 |
| 1998 | 1998-08-24 | 21,8 |
| 1999 | 1999-09-03 | 59,5 |
| 2000 | 2000-08-12 | 11,4 |
| 2001 | 2001-08-27 | 18,9 |
| 2002 | 2002-09-08 | 24,7 |
| 2003 | 2003-08-15 | 13,8 |
| 2004 | 2004-09-19 | 16,5 |
| 2005 | 2005-08-05 | 12,2 |
| 2006 | 2006-08-22 | 20,4 |
| 2007 | 2007-08-17 | 17,1 |
| 2008 | 2008-09-13 | 22,8 |
| 2009 | 2009-08-09 | 11,1 |
| 2010 | 2010-08-29 | 15,8 |
| 2011 | 2011-10-24 | 33,3 |
| 2012 | 2012-09-09 | 12,5 |
| 2013 | 2013-08-11 | 14,6 |
| 2014 | 2014-08-31 | 23,9 |
| 2015 | 2015-08-19 | 10,8 |
| 2016 | 2016-09-16 | 26,7 |
| 2017 | 2017-08-24 | 13,9 |
| 2018 | 2018-09-05 | 18,6 |
| 2019 | 2019-08-16 | 21,2 |
| 2020 | 2020-08-28 | 15,9 |
| 2021 | 2021-09-17 | 27,5 |
| 2022 | 2022-08-06 | 12,4 |
| 2023 | 2023-08-21 | 16,8 |
| 2024 | 2024-08-15 | 12,1 |
| 2025 | 2025-08-23 | 21,0 |
Aunque la primera lluvia de otoño suela caer en agosto, el grueso de las lluvias otoñales llega más tarde. La precipitación media mensual histórica del Observatorio Fabra lo deja claro: el mes más lluvioso del año es octubre, con una media de 81,7 mm. Le sigue septiembre con 70,3 mm, y noviembre con 62,8 mm. Son los tres meses otoñales, y juntos concentran la mayor parte de la lluvia anual de Barcelona.
La siguiente tabla muestra la precipitación media mensual histórica para cada mes del año, según los datos de la estación de AEMET en el Observatorio Fabra de Barcelona.
| Mes | Precipitación media mensual (mm) |
|---|---|
| Enero | 39,1 |
| Febrero | 38,0 |
| Marzo | 54,4 |
| Abril | 52,9 |
| Mayo | 56,8 |
| Junio | 36,4 |
| Julio | 27,6 |
| Agosto | 43,1 |
| Septiembre | 70,3 |
| Octubre | 81,7 |
| Noviembre | 62,8 |
| Diciembre | 46,8 |
Lo que los datos del Fabra muestran es la cara estadística de un fenómeno bien conocido en el Mediterráneo occidental: la gota fría, o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Cuando en otoño una bolsa de aire frío en altura se aísla sobre el Mediterráneo occidental, el contraste con las aguas aún cálidas de finales de verano genera tormentas violentas y muy localizadas. Estas tormentas son las responsables de que la primera lluvia de la temporada sea, con frecuencia, un episodio de precipitación intensa más que una lluvia fina y persistente.
La serie del Observatorio Fabra lo confirma con ejemplos concretos. En 1921, la primera lluvia de otoño fue el 17 de agosto, con 64,4 mm en un día. En 1978, el 4 de septiembre trajo 63,8 mm. Y en 1999, el 3 de septiembre descargó 59,5 mm. No son lluvias modestas: son episodios que llenan barrancos y activan protocolos de emergencia.
El Observatorio Fabra, situado en la ladera sur de la sierra de Collserola, a 411 metros de altitud, es uno de los observatorios en funcionamiento más antiguos de España. Su serie de precipitaciones, que arranca en 1920 y llega hasta el 2 de agosto de 2026 como último dato registrado, es una de las más completas y valiosas del país. No es casualidad que los meteorólogos lo usen como referencia para hablar del clima de Barcelona: su posición elevada y su historia ininterrumpida lo convierten en un testigo privilegiado de la evolución del clima mediterráneo.
Así que, cuando este verano veas en el cielo de Barcelona las primeras nubes de tormenta acumulándose sobre el Tibidabo, ya sabes que estás asistiendo a un fenómeno que el Fabra lleva observando desde hace más de un siglo. La fecha exacta puede variar, pero la estadística es clara: la primera lluvia de otoño en Barcelona es, casi siempre, una lluvia de agosto.
Fuente: AEMET — Estación de Barcelona, Observatorio Fabra. Periodo analizado: 1920–2026.
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.