Actualizado el 2026-06-23 · Datos: A CORUÑA (AEMET)
La estación meteorológica de A Coruña (indicativo 1387) cuenta con datos desde el 1930-10-01 hasta el 2026-06-18. En ese periodo, el año más lluvioso fue 1959, con 1399.0 mm acumulados, mientras que el año más seco registrado hasta ahora es 2024, con solo 583.1 mm. La lluvia se distribuye de forma desigual a lo largo del año: los meses de otoño e invierno concentran la mayor parte de las precipitaciones, mientras que los veranos son notablemente más secos.
Noviembre y diciembre son los meses que más agua traen de media: 131.6 mm y 128.8 mm respectivamente. Julio, con 28.0 mm, es el mes más seco. En total, la ciudad registra una media de entre 12 y 14 días de lluvia al mes durante el invierno, frente a apenas 4.5 días en julio. El récord absoluto de precipitación en un día, 132.7 mm, se produjo un 8 de marzo de 1999.
| Mes | Precipitación media mensual (mm) | Récord en un día (mm) | Días de lluvia media (≥1 mm) |
|---|---|---|---|
| Enero | 123.5 | 95.0 | 14.4 |
| Febrero | 92.7 | 68.2 | 12.2 |
| Marzo | 88.2 | 132.7 | 12.0 |
| Abril | 78.7 | 46.6 | 11.2 |
| Mayo | 67.1 | 47.4 | 9.9 |
| Junio | 46.7 | 64.2 | 6.4 |
| Julio | 28.0 | 60.6 | 4.5 |
| Agosto | 37.3 | 77.1 | 5.7 |
| Septiembre | 64.3 | 54.3 | 8.0 |
| Octubre | 108.3 | 64.1 | 11.5 |
| Noviembre | 131.6 | 95.6 | 14.3 |
| Diciembre | 128.8 | 72.8 | 14.6 |
El mes con la media más alta es noviembre (131.6 mm), seguido muy de cerca por diciembre (128.8 mm) y enero (123.5 mm). El mes más seco es julio (28.0 mm), con apenas 4.5 días de lluvia de media. Marzo ostenta el récord diario absoluto del periodo: los 132.7 mm de 1999.
| Fecha | Precipitación (mm) |
|---|---|
| 1999-03-08 | 132.7 |
| 2003-11-22 | 95.6 |
| 2016-01-07 | 95.0 |
| 1946-08-31 | 77.1 |
| 2022-12-23 | 72.8 |
| Año | Total anual (mm) | Días de lluvia (≥1 mm) | Máximo en un día (mm) |
|---|---|---|---|
| 1930 | 370.7 | 50 | 24.0 |
| 1931 | 994.7 | 139 | 26.0 |
| 1932 | 1320.8 | 134 | 65.8 |
| 1933 | 1127.4 | 144 | 27.4 |
| 1934 | 981.8 | 137 | 40.2 |
| 1935 | 870.4 | 136 | 32.9 |
| 1936 | 680.8 | 131 | 15.4 |
| 1937 | 795.4 | 116 | 33.7 |
| 1938 | 589.3 | 94 | 47.9 |
| 1939 | 690.5 | 124 | 20.5 |
| 1940 | 731.1 | 110 | 33.5 |
| 1941 | 798.2 | 120 | 35.0 |
| 1942 | 904.9 | 125 | 48.2 |
| 1943 | 1021.2 | 114 | 43.9 |
| 1944 | 888.9 | 84 | 43.1 |
| 1945 | 1044.2 | 118 | 55.2 |
| 1946 | 1122.8 | 133 | 77.1 |
| 1947 | 1087.5 | 125 | 42.6 |
| 1948 | 1072.3 | 112 | 70.0 |
| 1949 | 803.6 | 108 | 37.5 |
| 1950 | 1038.2 | 140 | 38.0 |
| 1951 | 1255.4 | 154 | 37.6 |
| 1952 | 1011.6 | 135 | 28.8 |
| 1953 | 762.4 | 95 | 64.2 |
| 1954 | 940.1 | 123 | 54.3 |
| 1955 | 957.6 | 108 | 45.3 |
| 1956 | 878.5 | 114 | 35.4 |
| 1957 | 727.3 | 106 | 54.0 |
| 1958 | 1100.5 | 148 | 37.7 |
| 1959 | 1399.0 | 137 | 59.2 |
| 1960 | 1388.6 | 153 | 46.7 |
| 1961 | 985.9 | 120 | 54.9 |
| 1962 | 848.3 | 114 | 30.6 |
| 1963 | 1189.6 | 151 | 47.7 |
| 1964 | 826.1 | 105 | 42.6 |
| 1965 | 1027.9 | 142 | 29.3 |
| 1966 | 1193.4 | 134 | 43.3 |
| 1967 | 921.6 | 118 | 54.0 |
| 1968 | 1016.9 | 133 | 47.4 |
| 1969 | 1159.8 | 126 | 57.7 |
| 1970 | 960.2 | 131 | 35.0 |
| 1971 | 922.8 | 126 | 60.6 |
| 1972 | 978.1 | 128 | 40.8 |
| 1973 | 730.2 | 100 | 39.1 |
| 1974 | 1004.5 | 116 | 64.6 |
| 1975 | 812.2 | 115 | 36.1 |
| 1976 | 856.0 | 119 | 44.0 |
| 1977 | 1200.2 | 143 | 43.4 |
| 1978 | 1229.3 | 143 | 64.2 |
| 1979 | 1349.4 | 149 | 38.4 |
| 1980 | 918.8 | 115 | 46.4 |
| 1981 | 832.3 | 119 | 34.0 |
| 1982 | 991.3 | 132 | 38.3 |
| 1983 | 940.5 | 135 | 38.0 |
| 1984 | 1266.4 | 144 | 39.2 |
| 1985 | 944.1 | 129 | 43.5 |
| 1986 | 1076.8 | 138 | 28.2 |
| 1987 | 1135.3 | 127 | 53.1 |
| 1988 | 864.0 | 125 | 42.7 |
| 1989 | 852.9 | 107 | 66.6 |
| 1990 | 939.8 | 122 | 53.4 |
| 1991 | 931.5 | 130 | 40.8 |
| 1992 | 802.9 | 111 | 29.8 |
| 1993 | 1010.7 | 135 | 65.4 |
| 1994 | 1049.6 | 133 | 55.1 |
| 1995 | 1120.0 | 133 | 41.5 |
| 1996 | 1007.8 | 139 | 41.6 |
| 1997 | 1006.5 | 138 | 35.7 |
| 1998 | 885.1 | 116 | 39.2 |
| 1999 | 1229.2 | 129 | 132.7 |
| 2000 | 1276.1 | 139 | 44.0 |
| 2001 | 1010.7 | 112 | 49.3 |
| 2002 | 1142.5 | 134 | 35.2 |
| 2003 | 1182.1 | 131 | 95.6 |
| 2004 | 672.3 | 111 | 39.6 |
| 2005 | 851.7 | 115 | 42.4 |
| 2006 | 1245.3 | 113 | 64.1 |
| 2007 | 742.2 | 99 | 37.7 |
| 2008 | 1147.7 | 140 | 38.0 |
| 2009 | 1083.3 | 134 | 28.6 |
| 2010 | 1100.9 | 129 | 40.6 |
| 2011 | 772.1 | 98 | 41.7 |
| 2012 | 927.8 | 121 | 37.1 |
| 2013 | 1251.2 | 135 | 61.9 |
| 2014 | 1107.2 | 147 | 50.8 |
| 2015 | 770.1 | 104 | 31.8 |
| 2016 | 1234.1 | 121 | 95.0 |
| 2017 | 728.8 | 107 | 52.6 |
| 2018 | 1165.7 | 132 | 48.4 |
| 2019 | 1043.5 | 119 | 50.0 |
| 2020 | 956.5 | 116 | 62.2 |
| 2021 | 1033.0 | 122 | 45.4 |
| 2022 | 903.2 | 112 | 72.8 |
| 2023 | 1083.5 | 132 | 56.8 |
| 2024 | 583.1 | 65 | 42.8 |
| 2025 | 1268.4 | 126 | 68.2 |
| 2026 | 486.8 | 67 | 38.6 |
No existe una media anual única en los datos disponibles, pero los totales anuales oscilan entre 370.7 mm (1930) y 1399.0 mm (1959). En 2024 se acumularon 583.1 mm, y hasta junio de 2026 el año lleva 486.8 mm. La mayoría de los años se sitúan entre 800 y 1200 mm.
Noviembre, con una media de 131.6 mm. Le siguen diciembre (128.8 mm) y enero (123.5 mm). El mes más seco es julio, con solo 28.0 mm de media.
El 8 de marzo de 1999, con 132.7 mm registrados en un solo día. Es el récord absoluto de la estación A CORUÑA.
El número de días con precipitación superior a 1 mm varía según el año. Por ejemplo, 1930 tuvo solo 50 días, mientras que 1951 registró 154 días. En los últimos años, 2024 tuvo 65 días y 2023 alcanzó los 132 días.
A Coruña recibe precipitaciones abundantes, especialmente entre octubre y marzo. Los totales anuales suelen superar los 900 mm, con inviernos húmedos y veranos relativamente secos. El dato de 1930 (370.7 mm) es excepcionalmente bajo para la serie histórica.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: A CORUÑA. Periodo: 1930–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.