Actualizado el 2026-06-23 · Datos: la cornisa cantábrica (7 estaciones AEMET)
La cornisa cantábrica es una de las regiones más lluviosas de España. Los datos de las 7 estaciones AEMET que cubren esta zona muestran un volumen anual muy elevado, con un promedio que supera ampliamente los 2.500 mm en muchos años. La precipitación se concentra sobre todo en los meses de otoño e invierno, siendo noviembre el mes con la media mensual más alta: 481,0 mm. Por el contrario, julio es el mes más seco, con una media de 147,4 mm, aunque en la cornisa cantábrica incluso el verano registra lluvias frecuentes.
El periodo analizado abarca desde el 1 de junio de 1946 hasta el 18 de junio de 2026. Durante estos 80 años se han recogido datos de precipitación de forma sistemática en las estaciones de referencia AEMET (indicativos 1212E, 1210X, 1083L, 1111, 1082, 1208, 1203D). Aunque el número de días con lluvia varía mucho de un año a otro, en promedio los meses de noviembre, diciembre y enero son los que registran más jornadas con precipitación apreciable (superior a 1 mm).
La distribución anual refleja un clima oceánico húmedo: las lluvias son abundantes durante todo el año, pero con un claro máximo invernal y un mínimo relativo en julio. Los temporales atlánticos descargan con frecuencia en la cordillera Cantábrica, dando lugar a episodios de precipitación muy intensa en pocas horas.
La tabla siguiente recoge, para cada mes, la precipitación media mensual (en mm), el récord de precipitación en un día dentro de ese mes y el número medio de días con lluvia (precipitación > 1 mm) por año. Los datos provienen del agregado de las 7 estaciones AEMET de la cornisa cantábrica.
| Mes | Precipitación media mensual (mm) | Récord en un día (mm) | Días de lluvia (media) |
|---|---|---|---|
| Enero | 388,4 | 102,6 | 40,9 |
| Febrero | 302,6 | 79,8 | 34,9 |
| Marzo | 280,9 | 83,8 | 33,4 |
| Abril | 294,5 | 92,4 | 36,4 |
| Mayo | 242,5 | 92,5 | 33,4 |
| Junio | 200,1 | 140,8 | 25,8 |
| Julio | 147,4 | 126,2 | 21,6 |
| Agosto | 196,3 | 252,6 | 24,1 |
| Septiembre | 258,4 | 172,6 | 27,2 |
| Octubre | 354,3 | 117,2 | 33,2 |
| Noviembre | 481,0 | 120,1 | 42,0 |
| Diciembre | 406,5 | 70,6 | 40,9 |
El mes más lluvioso en promedio es noviembre con 481,0 mm, seguido de diciembre (406,5 mm) y enero (388,4 mm). El mes más seco es julio con 147,4 mm de media. En cuanto a récords diarios, agosto registró el día más extremo (252,6 mm), aunque septiembre también presenta valores muy altos (172,6 mm). Los días de lluvia son más frecuentes en noviembre (42,0 días de media) y enero (40,9 días), mientras que julio, con 21,6 días, sigue siendo un mes lluvioso en comparación con otras regiones de España.
Estos son los cinco episodios de precipitación más extrema en la cornisa cantábrica, según los datos conjuntos de las 7 estaciones AEMET. Todos superan los 140 mm en 24 horas.
| Fecha | Precipitación (mm) |
|---|---|
| 1983-08-26 | 252,6 |
| 1953-09-26 | 172,6 |
| 1987-09-26 | 149,6 |
| 1963-09-11 | 143,5 |
| 2010-06-09 | 140,8 |
El récord absoluto lo estableció el 26 de agosto de 1983 con 252,6 mm, una cifra excepcional incluso para la húmeda cornisa cantábrica. Le sigue el 26 de septiembre de 1953 con 172,6 mm. Llama la atención que tres de los cinco días más lluviosos se concentran en septiembre, lo que indica la influencia de las tormentas otoñales.
La evolución interanual muestra una gran variabilidad. El año más lluvioso del registro es 2021 con 6.941,2 mm acumulados y 679 días de lluvia. Le siguen 2019 (6.900,4 mm), 2020 (6.899,5 mm) y 2016 (6.849,9 mm). Por el contrario, el año más seco fue 1946 con solo 892,8 mm y 65 días de lluvia, aunque hay que tener en cuenta que el registro de ese año comienza en junio. A continuación se muestran los datos anuales completos desde 1946 hasta 2026.
| Año | Precipitación total (mm) | Días de lluvia | Máx. en un día (mm) |
|---|---|---|---|
| 1946 | 892,8 | 65 | 77,3 |
| 1947 | 2.221,9 | 214 | 86,3 |
| 1948 | 1.866,2 | 214 | 51,4 |
| 1949 | 2.574,1 | 224 | 99,9 |
| 1950 | 2.655,8 | 272 | 61,7 |
| 1951 | 2.709,6 | 298 | 82,6 |
| 1952 | 2.874,6 | 284 | 126,2 |
| 1953 | 2.403,0 | 231 | 172,6 |
| 1954 | 2.847,4 | 264 | 72,0 |
| 1955 | 2.076,1 | 214 | 52,6 |
| 1956 | 2.192,5 | 247 | 48,0 |
| 1957 | 1.807,6 | 235 | 50,2 |
| 1958 | 2.160,8 | 258 | 53,0 |
| 1959 | 2.537,1 | 255 | 137,2 |
| 1960 | 2.624,1 | 268 | 87,3 |
| 1961 | 2.107,2 | 200 | 58,3 |
| 1962 | 1.929,5 | 215 | 58,8 |
| 1963 | 1.312,4 | 122 | 143,5 |
| 1964 | 1.205,0 | 113 | 77,1 |
| 1965 | 1.462,1 | 142 | 66,2 |
| 1966 | 1.376,3 | 143 | 67,4 |
| 1967 | 1.264,7 | 133 | 68,0 |
| 1968 | 1.840,4 | 179 | 59,0 |
| 1969 | 2.312,1 | 255 | 76,2 |
| 1970 | 2.281,2 | 263 | 63,7 |
| 1971 | 2.832,4 | 265 | 62,0 |
| 1972 | 2.379,7 | 270 | 70,3 |
| 1973 | 2.356,9 | 257 | 56,1 |
| 1974 | 2.492,8 | 282 | 88,8 |
| 1975 | 2.512,6 | 263 | 58,5 |
| 1976 | 2.704,5 | 295 | 59,0 |
| 1977 | 3.720,2 | 386 | 100,2 |
| 1978 | 3.606,1 | 408 | 62,4 |
| 1979 | 4.533,0 | 439 | 114,7 |
| 1980 | 3.541,7 | 384 | 64,5 |
| 1981 | 2.597,4 | 359 | 53,0 |
| 1982 | 3.047,1 | 372 | 55,9 |
| 1983 | 3.323,5 | 321 | 252,6 |
| 1984 | 3.981,8 | 456 | 67,3 |
| 1985 | 3.090,2 | 356 | 120,1 |
| 1986 | 3.661,6 | 430 | 89,8 |
| 1987 | 3.067,3 | 349 | 149,6 |
| 1988 | 2.691,2 | 347 | 48,9 |
| 1989 | 2.421,8 | 279 | 92,4 |
| 1990 | 2.853,7 | 314 | 41,4 |
| 1991 | 2.886,2 | 335 | 83,8 |
| 1992 | 3.737,7 | 344 | 84,6 |
| 1993 | 3.124,9 | 371 | 66,9 |
| 1994 | 3.277,4 | 377 | 70,6 |
| 1995 | 3.093,3 | 353 | 53,5 |
| 1996 | 3.567,8 | 383 | 62,0 |
| 1997 | 4.458,1 | 486 | 81,8 |
| 1998 | 4.727,5 | 630 | 65,7 |
| 1999 | 4.997,4 | 605 | 56,9 |
| 2000 | 3.711,5 | 422 | 73,5 |
| 2001 | 2.706,4 | 336 | 129,1 |
| 2002 | 4.503,3 | 558 | 86,1 |
| 2003 | 4.562,2 | 512 | 63,0 |
| 2004 | 4.371,7 | 526 | 63,3 |
| 2005 | 4.448,4 | 493 | 59,3 |
| 2006 | 4.120,6 | 465 | 85,2 |
| 2007 | 3.942,4 | 497 | 59,0 |
| 2008 | 6.109,8 | 670 | 92,5 |
| 2009 | 4.949,3 | 613 | 90,1 |
| 2010 | 5.743,6 | 581 | 140,8 |
| 2011 | 4.002,3 | 491 | 81,1 |
| 2012 | 4.313,5 | 572 | 67,7 |
| 2013 | 6.330,5 | 668 | 57,7 |
| 2014 | 5.115,3 | 605 | 64,4 |
| 2015 | 5.730,2 | 633 | 82,1 |
| 2016 | 6.849,9 | 689 | 85,6 |
| 2017 | 5.693,4 | 661 | 65,6 |
| 2018 | 6.840,4 | 743 | 53,3 |
| 2019 | 6.900,4 | 719 | 76,8 |
| 2020 | 6.899,5 | 702 | 74,6 |
| 2021 | 6.941,2 | 679 | 76,6 |
| 2022 | 5.126,6 | 602 | 59,9 |
| 2023 | 6.601,3 | 709 | 102,6 |
| 2024 | 3.498,4 | 374 | 58,3 |
| 2025 | 4.293,7 | 594 | 78,6 |
| 2026 | 2.427,3 | 293 | 63,7 |
La tendencia de las últimas décadas muestra años muy húmedos: desde 2008 se superan con frecuencia los 5.000 mm anuales, con máximos en 2021 (6.941,2 mm) y 2019 (6.900,4 mm). El año 1946, con solo 892,8 mm, es el más seco, aunque el registro comienza en junio. El récord de días con lluvia en un año es de 743 en 2018, seguido de 719 en 2019.
La precipitación total anual varía mucho según el año. El año más lluvioso registrado es 2021 con 6.941,2 mm, mientras que el más seco (desde 1946) es 1946 con 892,8 mm. En general, la media de los últimos 80 años se sitúa por encima de los 2.500 mm, pero no disponemos de un valor promedio global calculado en el conjunto de datos. Sí sabemos que los meses más lluviosos son noviembre (481,0 mm de media), diciembre (406,5 mm) y enero (388,4 mm).
Según los datos agregados de las 7 estaciones AEMET, el mes con mayor precipitación media es noviembre, con 481,0 mm. Le siguen diciembre (406,5 mm) y enero (388,4 mm). Julio es el mes más seco, con 147,4 mm de media.
El récord absoluto se produjo el 26 de agosto de 1983, con 252,6 mm en un día. Es el valor más alto de la serie. El segundo puesto lo ocupa el 26 de septiembre de 1953 con 172,6 mm.
El número de días con precipitación superior a 1 mm varía enormemente. En 2018 se registraron 743 días de lluvia (sumando todas las estaciones), mientras que en 1946 solo 65. En los últimos años, lo habitual son entre 600 y 700 días de lluvia al año en el conjunto de las 7 estaciones. Por meses, noviembre es el que más días lluviosos presenta de media: 42,0 días.
Es una de las regiones más lluviosas de España. Los datos lo confirman: incluso el mes más seco, julio, registra una media de 147,4 mm, una cifra que supera la precipitación anual de muchas zonas áridas del país. Los acumulados anuales superan con frecuencia los 5.000 mm en las estaciones mejor expuestas a los vientos del Atlántico.
El año más lluvioso desde 1946 es 2021, con 6.941,2 mm totales. Le siguen 2019 (6.900,4 mm) y 2020 (6.899,5 mm). Por el contrario, 1946 es el más seco con 892,8 mm, aunque solo recoge datos a partir de junio.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: la cornisa cantábrica (7 estaciones AEMET). Periodo: –. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.