Actualizado el 2026-06-22 · Datos: SANTIAGO DE COMPOSTELA AEROPUERTO (AEMET)
La estación de AEMET en el aeropuerto de Santiago registra datos desde el 1943-11-01 hasta el 2026-06-18. Se trata de un enclave de climatología atlántica, con lluvias abundantes durante todo el año y un mínimo estival marcado. El mes con mayor precipitación media es diciembre con 241.2 mm, seguido de enero con 233.8 mm y noviembre con 213.9 mm. Los meses de julio y agosto son los más secos, con medias de 35.8 mm y 58.0 mm respectivamente.
El año que más lluvia acumuló fue 1960 con 3159.1 mm, mientras que el año más seco del periodo completo fue 1943 con apenas 204.3 mm –aunque ese año solo se dispone de datos desde noviembre. Si consideramos años completos, 2024 registró 920.8 mm y 2007 sumó 1092.7 mm, siendo los más bajos de la serie con registro completo. De media, la estación recibe precipitaciones todos los meses del año, con una media de días de lluvia (precipitación >1 mm) que va de 4.6 días en julio a 15.2 días en enero.
| Mes | Precipitación media (mm) | Récord diario (mm) | Días de lluvia (≥1 mm) |
|---|---|---|---|
| Enero | 233.8 | 108.4 | 15.2 |
| Febrero | 198.3 | 105.7 | 13.1 |
| Marzo | 173.8 | 112.2 | 13.3 |
| Abril | 132.3 | 93.2 | 12.3 |
| Mayo | 119.9 | 78.2 | 11.2 |
| Junio | 73.2 | 94.2 | 7.3 |
| Julio | 35.8 | 122.4 | 4.6 |
| Agosto | 58.0 | 60.8 | 5.8 |
| Septiembre | 102.1 | 119.0 | 8.2 |
| Octubre | 191.5 | 218.0 | 12.9 |
| Noviembre | 213.9 | 122.9 | 14.5 |
| Diciembre | 241.2 | 118.6 | 15.1 |
Diciembre es el mes más lluvioso en promedio con 241.2 mm, seguido de enero (233.8 mm) y noviembre (213.9 mm). Julio es el mes más seco con solo 35.8 mm de media y 4.6 días de lluvia. Sin embargo, el récord de precipitación en un solo día dentro de un mes corresponde a octubre con 218.0 mm, el valor más alto registrado en cualquier mes.
| Fecha | Precipitación (mm) |
|---|---|
| 1987-10-14 | 218.0 |
| 1959-11-19 | 122.9 |
| 1971-07-24 | 122.4 |
| 1975-09-27 | 119.0 |
| 1994-12-31 | 118.6 |
La jornada del 14 de octubre de 1987 encabeza con diferencia el ranking: 218.0 mm en un solo día. El segundo puesto corresponde al 19 de noviembre de 1959 con 122.9 mm. Llama la atención que el tercer puesto sea un día de julio (1971-07-24) con 122.4 mm, algo excepcional para el mes más seco.
| Año | Total anual (mm) | Días de lluvia (≥1 mm) | Máximo en un día (mm) |
|---|---|---|---|
| 1943 | 204.3 | 28 | 27.4 |
| 1944 | 997.4 | 83 | 60.0 |
| 1945 | 1390.3 | 112 | 58.1 |
| 1946 | 1528.6 | 129 | 56.8 |
| 1947 | 1508.7 | 118 | 95.4 |
| 1948 | 1414.0 | 110 | 84.4 |
| 1949 | 1274.2 | 111 | 82.8 |
| 1950 | 1799.8 | 140 | 104.6 |
| 1951 | 2343.9 | 171 | 77.9 |
| 1952 | 1973.2 | 152 | 99.6 |
| 1953 | 973.3 | 109 | 53.8 |
| 1954 | 1347.9 | 125 | 57.4 |
| 1955 | 1769.4 | 125 | 64.8 |
| 1956 | 1532.6 | 127 | 42.0 |
| 1957 | 1598.9 | 121 | 78.3 |
| 1958 | 2657.7 | 154 | 94.2 |
| 1959 | 2762.8 | 155 | 122.9 |
| 1960 | 3159.1 | 167 | 80.3 |
| 1961 | 2188.8 | 132 | 111.5 |
| 1962 | 1717.6 | 113 | 112.2 |
| 1963 | 2310.4 | 151 | 60.6 |
| 1964 | 1449.4 | 111 | 58.0 |
| 1965 | 1742.2 | 146 | 70.8 |
| 1966 | 2653.5 | 162 | 71.3 |
| 1967 | 1641.7 | 138 | 53.4 |
| 1968 | 1857.8 | 137 | 57.4 |
| 1969 | 2227.3 | 138 | 82.7 |
| 1970 | 1699.1 | 130 | 63.0 |
| 1971 | 1684.6 | 139 | 122.4 |
| 1972 | 2028.1 | 144 | 70.0 |
| 1973 | 1508.7 | 104 | 65.2 |
| 1974 | 2135.6 | 130 | 73.9 |
| 1975 | 1627.8 | 113 | 119.0 |
| 1976 | 1999.9 | 128 | 84.7 |
| 1977 | 2761.3 | 156 | 108.4 |
| 1978 | 2321.0 | 141 | 117.2 |
| 1979 | 2395.2 | 147 | 62.8 |
| 1980 | 1638.8 | 122 | 67.0 |
| 1981 | 1749.6 | 134 | 75.5 |
| 1982 | 1696.3 | 139 | 64.9 |
| 1983 | 1887.3 | 147 | 72.6 |
| 1984 | 1783.4 | 152 | 75.6 |
| 1985 | 2023.6 | 139 | 70.9 |
| 1986 | 1772.4 | 154 | 81.9 |
| 1987 | 2271.3 | 143 | 218.0 |
| 1988 | 1662.2 | 142 | 90.4 |
| 1989 | 1667.7 | 117 | 98.5 |
| 1990 | 1398.2 | 119 | 62.7 |
| 1991 | 1692.0 | 130 | 59.9 |
| 1992 | 1458.6 | 116 | 78.6 |
| 1993 | 1869.1 | 155 | 84.8 |
| 1994 | 2052.5 | 132 | 118.6 |
| 1995 | 2186.2 | 149 | 117.9 |
| 1996 | 1816.1 | 154 | 60.3 |
| 1997 | 1860.6 | 154 | 83.2 |
| 1998 | 1554.2 | 132 | 54.5 |
| 1999 | 1913.5 | 140 | 75.8 |
| 2000 | 2319.3 | 161 | 78.2 |
| 2001 | 1976.8 | 117 | 103.8 |
| 2002 | 1964.9 | 149 | 62.6 |
| 2003 | 1792.3 | 147 | 70.8 |
| 2004 | 1352.1 | 118 | 73.1 |
| 2005 | 1517.1 | 121 | 79.3 |
| 2006 | 2134.0 | 128 | 78.2 |
| 2007 | 1092.7 | 109 | 45.7 |
| 2008 | 1461.9 | 140 | 52.7 |
| 2009 | 1872.8 | 133 | 70.7 |
| 2010 | 1585.0 | 129 | 99.4 |
| 2011 | 1020.5 | 105 | 52.9 |
| 2012 | 1184.6 | 129 | 77.6 |
| 2013 | 2103.7 | 144 | 86.2 |
| 2014 | 1933.3 | 162 | 51.4 |
| 2015 | 1214.8 | 115 | 54.8 |
| 2016 | 1529.8 | 120 | 77.6 |
| 2017 | 1051.9 | 106 | 104.1 |
| 2018 | 1376.1 | 133 | 51.1 |
| 2019 | 1622.5 | 138 | 60.4 |
| 2020 | 1524.0 | 137 | 52.2 |
| 2021 | 1416.4 | 128 | 66.0 |
| 2022 | 1507.3 | 133 | 83.2 |
| 2023 | 1928.1 | 131 | 57.8 |
| 2024 | 920.8 | 82 | 109.2 |
| 2025 | 1649.3 | 137 | 96.7 |
| 2026 | 837.2 | 69 | 88.9 |
1960 es el año más lluvioso de la serie con 3159.1 mm y 167 días de lluvia. 2024, con 920.8 mm y solo 82 días, es el año más seco con datos completos (1943 solo registra 204.3 mm pero el registro comienza en noviembre). 1987, año del récord absoluto de 218.0 mm en un día, acumuló 2271.3 mm.
La precipitación total anual varía entre los 920.8 mm de 2024 y los 3159.1 mm de 1960. En los últimos años (2020–2026) se han registrado totales entre 837.2 mm y 1928.1 mm. La serie completa abarca desde 1943 hasta 2026.
Diciembre presenta la media mensual más alta con 241.2 mm, seguido de enero con 233.8 mm y noviembre con 213.9 mm. Julio es el mes más seco con 35.8 mm.
El récord absoluto de precipitación en 24 horas corresponde al 14 de octubre de 1987, con 218.0 mm. El segundo puesto lo ocupa el 19 de noviembre de 1959 con 122.9 mm.
El número medio de días con precipitación ≥1 mm varía según el mes: desde 4.6 días en julio hasta 15.2 en enero. Los años más lluviosos pueden superar los 160 días de lluvia, como 1960 con 167 días o 2014 con 162 días.
Es una zona claramente lluviosa, con un clima oceánico húmedo. Todos los meses superan los 30 mm de media, y los totales anuales rara vez bajan de 1000 mm. Incluso el año más seco con datos completos (2024) registró 920.8 mm, y la media de los últimos 80 años se sitúa en torno a 1700–1800 mm.
Octubre tiene el récord diario absoluto de 218.0 mm (1987-10-14). Le sigue septiembre con 119.0 mm (1975-09-27) y noviembre con 122.9 mm (1959-11-19). Julio, a pesar de ser el mes más seco, registró un pico de 122.4 mm el 24 de julio de 1971.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: SANTIAGO DE COMPOSTELA AEROPUERTO. Periodo: 1943–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.