Actualizado el 2026-06-22 · Datos: SANTIAGO DE COMPOSTELA AEROPUERTO (AEMET)
La ciudad compostelana recibe una cantidad abundante de lluvia cada año. La precipitación total anual rara vez baja de 1000 mm y, en varios años, ha superado los 2000 mm. El año con el registro más alto del periodo es 1960, con 3159.1 mm acumulados y 167 días de lluvia. En el otro extremo, 1943 apenas acumuló 204.3 mm, aunque ese dato corresponde al año más incompleto de la serie, pues los registros empiezan en noviembre de 1943.
En general, el clima de Santiago de Compostela está marcado por inviernos húmedos y veranos relativamente más secos, pero sin llegar a una estación seca pronunciada. De los 12 meses del año, siete superan los 100 mm de media mensual. La precipitación se distribuye a lo largo de todo el año, aunque los meses centrales del verano (julio y agosto) son los menos lluviosos.
| Mes | Precipitación media mensual (mm) | Récord diario en ese mes (mm) | Nº medio de días de lluvia |
|---|---|---|---|
| Enero | 233.8 | 108.4 | 15.2 |
| Febrero | 198.3 | 105.7 | 13.1 |
| Marzo | 173.8 | 112.2 | 13.3 |
| Abril | 132.3 | 93.2 | 12.3 |
| Mayo | 119.9 | 78.2 | 11.2 |
| Junio | 73.2 | 94.2 | 7.3 |
| Julio | 35.8 | 122.4 | 4.6 |
| Agosto | 58.0 | 60.8 | 5.8 |
| Septiembre | 102.1 | 119.0 | 8.2 |
| Octubre | 191.5 | 218.0 | 12.9 |
| Noviembre | 213.9 | 122.9 | 14.5 |
| Diciembre | 241.2 | 118.6 | 15.1 |
El mes con la media mensual más alta es diciembre, con 241.2 mm, seguido muy de cerca por enero (233.8 mm) y noviembre (213.9 mm). El mes más seco es julio, con solo 35.8 mm de media y una media de 4.6 días de lluvia. Sin embargo julio también ha registrado un día extremo de 122.4 mm (24 de julio de 1971), lo que demuestra que incluso en verano pueden darse tormentas de gran intensidad.
| Fecha | Precipitación (mm) |
|---|---|
| 1987-10-14 | 218.0 |
| 1959-11-19 | 122.9 |
| 1971-07-24 | 122.4 |
| 1975-09-27 | 119.0 |
| 1994-12-31 | 118.6 |
El día 14 de octubre de 1987 duplica con sus 218.0 mm al segundo clasificado. Los otros cuatro días se agrupan entre los 122.9 mm y los 118.6 mm, una diferencia muy pequeña entre ellos. Salvo el récord absoluto, las mayores precipitaciones diarias se reparten entre noviembre, julio, septiembre y diciembre.
| Año | Total anual (mm) | Días de lluvia | Máximo diario (mm) |
|---|---|---|---|
| 1943 | 204.3 | 28 | 27.4 |
| 1944 | 997.4 | 83 | 60.0 |
| 1945 | 1390.3 | 112 | 58.1 |
| 1946 | 1528.6 | 129 | 56.8 |
| 1947 | 1508.7 | 118 | 95.4 |
| 1948 | 1414.0 | 110 | 84.4 |
| 1949 | 1274.2 | 111 | 82.8 |
| 1950 | 1799.8 | 140 | 104.6 |
| 1951 | 2343.9 | 171 | 77.9 |
| 1952 | 1973.2 | 152 | 99.6 |
| 1953 | 973.3 | 109 | 53.8 |
| 1954 | 1347.9 | 125 | 57.4 |
| 1955 | 1769.4 | 125 | 64.8 |
| 1956 | 1532.6 | 127 | 42.0 |
| 1957 | 1598.9 | 121 | 78.3 |
| 1958 | 2657.7 | 154 | 94.2 |
| 1959 | 2762.8 | 155 | 122.9 |
| 1960 | 3159.1 | 167 | 80.3 |
| 1961 | 2188.8 | 132 | 111.5 |
| 1962 | 1717.6 | 113 | 112.2 |
| 1963 | 2310.4 | 151 | 60.6 |
| 1964 | 1449.4 | 111 | 58.0 |
| 1965 | 1742.2 | 146 | 70.8 |
| 1966 | 2653.5 | 162 | 71.3 |
| 1967 | 1641.7 | 138 | 53.4 |
| 1968 | 1857.8 | 137 | 57.4 |
| 1969 | 2227.3 | 138 | 82.7 |
| 1970 | 1699.1 | 130 | 63.0 |
| 1971 | 1684.6 | 139 | 122.4 |
| 1972 | 2028.1 | 144 | 70.0 |
| 1973 | 1508.7 | 104 | 65.2 |
| 1974 | 2135.6 | 130 | 73.9 |
| 1975 | 1627.8 | 113 | 119.0 |
| 1976 | 1999.9 | 128 | 84.7 |
| 1977 | 2761.3 | 156 | 108.4 |
| 1978 | 2321.0 | 141 | 117.2 |
| 1979 | 2395.2 | 147 | 62.8 |
| 1980 | 1638.8 | 122 | 67.0 |
| 1981 | 1749.6 | 134 | 75.5 |
| 1982 | 1696.3 | 139 | 64.9 |
| 1983 | 1887.3 | 147 | 72.6 |
| 1984 | 1783.4 | 152 | 75.6 |
| 1985 | 2023.6 | 139 | 70.9 |
| 1986 | 1772.4 | 154 | 81.9 |
| 1987 | 2271.3 | 143 | 218.0 |
| 1988 | 1662.2 | 142 | 90.4 |
| 1989 | 1667.7 | 117 | 98.5 |
| 1990 | 1398.2 | 119 | 62.7 |
| 1991 | 1692.0 | 130 | 59.9 |
| 1992 | 1458.6 | 116 | 78.6 |
| 1993 | 1869.1 | 155 | 84.8 |
| 1994 | 2052.5 | 132 | 118.6 |
| 1995 | 2186.2 | 149 | 117.9 |
| 1996 | 1816.1 | 154 | 60.3 |
| 1997 | 1860.6 | 154 | 83.2 |
| 1998 | 1554.2 | 132 | 54.5 |
| 1999 | 1913.5 | 140 | 75.8 |
| 2000 | 2319.3 | 161 | 78.2 |
| 2001 | 1976.8 | 117 | 103.8 |
| 2002 | 1964.9 | 149 | 62.6 |
| 2003 | 1792.3 | 147 | 70.8 |
| 2004 | 1352.1 | 118 | 73.1 |
| 2005 | 1517.1 | 121 | 79.3 |
| 2006 | 2134.0 | 128 | 78.2 |
| 2007 | 1092.7 | 109 | 45.7 |
| 2008 | 1461.9 | 140 | 52.7 |
| 2009 | 1872.8 | 133 | 70.7 |
| 2010 | 1585.0 | 129 | 99.4 |
| 2011 | 1020.5 | 105 | 52.9 |
| 2012 | 1184.6 | 129 | 77.6 |
| 2013 | 2103.7 | 144 | 86.2 |
| 2014 | 1933.3 | 162 | 51.4 |
| 2015 | 1214.8 | 115 | 54.8 |
| 2016 | 1529.8 | 120 | 77.6 |
| 2017 | 1051.9 | 106 | 104.1 |
| 2018 | 1376.1 | 133 | 51.1 |
| 2019 | 1622.5 | 138 | 60.4 |
| 2020 | 1524.0 | 137 | 52.2 |
| 2021 | 1416.4 | 128 | 66.0 |
| 2022 | 1507.3 | 133 | 83.2 |
| 2023 | 1928.1 | 131 | 57.8 |
| 2024 | 920.8 | 82 | 109.2 |
| 2025 | 1649.3 | 137 | 96.7 |
| 2026 | 837.2 | 69 | 88.9 |
La precipitación anual más alta registrada es la de 1960 con 3159.1 mm (167 días de lluvia). Le siguen 1959 con 2762.8 mm y 1977 con 2761.3 mm. En el otro lado, el año más seco con datos completos es 2007 con 1092.7 mm, aunque 2024 (920.8 mm) y 2026 (837.2 mm) han sido todavía más secos, pero este último es un año parcial (datos hasta junio de 2026).
La precipitación total anual varía notablemente según el año. El año más lluvioso completo de la serie es 1960 con 3159.1 mm; el más seco con datos completos es 2007 con 1092.7 mm. Años como 2000 han acumulado 2319.3 mm, mientras que 2011 se quedó en 1020.5 mm. La mayoría de los años se sitúan entre los 1400 y los 2000 mm.
Diciembre es el mes con la media más alta: 241.2 mm. Le siguen enero (233.8 mm) y noviembre (213.9 mm). Los tres concentran el mayor volumen de precipitación del año.
El 14 de octubre de 1987, con 218.0 mm en un solo día en la estación Santiago de Compostela Aeropuerto. Es el valor más alto de todo el periodo 1943–2026.
El número medio de días con precipitación superior a 1 mm es de entre 120 y 140 días al año. Por ejemplo, 1951 tuvo 171 días de lluvia, 1960 tuvo 167 y 2014 llegó a 162. En el extremo opuesto, 2007 solo registró 109 días.
Es una zona claramente lluviosa. Con precipitaciones anuales que raramente bajan de 1000 mm y meses de invierno que superan los 200 mm de media, Santiago se sitúa entre las capitales de provincia más húmedas de España. Solo el verano presenta un descenso notable, especialmente julio con 35.8 mm de media.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: SANTIAGO DE COMPOSTELA AEROPUERTO. Periodo: 1943–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.