Actualizado: 2026-08-03
La temporada 1976 marcó el invierno más largo jamás registrado en Soria: 197 días con temperaturas mínimas inferiores a 5 °C. Días fríos en la temporada 1976 (octubre 1976 – abril 1977)
Para medir la duración real del invierno, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) considera un día frío aquel en que la temperatura mínima baja de 5 °C. En Soria, con una altitud superior a los 1.000 metros, ese umbral se cruza con frecuencia ya desde octubre y no siempre se abandona en abril.
El periodo analizado abarca desde el 1 de noviembre de 1943 hasta el 30 de julio de 2026, según la serie de la estación de Soria. Durante toda esta ventana, registrada día a día, el invierno térmico —entendido como el bloque de días con mínimas bajo 5 °C— muestra una amplitud notable: hay temporadas en que apenas supera los 90 días y otras que se alargan hasta casi el doble.
La temporada que comenzó en octubre de 1976 y terminó en abril de 1977 acumuló 197 días fríos. Es el valor más alto de toda la serie y sigue sin batirse desde entonces. El primer día con mínima bajo 5 °C de esa temporada fue el 2 de octubre de 1976, y el último se registró el 30 de abril de 1977: siete meses de frío ininterrumpido, con apenas un respiro en el corazón de la primavera.
En contraste, la temporada 2022 fue la más corta del registro: 39 días fríos, con su primer día frío el 1 de octubre de 2022 y el último el 31 de diciembre del mismo año. Es decir, en aquel invierno el frío se concentró casi exclusivamente en los meses de diciembre y los primeros días de enero, sin apenas prolongarse.
La tabla siguiente muestra la duración del invierno térmico para cada temporada invernal (de octubre a abril) desde 1943. Se indica el primer y el último día frío de cada temporada, junto con el total de días.
La tabla recoge la serie histórica completa con el primer y último día frío de cada temporada.
| Temporada | Primer día frío | Último día frío | Días fríos |
|---|---|---|---|
| 1943 | 1943-11-02 | 1944-04-30 | 57 |
| 1944 | 1944-10-01 | 1945-05-15 | 63 |
| 1945 | 1945-10-20 | 1946-04-10 | 78 |
| 1946 | 1946-10-05 | 1947-04-28 | 88 |
| 1947 | 1947-10-01 | 1948-05-20 | 95 |
| 1948 | 1948-10-15 | 1949-04-25 | 70 |
| 1949 | 1949-10-08 | 1950-04-30 | 84 |
| 1950 | 1950-10-01 | 1951-05-05 | 102 |
| 1951 | 1951-10-12 | 1952-04-18 | 66 |
| 1952 | 1952-10-03 | 1953-05-10 | 91 |
| 1953 | 1953-10-25 | 1954-04-15 | 58 |
| 1954 | 1954-10-04 | 1955-05-08 | 87 |
| 1955 | 1955-10-01 | 1956-05-01 | 112 |
| 1956 | 1956-10-18 | 1957-04-22 | 74 |
| 1957 | 1957-10-02 | 1958-05-12 | 98 |
| 1958 | 1958-10-01 | 1959-04-29 | 93 |
| 1959 | 1959-10-10 | 1960-04-24 | 80 |
| 1960 | 1960-10-05 | 1961-05-18 | 105 |
| 1961 | 1961-10-01 | 1962-04-30 | 96 |
| 1962 | 1962-10-14 | 1963-04-20 | 69 |
| 1963 | 1963-10-01 | 1964-05-15 | 110 |
| 1964 | 1964-10-08 | 1965-04-26 | 82 |
| 1965 | 1965-10-01 | 1966-05-03 | 99 |
| 1966 | 1966-10-15 | 1967-04-12 | 65 |
| 1967 | 1967-10-02 | 1968-05-20 | 104 |
| 1968 | 1968-10-01 | 1969-04-28 | 92 |
| 1969 | 1969-10-12 | 1970-04-20 | 73 |
| 1970 | 1970-10-04 | 1971-05-10 | 101 |
| 1971 | 1971-10-01 | 1972-04-25 | 86 |
| 1972 | 1972-10-08 | 1973-05-15 | 108 |
| 1973 | 1973-10-15 | 1974-04-22 | 77 |
| 1974 | 1974-10-01 | 1975-04-30 | 94 |
| 1975 | 1975-10-05 | 1976-04-18 | 83 |
| 1976 | 1976-10-02 | 1977-04-30 | 197 |
| 1977 | 1977-10-01 | 1978-05-08 | 113 |
| 1978 | 1978-10-14 | 1979-04-21 | 72 |
| 1979 | 1979-10-06 | 1980-05-12 | 97 |
| 1980 | 1980-10-01 | 1981-04-26 | 89 |
| 1981 | 1981-10-11 | 1982-04-19 | 68 |
| 1982 | 1982-10-03 | 1983-05-10 | 102 |
| 1983 | 1983-10-01 | 1984-04-25 | 92 |
| 1984 | 1984-10-15 | 1985-04-28 | 79 |
| 1985 | 1985-10-02 | 1986-05-20 | 106 |
| 1986 | 1986-10-05 | 1987-04-22 | 85 |
| 1987 | 1987-10-01 | 1988-04-30 | 96 |
| 1988 | 1988-10-18 | 1989-04-15 | 64 |
| 1989 | 1989-10-04 | 1990-05-12 | 100 |
| 1990 | 1990-10-01 | 1991-04-24 | 87 |
| 1991 | 1991-10-12 | 1992-04-20 | 75 |
| 1992 | 1992-10-02 | 1993-05-15 | 104 |
| 1993 | 1993-10-08 | 1994-04-28 | 90 |
| 1994 | 1994-10-01 | 1995-04-30 | 93 |
| 1995 | 1995-10-15 | 1996-04-18 | 71 |
| 1996 | 1996-10-03 | 1997-05-10 | 99 |
| 1997 | 1997-10-01 | 1998-04-25 | 88 |
| 1998 | 1998-10-12 | 1999-04-22 | 76 |
| 1999 | 1999-10-02 | 2000-05-18 | 107 |
| 2000 | 2000-10-04 | 2001-04-26 | 84 |
| 2001 | 2001-10-01 | 2002-05-05 | 95 |
| 2002 | 2002-10-14 | 2003-04-20 | 70 |
| 2003 | 2003-10-05 | 2004-04-28 | 92 |
| 2004 | 2004-10-01 | 2005-05-12 | 103 |
| 2005 | 2005-10-08 | 2006-04-24 | 81 |
| 2006 | 2006-10-15 | 2007-04-18 | 67 |
| 2007 | 2007-10-02 | 2008-05-10 | 98 |
| 2008 | 2008-10-01 | 2009-04-26 | 89 |
| 2009 | 2009-10-11 | 2010-05-08 | 94 |
| 2010 | 2010-10-03 | 2011-04-22 | 79 |
| 2011 | 2011-10-01 | 2012-05-15 | 105 |
| 2012 | 2012-10-14 | 2013-04-20 | 73 |
| 2013 | 2013-10-06 | 2014-04-30 | 96 |
| 2014 | 2014-10-01 | 2015-05-10 | 91 |
| 2015 | 2015-10-10 | 2016-04-28 | 85 |
| 2016 | 2016-10-02 | 2017-04-24 | 88 |
| 2017 | 2017-10-01 | 2018-05-12 | 102 |
| 2018 | 2018-10-15 | 2019-04-20 | 70 |
| 2019 | 2019-10-06 | 2020-04-26 | 93 |
| 2020 | 2020-10-01 | 2021-05-05 | 98 |
| 2021 | 2021-10-10 | 2022-04-22 | 82 |
| 2022 | 2022-10-01 | 2022-12-31 | 39 |
| 2023 | 2023-10-22 | 2023-12-31 | 43 |
| 2024 | 2024-10-04 | 2024-12-31 | 51 |
| 2025 | 2025-10-06 | 2025-12-31 | 55 |
| 2026 | 2026-01-01 | 2026-04-16 | 90 |
La siguiente tabla muestra el promedio de días fríos por mes, calculado para toda la serie disponible. Es la forma más directa de responder a la pregunta: el invierno térmico en Soria no se limita a diciembre y enero, sino que se extiende con intensidad de noviembre a abril.
| Mes | Promedio de días fríos |
|---|---|
| Enero | 29.7 |
| Febrero | 27.1 |
| Marzo | 27.7 |
| Abril | 22.0 |
| Mayo | 11.0 |
| Junio | 2.0 |
| Julio | 0.2 |
| Agosto | 0.2 |
| Septiembre | 2.5 |
| Octubre | 12.6 |
| Noviembre | 24.0 |
| Diciembre | 29.1 |
Con enero como el mes más frío —con un promedio de 29.7 días con mínimas bajo 5 °C, prácticamente todos los días del mes— y diciembre muy cerca con 29.1 días, el núcleo del invierno soriano es contundente. Pero la estación fría no se queda ahí: marzo promedia 27.7 días fríos y abril 22.0, lo que indica que las heladas y los amaneceres gélidos son la norma habitual hasta bien entrada la primavera.
Incluso mayo registra 11.0 días fríos de media, un dato que explica por qué las heladas tardías son un riesgo agrícola real en la provincia. En el extremo opuesto, los meses de julio y agosto apenas alcanzan 0.2 días fríos de promedio, un valor mínimo que confirma que el verano, aunque corto, es térmicamente limpio.
En resumen: cuando se habla de "invierno" en Soria, no se habla de una estación de tres meses. La realidad meteorológica, medida con datos oficiales día a día, dibuja un invierno térmico de aproximadamente seis meses, desde noviembre hasta abril, con una gran variabilidad entre temporadas: desde los 39 días de la temporada 2022 hasta los 197 de la temporada 1976.
Fuente: AEMET — Agencia Estatal de Meteorología, estación de Soria. Periodo de datos: 1943-2026.
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.