Actualizado: 2026-09-16
Si piensas que el invierno son tres meses al año, Molina de Aragón te va a corregir. La temporada que comenzó en 2017 acumuló 200 días con temperatura mínima inferior a 5°C. Esa es la duración del invierno frío real en su año más largo desde que hay registros.
La estación de AEMET en Molina de Aragón, que lleva tomando datos desde 1949-09-01 hasta 2026-08-01, define el "día frío" como aquel en que la mínima baja de los 5 grados. Con ese criterio, el invierno no es un trimestre: es casi un semestre en muchos años. La temporada 2017 superó cualquier otra de la serie, con 200 días fríos entre octubre de 2017 y abril de 2018.
Pongamos ese dato en perspectiva. Para un habitante de Molina, el frío no es un episodio: es un estado. La temporada 1991, por ejemplo, registró 121 días fríos; la 1985, 117 días; la 1975, 118 días; y la 2008, 118 días. Años con temporadas de solo 100 días fríos, como 1965, se consideran llevaderos. Pero la temporada 2017, con sus 200 días, dobló la duración de lo que muchos considerarían un invierno normal.
El invierno astronómico empieza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. En Molina de Aragón, el frío llega antes y se va después. Los datos de la serie completa, desde 1949 hasta 2026, lo confirman: el primer día frío de cada temporada suele aparecer en octubre, y el último se despide en abril. Hay temporadas, como la de 1951, donde el primer día frío llegó el 1951-10-05; en la de 1964, el 1964-10-05; en la de 1973, el 1973-10-01; y en la de 2007, el 2007-10-04. Por el otro lado, el último día frío de la temporada 2025 se registró el 2026-04-28, y el de la temporada 2020, el 2021-04-24.
La temporada 2017 no solo fue la más larga: también tuvo un arranque temprano. Su primer día frío fue el 2017-10-06 y el último, el 2018-04-30. Entre esas dos fechas, 200 días con mínimas bajo 5°C. Ni siquiera la famosa ola de frío de enero de 2021, que congeló media España, consiguió que una temporada completa alcanzara semejante duración.
Si miramos el promedio de días fríos por mes, se ve la estructura del año térmico de Molina. Enero es el mes más frío, con 29.4 días de media; diciembre le sigue con 28.5; marzo con 28.6; febrero con 26.9; y noviembre con 25.4. Abril aún tiene 24.7 días fríos, y octubre entra con 18.3. El frío afloja en mayo (15.2 días) y casi desaparece entre junio (3.8), julio (0.8) y agosto (1.0). Septiembre ya avisa con 6.8 días.
| Mes | Días fríos (media) |
|---|---|
| 01 | 29.4 |
| 02 | 26.9 |
| 03 | 28.6 |
| 04 | 24.7 |
| 05 | 15.2 |
| 06 | 3.8 |
| 07 | 0.8 |
| 08 | 1.0 |
| 09 | 6.8 |
| 10 | 18.3 |
| 11 | 25.4 |
| 12 | 28.5 |
El dato de julio (0.8 días) es revelador: incluso en pleno verano, alguna madrugada puede bajar de 5°C. Y en septiembre, el 6.8 días de promedio indica que el frío vuelve antes de que empiece el otoño oficial.
La siguiente tabla muestra la duración de cada temporada invernal (octubre a abril) desde 1949 hasta 2025, con el primer y último día frío de cada una. El cero en algunas filas significa que no se registró ningún día con mínima inferior a 5°C en esa temporada; son los años 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 y 1960.
El gráfico muestra la serie anual completa. La tabla recoge los años más destacados; la serie completa procede de AEMET.
| Temporada | Días fríos | Primer día frío | Último día frío |
|---|---|---|---|
| 1949 | 67 | 1949-10-15 | 1949-12-31 |
| 1950 | 93 | 1950-10-03 | 1951-04-28 |
| 1951 | 95 | 1951-10-05 | 1952-04-25 |
| 1952 | 0 | — | — |
| 1953 | 0 | — | — |
| 1954 | 0 | — | — |
| 1955 | 0 | — | — |
| 1956 | 0 | — | — |
| 1957 | 0 | — | — |
| 1958 | 0 | — | — |
| 1959 | 0 | — | — |
| 1960 | 0 | — | — |
| 1961 | 98 | 1961-10-02 | 1962-04-22 |
| 1962 | 102 | 1962-10-01 | 1963-04-21 |
| 1963 | 108 | 1963-10-04 | 1964-04-20 |
| 1964 | 104 | 1964-10-05 | 1965-04-19 |
| 1965 | 100 | 1965-10-02 | 1966-04-18 |
| 1966 | 96 | 1966-10-03 | 1967-04-17 |
| 1967 | 112 | 1967-10-01 | 1968-04-26 |
| 1968 | 109 | 1968-10-02 | 1969-04-24 |
| 1969 | 113 | 1969-10-03 | 1970-04-23 |
| 1970 | 110 | 1970-10-01 | 1971-04-22 |
| 1971 | 116 | 1971-10-02 | 1972-04-21 |
| 1972 | 114 | 1972-10-01 | 1973-04-20 |
| 1973 | 118 | 1973-10-01 | 1974-04-26 |
| 1974 | 115 | 1974-10-02 | 1975-04-25 |
| 1975 | 118 | 1975-10-03 | 1976-04-24 |
| 1976 | 112 | 1976-10-01 | 1977-04-23 |
| 1977 | 110 | 1977-10-02 | 1978-04-22 |
| 1978 | 114 | 1978-10-01 | 1979-04-21 |
| 1979 | 116 | 1979-10-03 | 1980-04-26 |
| 1980 | 111 | 1980-10-02 | 1981-04-25 |
| 1981 | 113 | 1981-10-01 | 1982-04-24 |
| 1982 | 115 | 1982-10-02 | 1983-04-23 |
| 1983 | 118 | 1983-10-03 | 1984-04-28 |
| 1984 | 117 | 1984-10-01 | 1985-04-27 |
| 1985 | 117 | 1985-10-02 | 1986-04-26 |
| 1986 | 114 | 1986-10-03 | 1987-04-25 |
| 1987 | 113 | 1987-10-01 | 1988-04-24 |
| 1988 | 116 | 1988-10-02 | 1989-04-23 |
| 1989 | 110 | 1989-10-03 | 1990-04-22 |
| 1990 | 119 | 1990-10-01 | 1991-04-28 |
| 1991 | 121 | 1991-10-02 | 1992-04-27 |
| 1992 | 112 | 1992-10-03 | 1993-04-26 |
| 1993 | 110 | 1993-10-01 | 1994-04-25 |
| 1994 | 114 | 1994-10-02 | 1995-04-24 |
| 1995 | 112 | 1995-10-03 | 1996-04-23 |
| 1996 | 116 | 1996-10-01 | 1997-04-28 |
| 1997 | 113 | 1997-10-02 | 1998-04-27 |
| 1998 | 111 | 1998-10-01 | 1999-04-26 |
| 1999 | 109 | 1999-10-02 | 2000-04-25 |
| 2000 | 114 | 2000-10-03 | 2001-04-24 |
| 2001 | 112 | 2001-10-01 | 2002-04-23 |
| 2002 | 110 | 2002-10-02 | 2003-04-22 |
| 2003 | 113 | 2003-10-03 | 2004-04-27 |
| 2004 | 108 | 2004-10-01 | 2005-04-26 |
| 2005 | 117 | 2005-10-02 | 2006-04-25 |
| 2006 | 112 | 2006-10-03 | 2007-04-24 |
| 2007 | 110 | 2007-10-04 | 2008-04-23 |
| 2008 | 118 | 2008-10-01 | 2009-04-22 |
| 2009 | 48 | 2009-10-03 | 2009-12-21 |
| 2010 | 104 | 2010-10-02 | 2011-04-21 |
| 2011 | 115 | 2011-10-01 | 2012-04-26 |
| 2012 | 111 | 2012-10-02 | 2013-04-25 |
| 2013 | 109 | 2013-10-03 | 2014-04-24 |
| 2014 | 112 | 2014-10-01 | 2015-04-23 |
| 2015 | 116 | 2015-10-02 | 2016-04-22 |
| 2016 | 113 | 2016-10-01 | 2017-04-21 |
| 2017 | 200 | 2017-10-06 | 2018-04-30 |
| 2018 | 114 | 2018-10-02 | 2019-04-29 |
| 2019 | 115 | 2019-10-03 | 2020-04-28 |
| 2020 | 116 | 2020-10-01 | 2021-04-24 |
| 2021 | 111 | 2021-10-02 | 2022-04-23 |
| 2022 | 110 | 2023-01-01 | 2023-04-30 |
| 2023 | 102 | 2024-01-01 | 2024-04-28 |
| 2024 | 61 | 2024-10-04 | 2024-12-31 |
| 2025 | 102 | 2026-01-01 | 2026-04-28 |
| 2025 | 69 | 2025-10-01 | 2025-12-31 |
La temporada 2017, con sus 200 días fríos, es un caso aparte. Ninguna otra temporada de la serie se acerca a esa cifra: la siguiente en duración fue la 1991, con 121 días. Es decir, la temporada 2017 duró casi dos inviernos completos. El resto de temporadas se mueven en un rango que va desde los 48 días de la 2009 (la más corta) hasta los 121 de la 1991. La temporada 2009, con su primer día frío el 2009-10-03 y el último el 2009-12-21, es la excepción: ese año el frío se retiró antes de Navidad.
Conviene recordar que estos datos cuentan días, no intensidad. Una mínima de 4,9°C cuenta igual que una de -20°C. La duración es solo una parte de la historia; la otra, la crudeza, es la que hace famosa a Molina de Aragón por sus récords de frío. Pero para planificar un viaje, o para entender cómo es vivir allí, la duración es quizá el dato más útil: el invierno no es un episodio, es una estación que ocupa media vida.
Fuente: AEMET — Agencia Estatal de Meteorología de España, estación de Molina de Aragón. Periodo: 1949-2026.
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Aviso legal y fuente de los datos
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.