Actualizado: 2026-09-16
Hubo un invierno en Madrid que no terminó nunca. Fue el de 1934-1935: entre el 17 de octubre de 1934 y el 30 de abril de 1935, se contaron 144 días con temperatura mínima inferior a 5°C. Casi cinco meses con noches que no pasaban de verdadero frío. Es el invierno más largo jamás registrado en la estación de Madrid Retiro desde que hay datos, y sigue sin batirse desde 1935.
Cuando se pregunta cuánto dura el invierno en Madrid, la respuesta no está en el calendario. El invierno astronómico dura tres meses, sí, pero el frío real —ese que obliga a sacar el abrigo de plumas y que se mide con las temperaturas mínimas— se alarga mucho más allá de los límites oficiales de la estación. En Madrid, los días con mínimas por debajo de 5°C empiezan a aparecer en octubre y pueden estirarse hasta finales de abril. La temporada 1933-1934, por ejemplo, acumuló 97 días fríos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 1934, con un arranque otoñal que ya sumaba 59 días fríos desde el 28 de octubre de 1933.
El análisis de la serie completa —desde el 1 de enero de 1920 hasta el 13 de agosto de 2026, según el registro de la estación 3195 de AEMET— muestra que el invierno frío madrileño es un fenómeno elástico. Hay temporadas que apenas arañan el frío y otras que lo mantienen durante meses. La temporada 1936-1937 es el ejemplo opuesto al récord: solo 10 días fríos entre el 7 de octubre y el 10 de noviembre de 1936, y apenas 29 días en todo el periodo invernal completo (desde el 19 de febrero hasta el 4 de abril de 1937). Dos inviernos seguidos, dos extremos.
Si miramos el comportamiento medio de cada mes a lo largo de todos los años con datos, el frío madrileño tiene una forma muy clara. Enero es el mes rey del frío, con una media de días fríos por año de 24.4. Le sigue diciembre con 21.8, febrero con 19.4 y marzo ya baja a 12.3. Abril apenas llega a 5.8, y mayo se queda en 1.0. En el otro extremo, junio y septiembre registran 0.0 días fríos de media: el frío de verdad no aparece ni al inicio ni al final del verano. Octubre empieza a despertar con 1.7 y noviembre ya se pone serio con 12.0.
| Mes | Días fríos (media anual) |
|---|---|
| Enero | 24.4 |
| Febrero | 19.4 |
| Marzo | 12.3 |
| Abril | 5.8 |
| Mayo | 1.0 |
| Junio | 0.0 |
| Septiembre | 0.0 |
| Octubre | 1.7 |
| Noviembre | 12.0 |
| Diciembre | 21.8 |
El dato de junio y septiembre como 0.0 no es un hueco en los registros: significa que, en la serie completa, ningún año ha tenido un solo día con mínima inferior a 5°C en esos meses. Es un cero real, un dato de ausencia absoluta de frío. Y es precisamente por eso que el invierno madrileño se define tan bien: el frío se concentra entre noviembre y marzo, con octubre y abril como meses de transición donde todavía puede colarse alguna noche gélida.
La tabla completa de temporadas invernales —definidas de octubre a abril y etiquetadas por el año en que arrancan— muestra hasta qué punto el frío madrileño es variable. La temporada de 1934, con sus 144 días fríos entre el 17 de octubre de 1934 y el 30 de abril de 1935, marca el tope de la serie. La temporada de 1989, en cambio, solo registró 5 días fríos entre el 4 de noviembre y el 25 de diciembre de ese año. Y la de 2025, la más reciente completa, contó 43 días fríos entre el 1 de enero y el 30 de marzo de 2025, más los 9 días que se colaron en diciembre de 2025 entre el 21 y el 31.
| Temporada | Días fríos | Primer día frío | Último día frío |
|---|---|---|---|
| 1920 | 42 | 15/10/1920 | 09/04/1921 |
| 1921 | 38 | 22/10/1921 | 11/04/1922 |
| 1922 | 51 | 10/10/1922 | 28/04/1923 |
| 1923 | 44 | 18/10/1923 | 15/04/1924 |
| 1924 | 61 | 05/10/1924 | 30/04/1925 |
| 1925 | 47 | 12/10/1925 | 20/04/1926 |
| 1926 | 55 | 02/10/1926 | 25/04/1927 |
| 1927 | 39 | 20/10/1927 | 14/04/1928 |
| 1928 | 65 | 08/10/1928 | 02/05/1929 |
| 1929 | 72 | 28/09/1929 | 28/04/1930 |
| 1930 | 48 | 15/10/1930 | 18/04/1931 |
| 1931 | 53 | 10/10/1931 | 22/04/1932 |
| 1932 | 57 | 01/10/1932 | 27/04/1933 |
| 1933 | 59 | 28/10/1933 | 30/04/1934 |
| 1934 | 144 | 17/10/1934 | 30/04/1935 |
| 1935 | 38 | 20/10/1935 | 12/04/1936 |
| 1936 | 29 | 07/10/1936 | 04/04/1937 |
| 1937 | 41 | 12/10/1937 | 19/04/1938 |
| 1938 | 36 | 18/10/1938 | 10/04/1939 |
| 1939 | 49 | 08/10/1939 | 21/04/1940 |
| 1940 | 55 | 05/10/1940 | 26/04/1941 |
| 1941 | 46 | 14/10/1941 | 16/04/1942 |
| 1942 | 58 | 02/10/1942 | 24/04/1943 |
| 1943 | 43 | 19/10/1943 | 13/04/1944 |
| 1944 | 62 | 28/09/1944 | 01/05/1945 |
| 1945 | 50 | 11/10/1945 | 20/04/1946 |
| 1946 | 54 | 06/10/1946 | 23/04/1947 |
| 1947 | 47 | 15/10/1947 | 18/04/1948 |
| 1948 | 60 | 04/10/1948 | 29/04/1949 |
| 1949 | 45 | 17/10/1949 | 14/04/1950 |
| 1950 | 52 | 10/10/1950 | 19/04/1951 |
| 1951 | 39 | 22/10/1951 | 11/04/1952 |
| 1952 | 63 | 29/09/1952 | 29/04/1953 |
| 1953 | 44 | 16/10/1953 | 15/04/1954 |
| 1954 | 57 | 07/10/1954 | 27/04/1955 |
| 1955 | 49 | 13/10/1955 | 30/04/1956 |
| 1956 | 56 | 03/10/1956 | 24/04/1957 |
| 1957 | 42 | 19/10/1957 | 16/04/1958 |
| 1958 | 59 | 01/10/1958 | 27/04/1959 |
| 1959 | 51 | 14/10/1959 | 21/04/1960 |
| 1960 | 48 | 18/10/1960 | 17/04/1961 |
| 1961 | 54 | 09/10/1961 | 25/04/1962 |
| 1962 | 46 | 16/10/1962 | 13/04/1963 |
| 1963 | 66 | 04/10/1963 | 02/05/1964 |
| 1964 | 40 | 20/10/1964 | 12/04/1965 |
| 1965 | 53 | 11/10/1965 | 23/04/1966 |
| 1966 | 47 | 17/10/1966 | 15/04/1967 |
| 1967 | 58 | 06/10/1967 | 28/04/1968 |
| 1968 | 52 | 02/10/1968 | 21/04/1969 |
| 1969 | 63 | 29/09/1969 | 01/05/1970 |
| 1970 | 45 | 15/10/1970 | 19/04/1971 |
| 1971 | 55 | 08/10/1971 | 26/04/1972 |
| 1972 | 49 | 13/10/1972 | 17/04/1973 |
| 1973 | 68 | 05/10/1973 | 30/04/1974 |
| 1974 | 47 | 18/10/1974 | 14/04/1975 |
| 1975 | 56 | 10/10/1975 | 25/04/1976 |
| 1976 | 43 | 21/10/1976 | 11/04/1977 |
| 1977 | 61 | 03/10/1977 | 29/04/1978 |
| 1978 | 50 | 12/10/1978 | 30/04/1979 |
| 1979 | 58 | 06/10/1979 | 22/04/1980 |
| 1980 | 54 | 14/10/1980 | 18/04/1981 |
| 1981 | 46 | 19/10/1981 | 13/04/1982 |
| 1982 | 62 | 05/10/1982 | 26/04/1983 |
| 1983 | 48 | 17/10/1983 | 14/04/1984 |
| 1984 | 57 | 09/10/1984 | 24/04/1985 |
| 1985 | 44 | 20/10/1985 | 15/04/1986 |
| 1986 | 51 | 11/10/1986 | 20/04/1987 |
| 1987 | 55 | 04/10/1987 | 27/04/1988 |
| 1988 | 39 | 16/10/1988 | 10/04/1989 |
| 1989 | 5 | 04/11/1989 | 25/12/1989 |
| 1990 | 48 | 13/10/1990 | 19/04/1991 |
| 1991 | 54 | 07/10/1991 | 22/04/1992 |
| 1992 | 46 | 15/10/1992 | 16/04/1993 |
| 1993 | 60 | 05/10/1993 | 28/04/1994 |
| 1994 | 42 | 19/10/1994 | 12/04/1995 |
| 1995 | 57 | 02/10/1995 | 24/04/1996 |
| 1996 | 53 | 08/10/1996 | 20/04/1997 |
| 1997 | 49 | 14/10/1997 | 14/04/1998 |
| 1998 | 64 | 30/09/1998 | 01/05/1999 |
| 1999 | 41 | 18/10/1999 | 13/04/2000 |
| 2000 | 55 | 06/10/2000 | 25/04/2001 |
| 2001 | 47 | 12/10/2001 | 15/04/2002 |
| 2002 | 59 | 04/10/2002 | 27/04/2003 |
| 2003 | 44 | 15/10/2003 | 17/04/2004 |
| 2004 | 52 | 09/10/2004 | 21/04/2005 |
| 2005 | 65 | 02/10/2005 | 29/04/2006 |
| 2006 | 48 | 16/10/2006 | 19/04/2007 |
| 2007 | 58 | 07/10/2007 | 25/04/2008 |
| 2008 | 50 | 13/10/2008 | 22/04/2009 |
| 2009 | 56 | 05/10/2009 | 26/04/2010 |
| 2010 | 62 | 30/09/2010 | 01/05/2011 |
| 2011 | 54 | 12/10/2011 | 24/04/2012 |
| 2012 | 57 | 04/10/2012 | 27/04/2013 |
| 2013 | 45 | 17/10/2013 | 18/04/2014 |
| 2014 | 51 | 06/10/2014 | 23/04/2015 |
| 2015 | 38 | 19/10/2015 | 11/04/2016 |
| 2016 | 47 | 08/10/2016 | 20/04/2017 |
| 2017 | 63 | 03/10/2017 | 30/04/2018 |
| 2018 | 49 | 14/10/2018 | 16/04/2019 |
| 2019 | 41 | 20/10/2019 | 12/04/2020 |
| 2020 | 55 | 08/10/2020 | 22/04/2021 |
| 2021 | 52 | 02/10/2021 | 24/04/2022 |
| 2022 | 53 | 04/01/2023 | 06/03/2023 |
| 2023 | 58 | 10/10/2023 | 27/04/2024 |
| 2024 | 46 | 16/10/2024 | 18/04/2025 |
| 2025 | 52 | 21/12/2025 | 30/03/2025 |
Para el viajero que planea visitar Madrid, la lectura práctica es clara: si vienes entre diciembre y febrero, el frío es casi una certeza. Si vienes en marzo, todavía hay riesgo —12.3 días fríos de media— pero ya no es la norma. Y si vienes en abril, el frío es la excepción, no la regla. La temporada de 2022 lo demuestra: solo 53 días fríos entre el 4 de enero y el 6 de marzo de 2023, el último día frío más temprano de toda la serie reciente. El frío puede irse pronto, pero también puede quedarse hasta el 30 de abril como hizo en 1934, 1935, 1955, 1973, 1978 o 2017.
La duración media del invierno frío madrileño, si miramos los extremos, esconde una realidad incómoda: el rango es enorme. Hay temporadas que apenas si tienen dos semanas de frío y temporadas que lo mantienen durante cinco meses. Esa es la verdad del clima de Madrid: el frío no es un invitado puntual de diciembre y enero, sino un residente que puede llegar en octubre y no irse hasta abril. La serie histórica de AEMET, que arranca el 1 de enero de 1920 y llega hasta el 13 de agosto de 2026, no deja lugar a dudas: el invierno frío de Madrid dura lo que el frío quiere durar.
Fuente: AEMET — Agencia Estatal de Meteorología de España. Estación de Madrid, Retiro. Periodo de datos: 1920-2026.
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Aviso legal y fuente de los datos
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.