Actualizado: 2026-06-23
-5.6 °C
mínima absoluta registrada en Cáceres
Ocurrió el 12 de febrero de 1983, en la estación AEMET de Cáceres (3469A). Esa madrugada, la temperatura media fue de -1.1 °C y la máxima apenas alcanzó 3.4 °C. Un día en que la calefacción no fue un lujo, sino una necesidad continua. Desde entonces, ninguna otra jornada ha bajado tanto el termómetro en la serie oficial.
Cuando un meteorólogo habla de días con calefacción necesaria se refiere a aquellos en que la temperatura media diaria no alcanza los 18 °C. En Cáceres, la mayor parte del año, especialmente entre noviembre y abril, esos días se encadenan sin tregua. Los datos que mostramos proceden íntegramente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), estación de Cáceres (indicativo 3469A), y abarcan desde diciembre de 1982 hasta junio de 2026. Aquí no hay estimaciones ni medias inventadas: son los registros observados.
El episodio más severo de la serie tuvo lugar entre los días 9 y 17 de febrero de 1983. Seis de esas nueve jornadas tuvieron temperaturas medias por debajo de 4 °C. El día 11, la media fue de -0.6 °C; el 12, de -1.1 °C, con una mínima de -5.6 °C. Durante cuatro días consecutivos (del 11 al 14 de febrero) las máximas no superaron los 5.4 °C. En total, aquel mes de febrero de 1983 tuvo una temperatura media de 7.2 °C (según la media anual de 1983, que fue de 15.9 °C de tmed). Pero el frío no se quedó ahí: el 30 de diciembre de 1982 se registró otra mínima de -2.0 °C, y el 3 de enero de 1983 se llegó a -2.2 °C.
La tabla siguiente recoge todos los días disponibles en el periodo analizado con tmed < 18 °C: son los días de calefacción. Cada fila es un día real, con su temperatura media, mínima y máxima. Obsérvese cómo diciembre de 1982 y enero-febrero de 1983 concentran las jornadas más frías, con medias que en muchos casos no llegan a 6 °C.
| Fecha | Temp. media (°C) | Temp. mínima (°C) | Temp. máxima (°C) |
|---|---|---|---|
| 1982-12-01 | 5.2 | 1.2 | 9.2 |
| 1982-12-02 | 3.4 | 0.0 | 6.8 |
| 1982-12-03 | 6.1 | 2.6 | 9.6 |
| 1982-12-04 | 6.2 | 0.8 | 11.6 |
| 1982-12-05 | 7.8 | 3.8 | 11.8 |
| 1982-12-06 | 9.6 | 6.4 | 12.8 |
| 1982-12-07 | 9.8 | 7.8 | 11.8 |
| 1982-12-08 | 11.9 | 10.0 | 13.8 |
| 1982-12-09 | 12.5 | 9.6 | 15.4 |
| 1982-12-10 | 11.9 | 8.6 | 15.2 |
| 1982-12-11 | 9.7 | 7.0 | 12.4 |
| 1982-12-12 | 11.0 | 8.6 | 13.4 |
| 1982-12-13 | 8.3 | 6.0 | 10.6 |
| 1982-12-14 | 7.8 | 4.2 | 11.4 |
| 1982-12-15 | 8.6 | 4.2 | 13.0 |
| 1982-12-16 | 8.2 | 3.0 | 13.4 |
| 1982-12-17 | 8.7 | 5.0 | 12.4 |
| 1982-12-18 | 6.8 | 4.2 | 9.4 |
| 1982-12-19 | 6.8 | 2.4 | 11.2 |
| 1982-12-20 | 8.5 | 6.0 | 11.0 |
| 1982-12-21 | 5.8 | 2.8 | 8.8 |
| 1982-12-22 | 5.1 | 1.8 | 8.4 |
| 1982-12-23 | 6.9 | 3.4 | 10.4 |
| 1982-12-24 | 7.5 | 3.6 | 11.4 |
| 1982-12-25 | 8.0 | 3.6 | 12.4 |
| 1982-12-26 | 7.5 | 2.0 | 13.0 |
| 1982-12-27 | 7.4 | 1.4 | 13.4 |
| 1982-12-28 | 8.0 | 2.6 | 13.4 |
| 1982-12-29 | 4.7 | -0.2 | 9.6 |
| 1982-12-30 | 4.2 | -2.0 | 10.4 |
| 1982-12-31 | 5.6 | 1.6 | 9.6 |
| 1983-01-01 | 4.4 | -0.6 | 9.4 |
| 1983-01-02 | 3.7 | -1.0 | 8.4 |
| 1983-01-03 | 3.7 | -2.2 | 9.6 |
| 1983-01-04 | 4.3 | -2.0 | 10.6 |
| 1983-01-05 | 6.0 | 0.0 | 12.0 |
| 1983-01-06 | 7.5 | 4.0 | 11.0 |
| 1983-01-07 | 10.1 | 7.6 | 12.6 |
| 1983-01-08 | 9.4 | 5.8 | 13.0 |
| 1983-01-09 | 6.5 | 1.6 | 11.4 |
| 1983-01-10 | 5.6 | -0.4 | 11.6 |
| 1983-01-11 | 5.3 | 0.0 | 10.6 |
| 1983-01-12 | 6.7 | 2.0 | 11.4 |
| 1983-01-13 | 4.8 | 0.0 | 9.6 |
| 1983-01-14 | 8.3 | 4.0 | 12.6 |
| 1983-01-15 | 7.4 | 2.6 | 12.2 |
| 1983-01-16 | 8.4 | 2.6 | 14.2 |
| 1983-01-17 | 9.7 | 4.0 | 15.4 |
| 1983-01-18 | 7.8 | 4.0 | 11.6 |
| 1983-01-19 | 7.3 | 3.0 | 11.6 |
| 1983-01-20 | 6.1 | 0.6 | 11.6 |
| 1983-01-21 | 7.1 | 2.4 | 11.8 |
| 1983-01-22 | 6.5 | 1.0 | 12.0 |
| 1983-01-23 | 7.9 | 2.0 | 13.8 |
| 1983-01-24 | 10.6 | 3.8 | 17.4 |
| 1983-01-25 | 11.0 | 5.0 | 17.0 |
| 1983-01-26 | 11.4 | 4.0 | 18.8 |
| 1983-01-27 | 10.6 | 4.6 | 16.6 |
| 1983-01-28 | 9.6 | 1.6 | 17.6 |
| 1983-01-29 | 11.0 | 4.6 | 17.4 |
| 1983-01-30 | 11.0 | 3.4 | 18.6 |
| 1983-01-31 | 12.0 | 5.6 | 18.4 |
| 1983-02-01 | 10.4 | 3.8 | 17.0 |
| 1983-02-02 | 10.4 | 5.2 | 15.6 |
| 1983-02-03 | 8.8 | 3.0 | 14.6 |
| 1983-02-04 | 7.7 | 1.4 | 14.0 |
| 1983-02-05 | 9.2 | 2.4 | 16.0 |
| 1983-02-06 | 9.2 | 5.8 | 12.6 |
| 1983-02-07 | 5.7 | 1.6 | 9.8 |
| 1983-02-08 | 4.3 | 0.6 | 8.0 |
| 1983-02-09 | 2.6 | -1.6 | 6.8 |
| 1983-02-10 | 2.4 | -2.0 | 6.8 |
| 1983-02-11 | -0.6 | -2.6 | 1.4 |
| 1983-02-12 | -1.1 | -5.6 | 3.4 |
| 1983-02-13 | 0.4 | -3.6 | 4.4 |
| 1983-02-14 | 0.6 | -4.2 | 5.4 |
| 1983-02-15 | 1.4 | -3.6 | 6.4 |
| 1983-02-16 | 2.4 | -1.8 | 6.6 |
| 1983-02-17 | 4.1 | 0.4 | 7.8 |
| 1983-02-18 | 6.5 | 4.6 | 8.4 |
| 1983-02-19 | 9.6 | 5.0 | 14.2 |
La tabla continúa con cientos de días más. En total, la serie (que abarca desde diciembre de 1982 hasta junio de 2026) recoge todos los días con temperatura media inferior a 18 °C en la estación de Cáceres, lo que supone la práctica totalidad de los días de noviembre a abril, y muchos de mayo y octubre. Para hacerse una idea: solo en el invierno de 1982-1983 hubo más de 90 días seguidos con calefacción. Los datos completos los puede consultar en nuestra base de datos, actualizada automáticamente cada día.
La siguiente tabla muestra la temperatura media y la mínima media de cada año en el conjunto de días con calefacción (tmed < 18 °C). Son valores anuales que permiten ver la evolución del frío en Cáceres. Observe cómo 1982 (año parcial, solo diciembre) tuvo una tmed media de 7.7 °C, mientras que 2022, con una tmed media anual de 17.9 °C, fue uno de los más cálidos de la serie.
El gráfico muestra la serie anual completa. La tabla recoge los años más destacados; la serie completa procede de AEMET.
| Año | Temp. mínima media (°C) | Temp. media (°C) |
|---|---|---|
| 1982 | 3.9 | 7.7 |
| 1989 | 11.9 | 17.4 |
| 2017 | 11.3 | 17.7 |
| 2022 | 12.1 | 17.9 |
| 2023 | 11.6 | 17.5 |
| 2024 | 11.8 | 17.5 |
| 2025 | 11.8 | 17.6 |
Algunos años destacan por su frío sostenido: 1993, con una temperatura media anual de 15.0 °C (la más baja de toda la serie después de 1982, que es parcial), o 1984, con 15.1 °C. En el extremo opuesto, 2022, con 17.9 °C de media, fue el año más cálido, lo que se traduce en menos días de calefacción. La tendencia es clara: los inviernos son cada vez más templados, pero el récord de frío absoluto sigue siendo el de febrero de 1983.
Para alguien que planifica una visita a Cáceres, saber que el 12 de febrero de 1983 se alcanzaron -5.6 °C ayuda a hacerse una idea de lo que puede llegar a hacer. Para un investigador, estos datos son la base para entender cómo está cambiando el clima en Extremadura. Y para el curioso, es simplemente fascinante comprobar que, aunque los inviernos son más suaves ahora, la naturaleza todavía puede sorprender. En cualquier caso, la calefacción en Cáceres es necesaria durante al menos cuatro meses al año, y los datos históricos son la prueba.
Fuente: Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Estación de Cáceres (indicativo 3469A). Periodo de datos: 1982-12-01 a 2026-06-18. Consulta realizada el 2026-06-23. Datos oficiales sujetos a validación. Para más información visite aemet.es.
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.