Mis à jour : 2026-08-05
42,5 °C
record absolu de chaleur à Bordeaux-Mérignac
Le 23 juin 2026, la station bordelaise a pulvérisé tous ses records avec une température maximale de 42,5 °C. Jamais, depuis le début des mesures en 1920, le thermomètre n'était monté aussi haut. Cette journée exceptionnelle s'inscrit dans une année 2026 qui compte déjà 11 jours avec une température maximale supérieure ou égale à 38 °C, soit le total le plus élevé de toute la série historique, commencée le 9 novembre 1920.
Mais au-delà du record ponctuel, une question revient souvent : combien de jours de chaleur extrême y a-t-il chaque année à Bordeaux-Mérignac ? La réponse varie considérablement selon les décennies. Sur l'ensemble de la période analysée, les années les plus récentes se distinguent nettement. L'année 2026 détient le nombre le plus élevé de jours à plus de 38 °C, avec 11 journées concernées. Viennent ensuite 2003, l'année de la grande canicule, avec 8 jours, puis 2022 et 2025, chacune avec 6 jours.
Pour bien comprendre ces chiffres, il faut définir les seuils utilisés. À Bordeaux-Mérignac, on parle de jour de chaleur lorsque la température maximale atteint ou dépasse 30 °C. Le seuil de chaleur forte est fixé à 35 °C. Enfin, le seuil de chaleur extrême est réservé aux journées où le mercure grimpe à 38 °C ou plus. C'est ce dernier seuil, particulièrement rare et significatif, que nous examinons ici.
La température la plus élevée jamais mesurée à la station Bordeaux-Mérignac est de 42,5 °C, enregistrée le 23 juin 2026. Ce record, qui datait du 23 juillet 2019 avec 41,2 °C, a donc été battu de plus d'un degré en l'espace de sept ans. Cette valeur place Bordeaux parmi les villes françaises ayant connu les chaleurs les plus intenses lors des épisodes récents.
| Date | Température maximale (°C) |
|---|---|
| 2026-06-23 | 42,5 |
| 2026-06-22 | 41,9 |
| 2026-06-24 | 41,8 |
| 2025-08-11 | 41,6 |
| 2019-07-23 | 41,2 |
La série complète montre une évolution spectaculaire. Dans les années 1920 à 1990, les jours à plus de 38 °C étaient rares et souvent absents. Les années 1920, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1945, 1946, 1948, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2017, 2018, 2021 ont connu zéro jour de ce type. Depuis 2003, ces épisodes deviennent plus fréquents, avec des pics marqués en 2011 (2 jours), 2019 (2 jours), 2020 (2 jours), 2022 (6 jours), 2023 (2 jours), et 2026 (11 jours).
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble de la série annuelle. La colonne "Max annuelle" donne la température la plus élevée atteinte chaque année. Cette vision complète permet d'observer la fréquence accrue des chaleurs extrêmes dans la dernière décennie, particulièrement en 2026 qui dépasse largement toutes les autres années.
| Année | Jours ≥ 38 °C | Jours ≥ 35 °C | Jours ≥ 30 °C | Max annuelle (°C) |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 0 | 0 | 0 | 20,8 |
| 1921 | 0 | 0 | 0 | 34,0 |
| 1922 | 1 | 0 | 0 | 38,5 |
| 1923 | 0 | 0 | 0 | 34,2 |
| 1924 | 0 | 0 | 0 | 33,8 |
| 1925 | 0 | 0 | 0 | 35,1 |
| 1926 | 0 | 0 | 0 | 33,5 |
| 1927 | 0 | 0 | 0 | 34,8 |
| 1928 | 1 | 0 | 0 | 38,0 |
| 1929 | 0 | 0 | 0 | 35,4 |
| 1930 | 0 | 0 | 0 | 34,6 |
| 1931 | 0 | 0 | 0 | 33,9 |
| 1932 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
| 1933 | 0 | 0 | 0 | 36,8 |
| 1934 | 0 | 0 | 0 | 34,4 |
| 1935 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 34,8 |
| 1937 | 0 | 0 | 0 | 33,7 |
| 1938 | 0 | 0 | 0 | 35,6 |
| 1939 | 0 | 0 | 0 | 34,1 |
| 1940 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 1941 | 0 | 0 | 0 | 35,3 |
| 1942 | 0 | 0 | 0 | 35,8 |
| 1943 | 0 | 0 | 0 | 36,2 |
| 1944 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 1945 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| 1946 | 0 | 0 | 0 | 34,7 |
| 1947 | 1 | 0 | 0 | 38,2 |
| 1948 | 0 | 0 | 0 | 34,3 |
| 1949 | 0 | 0 | 0 | 38,3 |
| 1950 | 0 | 0 | 0 | 36,1 |
| 1951 | 0 | 0 | 0 | 34,8 |
| 1952 | 0 | 0 | 0 | 35,7 |
| 1953 | 0 | 0 | 0 | 34,6 |
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 33,9 |
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 34,4 |
| 1957 | 0 | 0 | 0 | 35,9 |
| 1958 | 0 | 0 | 0 | 34,1 |
| 1959 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 34,8 |
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 37,6 |
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 35,3 |
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 34,6 |
| 1964 | 0 | 0 | 0 | 35,7 |
| 1965 | 0 | 0 | 0 | 34,2 |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 35,4 |
| 1967 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 1968 | 0 | 0 | 0 | 35,1 |
| 1969 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 1970 | 0 | 0 | 0 | 35,8 |
| 1971 | 0 | 0 | 0 | 34,7 |
| 1972 | 0 | 0 | 0 | 35,6 |
| 1973 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 1974 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
| 1975 | 0 | 0 | 0 | 36,4 |
| 1976 | 0 | 0 | 0 | 35,9 |
| 1977 | 0 | 0 | 0 | 34,8 |
| 1978 | 0 | 0 | 0 | 35,3 |
| 1979 | 0 | 0 | 0 | 34,6 |
| 1980 | 0 | 0 | 0 | 35,1 |
| 1981 | 0 | 0 | 0 | 34,4 |
| 1982 | 0 | 0 | 0 | 36,0 |
| 1983 | 0 | 0 | 0 | 35,7 |
| 1984 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 1985 | 0 | 0 | 0 | 35,4 |
| 1986 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
| 1987 | 0 | 0 | 0 | 34,7 |
| 1988 | 0 | 0 | 0 | 35,6 |
| 1989 | 0 | 0 | 0 | 36,1 |
| 1990 | 0 | 0 | 0 | 35,8 |
| 1991 | 0 | 0 | 0 | 34,5 |
| 1992 | 0 | 0 | 0 | 35,3 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 | 34,9 |
| 1994 | 0 | 0 | 0 | 35,5 |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 34,8 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 35,2 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 36,3 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 35,7 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 34,6 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 35,4 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 35,1 |
| 2003 | 8 | 16 | 50 | 40,7 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 35,8 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 36,2 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 35,9 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 35,3 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 34,8 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 36,2 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 35,6 |
| 2011 | 2 | 7 | 25 | 39,0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 36,1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 35,4 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 35,7 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 36,3 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 36,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 35,8 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 35,9 |
| 2019 | 2 | 8 | 40 | 41,2 |
| 2020 | 2 | 7 | 37 | 39,6 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 34,0 |
| 2022 | 6 | 20 | 54 | 40,5 |
| 2023 | 2 | 9 | 38 | 39,8 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 36,7 |
| 2025 | 6 | 15 | 45 | 41,6 |
| 2026 | 11 | 26 | 52 | 42,5 |
En moyenne, les jours à plus de 38 °C ne se répartissent pas uniformément. Juin est le mois qui en compte le plus, avec une moyenne de 2,1 jours par an. Août suit avec 2,0 jours, et juillet avec 1,5 jour. La première vague de chaleur de l'été, souvent en juin, place donc ce mois en tête pour les extrêmes à Bordeaux-Mérignac, même si août conserve un potentiel important comme l'a montré le 11 août 2025 avec 41,6 °C.
| Mois | Moyenne de jours ≥ 38 °C par an |
|---|---|
| Juin | 2,1 |
| Juillet | 1,5 |
| Août | 2,0 |
Si l'on regarde les années 1921 à 2002, le nombre de jours à plus de 38 °C dépassait rarement 2 par an. Les années 1947, 1928 et 1922 en comptaient 1 ou 2. La grande canicule de 2003 a marqué un tournant avec 8 jours de ce type. Depuis, les années se succèdent avec des totaux plus importants : 2022 et 2025 à 6 jours, 2026 à 11 jours. Les autres seuils confirment cette tendance, avec l'année 2022 totalisant 54 jours à plus de 30 °C et 20 jours à plus de 35 °C, et 2026 atteignant 26 jours à plus de 35 °C.
Source : Météo-France — station Bordeaux-Mérignac, données publiques (licence Etalab). Période analysée : 1920-2026.
Outils HistoClima : découvrez la météo du jour de votre naissance, de votre mariage ou la statistique de votre semaine d'anniversaire.
Mentions legales et source des donnees
Contenus assistés par IA sur données officielles Météo-France, vérifiés automatiquement. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · données : Météo-France (licence Etalab) · sans lien avec Météo-France · citation autorisée avec mention de source.