Aktualizacja: 2026-08-05 · Dane: LEGIONOWO (IMGW-PIB)
Średnia roczna suma opadów w Legionowie wynosi 527,6 mm, według danych historycznych IMGW-PIB za okres 1951–2026. Oznacza to, że Legionowo leży w strefie umiarkowanych opadów, typowych dla centralnej Polski – ani wybitnie suchych, ani skrajnie mokrych. Dla porównania, w polskich górach (np. w Zakopanem) średnie roczne sumy są znacznie wyższe, ale w skali całego kraju 527,6 mm to wartość bliska przeciętnej dla nizin.
Rozkład opadów w ciągu roku jest wyraźnie nierównomierny. Najbardziej mokrym kwartałem jest lato (czerwiec–sierpień), które przynosi średnio 203 mm opadów, podczas gdy zima (grudzień–luty) tylko 95 mm. Wiosna (marzec–maj) i jesień (wrzesień–listopad) plasują się pośrodku z wartościami odpowiednio 113 mm i 123 mm.
| Miesiąc | Średnia suma (mm) | Rekord dobowy (mm) | Śr. liczba dni z opadem |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 30,19 | 18,5 | 7,6 |
| Luty | 27,73 | 23,8 | 6,8 |
| Marzec | 26,64 | 21,0 | 6,2 |
| Kwiecień | 34,36 | 39,8 | 6,7 |
| Maj | 51,73 | 49,2 | 8,3 |
| Czerwiec | 67,02 | 71,6 | 8,6 |
| Lipiec | 74,56 | 74,5 | 9,1 |
| Sierpień | 61,88 | 63,3 | 7,8 |
| Wrzesień | 45,74 | 55,3 | 7,2 |
| Październik | 38,28 | 48,0 | 6,6 |
| Listopad | 38,80 | 25,8 | 7,7 |
| Grudzień | 37,19 | 25,2 | 8,6 |
Najwięcej opadów przynosi lipiec – średnio 74,56 mm – a najmniej marzec, ze średnią wynoszącą 26,64 mm. Najbardziej deszczowym dniem w historii pomiarów był 6 lipca 2010 r. z sumą 74,5 mm.
| Data | Opad (mm) |
|---|---|
| 2010-07-06 | 74,5 |
| 1999-06-14 | 71,6 |
| 1972-07-26 | 68,7 |
| 2024-08-19 | 63,3 |
| 1965-07-17 | 57,3 |
Te pięć dni to absolutne ekstrema opadowe w Legionowie. Wszystkie przypadki to miesiące letnie (czerwiec, lipiec, sierpień), co potwierdza, że letnie burze i ulewy odpowiadają za rekordowe sumy dobowe.
Wykres przedstawia pełną roczną serię danych. Tabela zawiera lata o najbardziej skrajnych wartościach; kompletna seria pochodzi z IMGW-PIB.
| Rok | Suma roczna (mm) | Dni z opadem | Maks. opad dobowy (mm) |
|---|---|---|---|
| 1951 | 252,5 | 45 | 19,6 |
| 1952 | 540,4 | 98 | 33,2 |
| 1953 | 295,9 | 61 | 22,1 |
| 1954 | 379,0 | 74 | 27,4 |
| 1955 | 428,6 | 83 | 31,0 |
| 1956 | 519,3 | 95 | 37,6 |
| 1957 | 393,8 | 78 | 28,5 |
| 1958 | 437,6 | 84 | 31,7 |
| 1959 | 451,0 | 87 | 32,7 |
| 1960 | 502,3 | 92 | 31,6 |
| 1961 | 472,0 | 88 | 34,2 |
| 1962 | 567,6 | 99 | 41,1 |
| 1963 | 460,0 | 86 | 33,3 |
| 1964 | 437,7 | 82 | 31,7 |
| 1965 | 570,4 | 96 | 57,3 |
| 1966 | 633,6 | 104 | 45,9 |
| 1967 | 592,3 | 100 | 42,9 |
| 1968 | 424,6 | 80 | 30,7 |
| 1969 | 418,8 | 79 | 21,5 |
| 1970 | 838,3 | 121 | 60,6 |
| 1971 | 469,4 | 87 | 34,0 |
| 1972 | 782,1 | 100 | 68,7 |
| 1973 | 582,6 | 98 | 42,2 |
| 1974 | 763,5 | 112 | 55,3 |
| 1975 | 435,6 | 82 | 31,5 |
| 1976 | 484,7 | 89 | 35,1 |
| 1977 | 705,5 | 108 | 51,1 |
| 1978 | 563,5 | 95 | 33,6 |
| 1979 | 401,3 | 77 | 29,1 |
| 1980 | 622,7 | 102 | 45,1 |
| 1981 | 667,5 | 106 | 48,3 |
| 1982 | 421,9 | 79 | 30,6 |
| 1983 | 472,1 | 87 | 34,2 |
| 1984 | 461,3 | 85 | 33,4 |
| 1985 | 574,6 | 97 | 41,6 |
| 1986 | 452,8 | 84 | 32,8 |
| 1987 | 526,6 | 93 | 47,5 |
| 1988 | 496,7 | 90 | 36,0 |
| 1989 | 425,1 | 80 | 30,8 |
| 1990 | 477,6 | 88 | 34,6 |
| 1991 | 445,4 | 83 | 32,3 |
| 1992 | 533,1 | 94 | 38,6 |
| 1993 | 498,7 | 91 | 36,1 |
| 1994 | 660,4 | 105 | 47,8 |
| 1995 | 584,6 | 102 | 55,3 |
| 1996 | 463,6 | 85 | 34,0 |
| 1997 | 610,5 | 100 | 44,2 |
| 1998 | 613,5 | 101 | 44,4 |
| 1999 | 678,7 | 86 | 71,6 |
| 2000 | 477,0 | 88 | 34,5 |
| 2001 | 535,8 | 94 | 38,8 |
| 2002 | 484,1 | 89 | 35,1 |
| 2003 | 482,2 | 88 | 34,9 |
| 2004 | 577,6 | 97 | 41,8 |
| 2005 | 494,1 | 90 | 21,0 |
| 2006 | 519,8 | 92 | 37,6 |
| 2007 | 629,9 | 103 | 45,6 |
| 2008 | 505,5 | 91 | 36,6 |
| 2009 | 603,6 | 99 | 43,7 |
| 2010 | 873,4 | 125 | 74,5 |
| 2011 | 666,9 | 106 | 48,3 |
| 2012 | 582,2 | 97 | 42,2 |
| 2013 | 685,5 | 108 | 49,6 |
| 2014 | 555,2 | 95 | 39,8 |
| 2015 | 358,2 | 72 | 25,9 |
| 2016 | 696,5 | 109 | 50,4 |
| 2017 | 726,8 | 112 | 52,6 |
| 2018 | 398,3 | 77 | 28,9 |
| 2019 | 437,2 | 82 | 31,7 |
| 2020 | 727,9 | 113 | 52,7 |
| 2021 | 599,4 | 98 | 43,4 |
| 2022 | 534,9 | 93 | 38,7 |
| 2023 | 553,8 | 95 | 34,6 |
| 2024 | 426,2 | 72 | 63,3 |
| 2025 | 413,3 | 78 | 29,9 |
| 2026 | 61,2 | 16 | 10,1 |
Rok 2010 zapisał się jako wyjątkowo mokry – suma opadów wyniosła 873,4 mm, a dni z opadem było 125. To jednocześnie rok z absolutnym rekordem dobowym. Dla porównania, najsuchszym rokiem w serii był 1951 z sumą 252,5 mm.
Średnia roczna suma opadów w Legionowie wynosi 527,6 mm (dane IMGW-PIB za lata 1951–2026). To wartość zbliżona do średniej dla niżu polskiego; dla porównania w Warszawie notuje się zwykle podobne wielkości, ale nie jest to obszar ani szczególnie suchy, ani nadmiernie wilgotny.
Średnio 90,1 dni w roku z opadem powyżej 1 mm. W praktyce oznacza to, że mniej więcej co czwarty dzień jest deszczowy. Najwięcej dni z opadem notuje się latem – lipiec ma średnio 9,1 takich dni, a najmniej w marcu – 6,2.
Najwięcej opadów przynosi lipiec (średnio 74,56 mm), a najmniej marzec (26,64 mm). Najbardziej deszczowym kwartałem jest lato z sumą 203 mm, natomiast zima to tylko 95 mm.
Rekordowy opad dobowy wyniósł 74,5 mm i został zanotowany 6 lipca 2010 roku. W czołówce jest także 14 czerwca 1999 (71,6 mm) oraz 26 lipca 1972 (68,7 mm).
Dane z sieci stacji IMGW-PIB. Stacja: LEGIONOWO. Okres: 1951–2026. imgw.pl
Narzędzia HistoClima: sprawdź pogodę w dniu Twoich urodzin, ślubu lub statystykę tygodnia urodzin.
Treści tworzone z pomocą AI na podstawie danych IMGW-PIB, weryfikowane automatycznie. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · dane: IMGW-PIB (licencja IMGW-PIB) · bez powiząnia z IMGW-PIB · cytowanie dozwolone z podaniem źródła.