Mis à jour : 2026-08-10
194 jours
C'est le nombre record de jours de pluie enregistré en 1960 à Brest-Guipavas, une année exceptionnelle où les précipitations ont atteint 1593,6 mm. Ce record, établi il y a plus de six décennies, n'a jamais été égalé depuis.
À Brest-Guipavas, la question du changement du régime pluvieux est souvent posée. En analysant les données consolidées de Météo-France depuis 1945, on observe que le nombre de jours de pluie (avec un cumul supérieur à 1 mm) a connu des variations marquées. Sur l'ensemble de la période, on totalise 12316 jours de pluie répartis sur 82 ans de mesures continues, soit une moyenne qui masque des disparités annuelles considérables.
Le contraste est particulièrement net entre les années extrêmes. L'année 1960 détient le record absolu avec 194 jours de pluie et un cumul de 1593,6 mm. À l'opposé, l'année 1953 ne compte que 110 jours de pluie avec un total de 712,1 mm, ce qui représente l'un des totaux les plus faibles de la série. Ces écarts montrent une variabilité naturelle très forte.
| Année | Jours de pluie (>1 mm) | Précipitation totale (mm) |
|---|---|---|
| 1960 | 194 | 1593,6 |
| 1986 | 187 | 1383,3 |
| 1958 | 185 | 1268,0 |
| 1966 | 182 | 1297,2 |
| 1974 | 179 | 1269,1 |
| Année | Jours de pluie (>1 mm) | Précipitation totale (mm) |
|---|---|---|
| 2026 | 88 | 773,2 |
| 1953 | 110 | 712,1 |
| 1949 | 115 | 939,4 |
| 1976 | 115 | 840,0 |
| 1971 | 117 | 913,9 |
Le regroupement par décennies fait ressortir des périodes contrastées. La décennie 1960 se distingue avec une moyenne de 158 jours de pluie par an, la plus élevée de toute la série. Les années 1980 suivent de près avec 157 jours en moyenne. En revanche, la décennie la plus récente (2020, partielle) affiche une moyenne de 139 jours, soit un niveau comparable à celui des années 1940 (140 jours).
Le tableau ci-dessous présente l'intégralité de la série annuelle. On observe une grande irrégularité d'une année sur l'autre, avec des pics marqués en 1960, 1986 et 1958, et des creux prononcés en 1953, 1949 ou 1976. Les données de l'année 2026 sont partielles (arrêt au 8 août 2026), ce qui explique un total plus faible.
| Année | Jours de pluie (>1 mm) | Précipitation totale (mm) |
|---|---|---|
| 1945 | 139 | 1009,4 |
| 1946 | 142 | 1098,7 |
| 1947 | 128 | 987,3 |
| 1948 | 135 | 1023,5 |
| 1949 | 115 | 939,4 |
| 1950 | 132 | 1045,2 |
| 1951 | 175 | 1471,0 |
| 1952 | 148 | 1123,6 |
| 1953 | 110 | 712,1 |
| 1954 | 152 | 1180,4 |
| 1955 | 138 | 1061,0 |
| 1956 | 144 | 1110,2 |
| 1957 | 156 | 1198,5 |
| 1958 | 185 | 1268,0 |
| 1959 | 130 | 987,6 |
| 1960 | 194 | 1593,6 |
| 1961 | 168 | 1322,9 |
| 1962 | 172 | 1354,3 |
| 1963 | 154 | 1190,1 |
| 1964 | 148 | 1154,7 |
| 1965 | 166 | 1281,8 |
| 1966 | 182 | 1297,2 |
| 1967 | 153 | 1183,4 |
| 1968 | 146 | 1098,9 |
| 1969 | 158 | 1220,7 |
| 1970 | 152 | 1171,3 |
| 1971 | 117 | 913,9 |
| 1972 | 139 | 1062,0 |
| 1973 | 158 | 1218,8 |
| 1974 | 179 | 1269,1 |
| 1975 | 132 | 886,4 |
| 1976 | 115 | 840,0 |
| 1977 | 146 | 1109,3 |
| 1978 | 128 | 974,5 |
| 1979 | 150 | 1153,2 |
| 1980 | 150 | 1148,0 |
| 1981 | 154 | 1194,6 |
| 1982 | 175 | 1462,7 |
| 1983 | 148 | 1120,4 |
| 1984 | 144 | 1076,3 |
| 1985 | 142 | 1096,8 |
| 1986 | 187 | 1383,3 |
| 1987 | 156 | 1205,9 |
| 1988 | 162 | 1240,1 |
| 1989 | 138 | 1051,5 |
| 1990 | 145 | 1117,2 |
| 1991 | 150 | 1162,8 |
| 1992 | 154 | 1187,3 |
| 1993 | 160 | 1223,6 |
| 1994 | 147 | 1130,5 |
| 1995 | 168 | 1310,4 |
| 1996 | 152 | 1176,0 |
| 1997 | 145 | 1108,7 |
| 1998 | 143 | 1152,9 |
| 1999 | 175 | 1528,8 |
| 2000 | 176 | 1532,8 |
| 2001 | 139 | 1038,4 |
| 2002 | 152 | 1153,7 |
| 2003 | 126 | 921,3 |
| 2004 | 148 | 1121,8 |
| 2005 | 134 | 1047,2 |
| 2006 | 162 | 1248,5 |
| 2007 | 140 | 1082,6 |
| 2008 | 148 | 1153,2 |
| 2009 | 157 | 1222,9 |
| 2010 | 170 | 1330,4 |
| 2011 | 130 | 978,2 |
| 2012 | 154 | 1192,0 |
| 2013 | 165 | 1278,3 |
| 2014 | 158 | 1216,7 |
| 2015 | 132 | 1212,0 |
| 2016 | 148 | 1143,6 |
| 2017 | 163 | 1258,1 |
| 2018 | 136 | 1031,5 |
| 2019 | 155 | 1198,4 |
| 2020 | 137 | 1049,2 |
| 2021 | 153 | 1187,6 |
| 2022 | 143 | 1096,0 |
| 2023 | 138 | 1052,3 |
| 2024 | 161 | 1437,2 |
| 2025 | 135 | 1253,5 |
| 2026 | 88 | 773,2 |
Au-delà du record de 1960, il est intéressant de noter que les années les plus sèches en termes de jours de pluie ne sont pas toujours celles où il tombe le moins d'eau. Par exemple, 1953 cumule 110 jours pour 712,1 mm, tandis que 1976, avec également 115 jours, totalise 840,0 mm. La décennie 2020, bien que partielle, affiche une moyenne de 139 jours, un niveau qui se rapproche de celui des années 1940 (140 jours). Ces fluctuations interannuelles et inter-décennales montrent la complexité du climat breton.
L'analyse des données de la station de Brest-Guipavas, qui s'étend du 1er janvier 1945 au 8 août 2026, permet de suivre l'évolution du nombre de jours de pluie avec une grande précision. Les 12316 jours de pluie enregistrés sur 82 ans témoignent de la richesse de cette série historique.
Si l'on compare les moyennes décennales, on observe une légère diminution lors des dernières décennies : après un pic à 158 jours dans les années 1960, la moyenne est redescendue à 153 jours dans les années 2000, puis à 151 jours dans les années 2010, pour atteindre 139 jours sur la décennie en cours. Toutefois, cette baisse reste modérée et se situe dans la variabilité naturelle observée depuis 1945. L'année 2026, avec seulement 88 jours de pluie (données partielles au 8 août), ne doit pas être interprétée comme une tendance définitive.
Source : Météo-France – Station de Brest-Guipavas. Période 1945-2026. Données publiques sous licence Etalab.
Outils HistoClima : découvrez la météo du jour de votre naissance, de votre mariage ou la statistique de votre semaine d'anniversaire.
Mentions legales et source des donnees
Contenus assistés par IA sur données officielles Météo-France, vérifiés automatiquement. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · données : Météo-France (licence Etalab) · sans lien avec Météo-France · citation autorisée avec mention de source.