Actualizado el 2026-06-23 · Datos: el Pirineo (10 estaciones AEMET) (AEMET)
La serie de datos disponibles abarca desde el 1927-04-01 hasta el 2026-06-18, con registros de 10 estaciones repartidas por el Pirineo. El invierno es la estación más rigurosa: enero acumula 4198 días de helada, seguido de diciembre con 3964 y marzo con 3791. El récord absoluto de temperatura mínima, -26,0°C, se alcanzó un 31 de enero de 1954, durante una ola de frío que dejó cinco de las jornadas más gélidas jamás medidas en la cordillera.
Por término medio, enero registra una temperatura mínima media de -4,9°C, mientras que julio y agosto presentan las mínimas medias más suaves, 9,3°C. Incluso en pleno verano pueden darse heladas aisladas: se han contabilizado 15 días de helada en julio y 22 en agosto, con mínimas extremas de -2,3°C y -5,5°C respectivamente.
La tabla siguiente recoge para cada mes la temperatura mínima histórica (tmin_record), la media de las mínimas (tmin_media) y la media de las máximas (tmax_media), calculadas a partir de todas las estaciones del Pirineo:
| Mes | Récord mín. (°C) | Media mín. (°C) | Media máx. (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | -26,0 | -4,9 | 2,7 |
| Febrero | -25,0 | -4,5 | 4,1 |
| Marzo | -20,0 | -3,2 | 5,5 |
| Abril | -15,8 | -1,0 | 7,8 |
| Mayo | -10,5 | 2,7 | 11,9 |
| Junio | -4,4 | 6,7 | 16,4 |
| Julio | -2,3 | 9,3 | 20,0 |
| Agosto | -5,5 | 9,3 | 20,0 |
| Septiembre | -7,8 | 6,1 | 15,6 |
| Octubre | -11,0 | 3,1 | 11,5 |
| Noviembre | -16,0 | -1,4 | 6,0 |
| Diciembre | -20,0 | -3,4 | 3,6 |
Los tres meses más fríos en cuanto a temperatura mínima media son enero (-4,9°C), febrero (-4,5°C) y diciembre (-3,4°C). Marzo también presenta una media negativa (-3,2°C), lo que indica que las heladas se prolongan hasta bien entrada la primavera.
Se considera día de helada aquel en que la temperatura mínima baja de 0°C. En el Pirineo las heladas son frecuentes: entre enero y marzo se superan los 3600 días de helada acumulados en el conjunto de estaciones. Los datos disponibles indican:
| Mes | Días de helada |
|---|---|
| Enero | 4198 |
| Febrero | 3681 |
| Marzo | 3791 |
| Abril | 2705 |
| Mayo | 1118 |
| Junio | 178 |
| Julio | 15 |
| Agosto | 22 |
| Septiembre | 221 |
| Octubre | 902 |
| Noviembre | 2899 |
| Diciembre | 3964 |
Enero es claramente el mes con más heladas (4198), seguido de diciembre (3964) y marzo (3791). Llama la atención que incluso en julio se han registrado 15 días de helada, y en agosto 22, lo que refleja la alta montaña y los valles fríos del Pirineo.
Las cinco jornadas con temperatura mínima más baja en la historia del Pirineo corresponden a dos inviernos históricos: 1954 y 1956. En todos ellos la temperatura media del día se situó por debajo de los -15°C:
| Fecha | T. mín. (°C) | T. máx. (°C) | T. media (°C) |
|---|---|---|---|
| 1954-01-31 | -26,0 | -13,0 | -19,5 |
| 1956-02-10 | -25,0 | -18,0 | -21,5 |
| 1956-02-02 | -24,0 | -17,0 | -20,5 |
| 1954-02-01 | -23,0 | -9,0 | -16,0 |
| 1956-02-01 | -23,0 | -7,0 | -15,0 |
El episodio más extremo se produjo el 1954-01-31, con -26,0°C de mínima y una máxima de -13,0°C. El invierno de 1956 fue igualmente gélido, con tres días consecutivos de mínimas por debajo de -23°C y máximas que no superaron los -7°C.
La tabla siguiente recoge para cada año la temperatura mínima absoluta (tmin_min), la media de las mínimas (tmin_media) y la temperatura máxima más alta (tmax_max), calculadas a partir de todas las estaciones del Pirineo:
| Año | Mín. absoluta (°C) | Media mín. (°C) | Máx. absoluta (°C) |
|---|---|---|---|
| 1929 | -10,0 | -1,4 | 14,0 |
| 1930 | -14,0 | -1,9 | 18,0 |
| 1931 | -14,0 | -2,6 | 17,0 |
| 1932 | -10,0 | 3,0 | 30,0 |
| 1933 | -17,0 | 1,7 | 28,0 |
| 1934 | -13,0 | 3,4 | 29,0 |
| 1935 | -13,0 | -3,5 | 16,0 |
| 1953 | -14,0 | 1,7 | 24,0 |
| 1954 | -26,0 | -1,6 | 29,0 |
| 1955 | -20,0 | 0,1 | 24,0 |
| 1956 | -25,0 | -1,3 | 27,0 |
| 1957 | -19,0 | -0,2 | 28,0 |
| 1958 | -18,0 | 0,4 | 27,0 |
| 1959 | -15,0 | 0,9 | 26,0 |
| 1960 | -18,2 | 1,3 | 25,0 |
| 1961 | -10,6 | 2,4 | 24,0 |
| 1962 | -18,0 | 1,0 | 27,4 |
| 1963 | -19,6 | 0,0 | 24,4 |
| 1964 | -15,0 | 0,7 | 23,8 |
| 1965 | -18,0 | -0,4 | 26,8 |
| 1966 | -14,2 | 0,4 | 29,0 |
| 1967 | -16,0 | 0,0 | 29,0 |
| 1968 | -16,0 | -0,3 | 27,0 |
| 1969 | -18,0 | -1,2 | 25,0 |
| 1970 | -20,0 | -0,6 | 26,2 |
| 1971 | -20,0 | -1,0 | 28,0 |
| 1972 | -16,0 | -0,1 | 25,0 |
| 1973 | -16,2 | 0,2 | 26,6 |
| 1974 | -12,2 | 0,4 | 26,2 |
| 1975 | -12,0 | 0,7 | 28,0 |
| 1976 | -15,2 | 0,1 | 24,0 |
| 1977 | -15,0 | 0,8 | 24,4 |
| 1978 | -15,0 | 0,8 | 28,0 |
| 1979 | -13,6 | 1,3 | 26,4 |
| 1980 | -13,8 | 0,4 | 28,2 |
| 1981 | -16,4 | 1,3 | 27,8 |
| 1984 | -12,0 | 1,1 | 29,6 |
| 1985 | -18,8 | 2,0 | 26,0 |
| 1986 | -15,0 | 2,3 | 28,4 |
| 1987 | -18,5 | 1,2 | 31,4 |
| 1988 | -19,5 | 1,1 | 28,6 |
| 1989 | -15,0 | 1,6 | 27,8 |
| 1990 | -14,0 | 1,3 | 27,5 |
| 1991 | -16,0 | 1,1 | 27,3 |
| 1992 | -15,0 | 1,2 | 27,3 |
| 1993 | -14,0 | 0,5 | 27,4 |
| 1994 | -13,4 | 3,1 | 30,5 |
| 1995 | -17,5 | 1,3 | 28,4 |
| 1996 | -15,0 | 0,7 | 27,0 |
| 1997 | -12,0 | 2,4 | 26,0 |
| 1998 | -17,5 | 2,3 | 28,8 |
| 1999 | -15,8 | 1,7 | 25,7 |
| 2000 | -11,4 | 2,0 | 27,0 |
| 2001 | -16,0 | 1,9 | 28,7 |
| 2002 | -13,6 | 2,1 | 26,8 |
| 2003 | -15,6 | -0,2 | 27,0 |
| 2004 | -10,5 | 3,9 | 25,5 |
| 2005 | -19,8 | 2,1 | 27,4 |
| 2006 | -20,0 | 1,8 | 28,0 |
| 2007 | -15,0 | 2,1 | 29,5 |
| 2008 | -12,0 | 2,1 | 28,1 |
| 2009 | -13,1 | 2,7 | 27,0 |
| 2010 | -16,1 | 1,1 | 26,1 |
| 2011 | -13,4 | 2,1 | 26,8 |
| 2012 | -18,2 | 1,3 | 30,5 |
| 2013 | -17,3 | -0,0 | 25,2 |
| 2014 | -14,4 | 1,7 | 26,0 |
| 2015 | -14,3 | 2,6 | 29,8 |
| 2016 | -11,6 | 3,0 | 31,5 |
| 2017 | -16,0 | 3,2 | 30,7 |
| 2018 | -17,0 | 0,7 | 26,1 |
| 2019 | -11,4 | 1,9 | 30,6 |
| 2020 | -16,0 | 2,5 | 29,0 |
| 2021 | -16,1 | 1,8 | 31,5 |
| 2022 | -15,2 | 3,2 | 32,1 |
| 2023 | -18,7 | 2,8 | 31,9 |
| 2024 | -13,7 | 4,8 | 29,5 |
| 2025 | -14,7 | 2,5 | 30,4 |
| 2026 | -17,4 | -0,2 | 24,9 |
El año más frío en cuanto a mínima absoluta es 1954 (-26,0°C), seguido de 1956 (-25,0°C) y 1955 (-20,0°C). En años recientes, 2023 registró -18,7°C y 2026 -17,4°C, lo que demuestra que las heladas severas siguen siendo habituales en la cordillera.
El 31 de enero de 1954, con una temperatura mínima de -26,0°C registrada en las estaciones AEMET del Pirineo. Ese día la temperatura máxima fue de -13,0°C, con una media de -19,5°C.
Enero, con 4198 días de helada acumulados entre todas las estaciones de la red. Le siguen diciembre (3964) y marzo (3791).
El invierno de 1954-1956 concentra los cinco días más fríos de la historia del Pirineo. Febrero de 1956 tuvo tres jornadas seguidas con mínimas de -25,0°C, -24,0°C y -23,0°C, con máximas que no pasaron de -7°C.
No se dispone de datos de precipitación en esta tabla, pero las temperaturas mínimas medias bajo cero de noviembre a abril (de -1,4°C a -4,9°C) indican que las nevadas son frecuentes en los meses fríos, especialmente en las cotas altas.
Las mediciones proceden de 10 estaciones de la red de AEMET repartidas por la cordillera pirenaica, con indicativos 9988B, 9677, 9839V, 9195C, 9590D, 9660, 9814I, 9451F, 9445L y 9585. El periodo de datos abarca desde el 1 de abril de 1927 hasta el 18 de junio de 2026.
Sí. Se han registrado 15 días de helada en julio y 22 en agosto, con mínimas extremas de -2,3°C y -5,5°C respectivamente. Las heladas veraniegas son raras pero posibles en zonas de alta montaña.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: el Pirineo (10 estaciones AEMET). Periodo: 1927-2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.