Actualizado el 2026-06-23 · Datos: MADRID AEROPUERTO (AEMET)
La estación de Madrid aeropuerto (indicativo AEMET 3129) acumula registros desde el 1 de enero de 1945 hasta el 18 de junio de 2026. Durante estas ocho décadas, las temperaturas mínimas han caído por debajo de 0 °C en los meses de octubre a mayo. El récord absoluto de -15,2 °C se produjo en plena ola de frío de enero de 1945, y el segundo valor más bajo de la serie (-14,8 °C) se registró el 5 de febrero de 1963.
En el siglo XXI, el episodio más severo ocurrió durante la borrasca Filomena: el 12 de enero de 2021 la mínima descendió hasta -13,4 °C, y al día siguiente, 13 de enero de 2021, se midieron -12,2 °C. El último año completo, 2025, registró una mínima absoluta de -7,1 °C, y hasta junio de 2026 el valor más bajo ha sido de -3,5 °C.
La tabla siguiente muestra, para cada mes del año, la mínima histórica (tmin_record), la media de las mínimas (tmin_media) y la media de las máximas (tmax_media) registradas en Madrid aeropuerto entre 1945 y 2026.
| Mes | Mínima histórica (°C) | Media de mínimas (°C) | Media de máximas (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | -15,2 | 0,5 | 10,6 |
| Febrero | -14,8 | 1,4 | 12,9 |
| Marzo | -6,6 | 3,5 | 16,1 |
| Abril | -4,0 | 6,0 | 18,8 |
| Mayo | -0,5 | 9,4 | 23,4 |
| Junio | 3,9 | 13,9 | 29,2 |
| Julio | 7,0 | 16,7 | 33,5 |
| Agosto | 7,4 | 16,5 | 32,9 |
| Septiembre | 1,9 | 13,1 | 27,9 |
| Octubre | -2,4 | 8,8 | 21,3 |
| Noviembre | -7,4 | 4,1 | 14,6 |
| Diciembre | -10,5 | 1,4 | 11,1 |
Enero y febrero concentran los registros más extremos, con mínimas históricas de -15,2 °C y -14,8 °C respectivamente. Junio, julio y agosto no han registrado nunca temperaturas bajo cero; la mínima más baja en verano es de 3,9 °C en junio.
Se considera día de helada cuando la temperatura mínima baja de 0 °C. En la serie de Madrid aeropuerto, los meses con heladas son enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre. No se han registrado heladas en junio, julio, agosto ni septiembre.
| Mes | Días con helada (total histórico) |
|---|---|
| Enero | 1004 |
| Febrero | 707 |
| Marzo | 294 |
| Abril | 48 |
| Mayo | 2 |
| Octubre | 14 |
| Noviembre | 336 |
| Diciembre | 831 |
En total, enero acumula 1004 días de helada, lo que lo convierte en el mes con más episodios de frío extremo. Le sigue diciembre con 831 y febrero con 707. Mayo apenas registra 2 días de helada en todo el periodo analizado.
La tabla ordena de menor a mayor temperatura mínima los cinco días más gélidos jamás medidos en Madrid aeropuerto.
| Fecha | Mínima (°C) | Máxima (°C) | Media (°C) |
|---|---|---|---|
| 1945-01-16 | -15,2 | -3,2 | -9,2 |
| 1963-02-05 | -14,8 | 0,4 | -7,2 |
| 2021-01-12 | -13,4 | 1,0 | -6,2 |
| 1945-01-17 | -13,2 | 3,8 | -4,7 |
| 2021-01-13 | -12,2 | 3,4 | -4,4 |
La jornada del 16 de enero de 1945 encabeza el ranking con -15,2 °C, seguida del 5 de febrero de 1963 con -14,8 °C. Llama la atención que dos de las cinco fechas más frías pertenecen a la borrasca Filomena de enero de 2021.
Para cada año con datos completos se indica la mínima absoluta (tmin_min), la media de las mínimas (tmin_media) y la máxima absoluta de las máximas (tmax_max). A continuación se muestran los años con sus respectivos valores.
| Año | Mínima más baja (°C) | Media de mínimas (°C) | Máxima más alta (°C) |
|---|---|---|---|
| 1945 | -15,2 | 7,7 | 40,4 |
| 1946 | -9,2 | -0,6 | 18,2 |
| 1951 | -4,1 | 5,5 | 34,8 |
| 1961 | -4,5 | 9,5 | 36,6 |
| 1962 | -10,0 | 8,7 | 38,0 |
| 1963 | -14,8 | 7,7 | 38,4 |
| 1964 | -6,2 | 7,7 | 36,8 |
| 1965 | -7,0 | 7,6 | 39,2 |
| 1966 | -6,3 | 7,4 | 40,6 |
| 1967 | -7,2 | 6,5 | 39,8 |
| 1968 | -8,4 | 7,3 | 38,7 |
| 1969 | -7,2 | 6,9 | 39,0 |
| 1970 | -8,4 | 6,9 | 38,4 |
| 1971 | -9,8 | 6,6 | 38,6 |
| 1972 | -6,0 | 7,4 | 36,8 |
| 1973 | -5,6 | 6,5 | 38,2 |
| 1974 | -6,0 | 6,9 | 39,0 |
| 1975 | -6,6 | 7,0 | 39,6 |
| 1976 | -6,1 | 7,3 | 39,8 |
| 1977 | -5,4 | 7,6 | 36,0 |
| 1978 | -5,6 | 7,5 | 40,2 |
| 1979 | -6,4 | 8,2 | 38,8 |
| 1980 | -7,0 | 7,4 | 38,8 |
| 1981 | -7,8 | 7,6 | 39,8 |
| 1982 | -3,3 | 8,2 | 39,2 |
| 1983 | -10,0 | 7,6 | 37,1 |
| 1984 | -5,9 | 6,4 | 39,8 |
| 1985 | -10,4 | 7,2 | 38,8 |
| 1986 | -6,4 | 7,0 | 39,4 |
| 1987 | -6,8 | 8,0 | 40,6 |
| 1988 | -7,4 | 7,5 | 40,2 |
| 1989 | -7,0 | 8,4 | 41,2 |
| 1990 | -7,4 | 8,3 | 39,9 |
| 1991 | -8,5 | 7,7 | 41,2 |
| 1992 | -6,5 | 7,2 | 39,8 |
| 1993 | -6,0 | 7,3 | 41,0 |
| 1994 | -7,7 | 8,1 | 39,8 |
| 1995 | -7,0 | 8,8 | 42,2 |
| 1996 | -5,0 | 8,0 | 38,6 |
| 1997 | -4,0 | 9,0 | 38,5 |
| 1998 | -6,1 | 8,1 | 39,2 |
| 1999 | -9,1 | 8,0 | 37,9 |
| 2000 | -5,0 | 7,5 | 38,0 |
| 2001 | -10,5 | 7,8 | 38,0 |
| 2002 | -3,8 | 8,1 | 37,3 |
| 2003 | -7,8 | 8,4 | 39,8 |
| 2004 | -6,5 | 7,7 | 39,6 |
| 2005 | -10,2 | 7,8 | 40,7 |
| 2006 | -7,5 | 9,1 | 40,0 |
| 2007 | -7,2 | 7,6 | 39,9 |
| 2008 | -6,3 | 7,9 | 39,3 |
| 2009 | -8,8 | 8,7 | 39,3 |
| 2010 | -6,4 | 8,3 | 37,7 |
| 2011 | -5,9 | 8,6 | 39,0 |
| 2012 | -7,4 | 8,0 | 40,9 |
| 2013 | -5,0 | 8,2 | 38,8 |
| 2014 | -5,3 | 9,7 | 38,5 |
| 2015 | -5,5 | 9,1 | 40,5 |
| 2016 | -5,6 | 8,9 | 39,5 |
| 2017 | -5,6 | 8,5 | 41,1 |
| 2018 | -5,5 | 8,9 | 40,5 |
| 2019 | -5,7 | 8,7 | 41,2 |
| 2020 | -5,0 | 9,2 | 41,2 |
| 2021 | -13,4 | 8,2 | 42,7 |
| 2022 | -5,3 | 9,7 | 42,2 |
| 2023 | -5,9 | 9,3 | 40,8 |
| 2024 | -3,3 | 11,8 | 41,1 |
| 2025 | -7,1 | 9,5 | 41,2 |
| 2026 | -3,5 | 7,0 | 36,5 |
El día más frío registrado fue el 16 de enero de 1945, con una temperatura mínima de -15,2 °C. Ese día la máxima fue de -3,2 °C y la temperatura media se quedó en -9,2 °C.
Enero es el mes con más días de helada de toda la serie: 1004 jornadas con mínima bajo cero entre 1945 y 2026. Le siguen diciembre con 831 heladas y febrero con 707.
El invierno de 2021, con la borrasca Filomena, fue especialmente severo. El 12 de enero de 2021 se registraron -13,4 °C y el día siguiente, 13 de enero de 2021, -12,2 °C. Es el único episodio del siglo XXI que aparece entre los cinco días más fríos de toda la historia de la estación.
Los datos de temperatura no registran directamente precipitación, pero las mínimas por debajo de 0 °C, especialmente en enero y febrero, indican condiciones favorables para nieve. La nevada histórica de Filomena (enero de 2021) coincidió con temperaturas mínimas de -13,4 °C y -12,2 °C, muy por debajo del punto de congelación.
La estación oficial de AEMET con indicativo 3129 (MADRID AEROPUERTO) se ubica en el recinto del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sus datos son la referencia oficial para el clima de la zona este de la Comunidad de Madrid. La serie empieza el 1 de enero de 1945 y continúa activa en la actualidad.
La temperatura mínima más baja del siglo XXI es -13,4 °C, registrada el 12 de enero de 2021 durante la borrasca Filomena. No se ha superado ningún otro valor por debajo de -13 °C desde el año 2000.
Sí. Junio, julio, agosto y septiembre no registran ningún día con temperatura mínima bajo cero en toda la serie histórica. Las heladas aparecen de octubre a mayo, y son muy raras en mayo (solo 2 días en 81 años).
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: MADRID AEROPUERTO. Periodo: 1945–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.