Actualizado el 2026-09-01 · Datos: ZAMORA (AEMET)
Los datos de la estación de ZAMORA, con indicativo 2614 de la red de AEMET, cubren desde el 1920-02-01 hasta el 2026-08-07. A lo largo de este periodo, el día con temperatura máxima más alta fue el 2022-07-14, con 41.8°C. Ese mismo verano de 2022 se sitúan otros días extremos: el 15 de julio alcanzó 41.7°C, el 17 de julio 41.5°C y el 16 de julio 41.2°C.
Por meses, el calor máximo se concentra claramente en julio, cuya temperatura máxima media es de 30.2°C y cuyo valor más alto registrado es 41.8°C. Le sigue agosto con una media de máximas de 29.6°C y un valor extremo de 41.2°C. En el lado opuesto, diciembre presenta la media de máximas más baja, con 8.6°C, y un máximo histórico mensual de 20.0°C.
En cuanto a la evolución anual, los últimos años muestran los valores más altos de la serie. El año 2022 alcanzó una máxima anual de 41.8°C; 2023 y 2024 llegaron a 41.1°C; y 2025 a 41.2°C. Comparativamente, en las décadas de 1950 y 1960 las máximas anuales rondaban entre 34.2°C y 39.4°C, como los 39.4°C de 1949, 1990 o 1993.
La siguiente tabla muestra, para cada mes, la media de las temperaturas máximas diarias, el valor máximo absoluto registrado y la media de las temperaturas mínimas diarias, calculados sobre todo el periodo disponible.
| Mes | Media de máximas (°C) | Máximo absoluto (°C) | Media de mínimas (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 8.2 | 18.9 | 0.7 |
| Febrero | 11.1 | 23.5 | 1.3 |
| Marzo | 14.6 | 26.7 | 3.3 |
| Abril | 17.2 | 30.6 | 5.3 |
| Mayo | 21.1 | 36.3 | 8.5 |
| Junio | 26.4 | 40.6 | 12.2 |
| Julio | 30.2 | 41.8 | 14.5 |
| Agosto | 29.6 | 41.2 | 14.4 |
| Septiembre | 25.4 | 38.0 | 11.8 |
| Octubre | 19.2 | 33.2 | 8.0 |
| Noviembre | 12.5 | 22.6 | 3.7 |
| Diciembre | 8.6 | 20.0 | 1.4 |
Julio es, con diferencia, el mes más caluroso en Zamora: su media de máximas es 30.2°C y su récord mensual coincide con el absoluto de la estación, 41.8°C. Agosto le sigue de cerca con 29.6°C de media y 41.2°C como tope. En el extremo opuesto, enero tiene la media de máximas más fría (8.2°C) aunque su máximo absoluto de 18.9°C supera al de diciembre (20.0°C).
Estos son los cinco días con temperatura máxima más alta en toda la serie histórica de la estación de Zamora:
| Fecha | Temperatura máxima (°C) | Temperatura mínima (°C) | Temperatura media (°C) |
|---|---|---|---|
| 2022-07-14 | 41.8 | 20.8 | 31.3 |
| 2022-07-15 | 41.7 | 21.8 | 31.8 |
| 2022-07-17 | 41.5 | 22.3 | 31.9 |
| 2022-07-16 | 41.2 | 21.7 | 31.4 |
| 2025-08-10 | 41.2 | 20.7 | 31.0 |
Los cuatro primeros puestos pertenecen a la ola de calor de mediados de julio de 2022, con tres días consecutivos por encima de 41°C. El quinto día más caluroso es más reciente: el 10 de agosto de 2025, con 41.2°C. En esos días las mínimas también fueron muy altas, superando los 20.7°C, lo que indica noches tropicales.
La tabla siguiente recoge, para cada año, la temperatura máxima absoluta, la media de las temperaturas máximas y la temperatura mínima absoluta. Los años 1920 a 1930 no tienen datos disponibles en este conjunto. El año 1951 presenta valores anómalos (máxima de 13.9°C) que probablemente corresponden a un periodo con registros incompletos.
| Año | Máxima absoluta (°C) | Media de máximas (°C) | Mínima absoluta (°C) |
|---|---|---|---|
| 1920 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1921 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1922 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1923 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1924 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1925 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1926 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1927 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1928 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1929 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1930 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1931 | 37.2 | 18.8 | -7.2 |
| 1932 | 38.0 | 18.0 | -8.4 |
| 1933 | 39.0 | 19.1 | -10.4 |
| 1934 | 37.9 | 18.9 | -9.8 |
| 1935 | 36.8 | 17.8 | -7.0 |
| 1936 | 36.6 | 16.9 | -6.6 |
| 1937 | 37.2 | 18.2 | -4.2 |
| 1938 | 38.2 | 18.8 | -7.4 |
| 1939 | 35.6 | 17.0 | -4.8 |
| 1940 | 35.4 | 17.6 | -10.4 |
| 1941 | 35.6 | 17.3 | -8.6 |
| 1942 | 38.4 | 17.2 | -6.8 |
| 1943 | 38.8 | 18.6 | -3.6 |
| 1944 | 38.0 | 17.8 | -7.4 |
| 1945 | 39.0 | 19.6 | -13.4 |
| 1946 | 37.4 | 17.4 | -10.4 |
| 1947 | 38.4 | 18.9 | -6.4 |
| 1948 | 36.8 | 19.2 | -9.4 |
| 1949 | 39.4 | 19.2 | -7.0 |
| 1950 | 36.7 | 18.4 | -6.5 |
| 1951 | 13.9 | 8.2 | -3.9 |
| 1952 | 34.5 | 17.5 | -6.2 |
| 1953 | 35.4 | 18.2 | -7.2 |
| 1954 | 36.5 | 17.6 | -9.2 |
| 1955 | 36.2 | 19.1 | -4.5 |
| 1956 | 36.4 | 16.8 | -7.8 |
| 1957 | 39.0 | 18.3 | -12.0 |
| 1958 | 38.0 | 18.2 | -3.8 |
| 1959 | 37.6 | 18.1 | -3.8 |
| 1960 | 36.7 | 17.9 | -5.7 |
| 1961 | 34.2 | 19.2 | -5.3 |
| 1962 | 39.2 | 18.2 | -10.0 |
| 1963 | 34.6 | 17.3 | -9.4 |
| 1964 | 36.4 | 18.2 | -6.8 |
| 1965 | 35.4 | 18.0 | -6.6 |
| 1966 | 36.7 | 18.0 | -4.8 |
| 1967 | 35.6 | 17.8 | -8.0 |
| 1968 | 38.0 | 18.3 | -5.2 |
| 1969 | 37.0 | 17.3 | -6.6 |
| 1970 | 35.4 | 18.2 | -8.4 |
| 1971 | 34.6 | 16.9 | -12.2 |
| 1972 | 35.4 | 16.6 | -13.4 |
| 1973 | 35.6 | 17.7 | -5.4 |
| 1974 | 35.4 | 17.3 | -4.4 |
| 1975 | 35.6 | 17.4 | -7.2 |
| 1976 | 36.4 | 17.7 | -6.0 |
| 1977 | 32.6 | 17.4 | -5.0 |
| 1978 | 36.2 | 17.9 | -6.2 |
| 1979 | 35.4 | 17.9 | -5.0 |
| 1980 | 36.4 | 17.9 | -7.4 |
| 1981 | 37.2 | 18.8 | -7.2 |
| 1982 | 37.2 | 18.6 | -2.6 |
| 1983 | 35.0 | 18.2 | -9.2 |
| 1984 | 35.6 | 17.5 | -4.6 |
| 1985 | 36.2 | 18.4 | -8.2 |
| 1986 | 37.4 | 18.4 | -5.6 |
| 1987 | 38.0 | 18.8 | -6.0 |
| 1988 | 37.2 | 17.9 | -5.8 |
| 1989 | 38.4 | 19.8 | -6.2 |
| 1990 | 39.4 | 19.7 | -6.8 |
| 1991 | 38.6 | 19.3 | -5.4 |
| 1992 | 38.0 | 18.9 | -5.8 |
| 1993 | 39.4 | 17.6 | -7.0 |
| 1994 | 36.0 | 19.2 | -6.0 |
| 1995 | 41.0 | 20.3 | -4.2 |
| 1996 | 36.0 | 18.9 | -4.0 |
| 1997 | 35.0 | 19.5 | -5.8 |
| 1998 | 37.4 | 19.4 | -6.4 |
| 1999 | 36.8 | 18.8 | -5.4 |
| 2000 | 36.8 | 18.8 | -5.4 |
| 2001 | 37.0 | 18.8 | -10.6 |
| 2002 | 36.4 | 19.2 | -3.6 |
| 2003 | 39.2 | 19.5 | -6.4 |
| 2004 | 37.8 | 19.0 | -5.6 |
| 2005 | 37.8 | 19.4 | -8.4 |
| 2006 | 37.4 | 19.7 | -6.4 |
| 2007 | 38.6 | 18.7 | -8.4 |
| 2008 | 37.2 | 18.7 | -7.0 |
| 2009 | 36.4 | 20.2 | -7.6 |
| 2010 | 37.2 | 19.0 | -7.0 |
| 2011 | 38.8 | 20.4 | -5.8 |
| 2012 | 39.1 | 19.5 | -8.7 |
| 2013 | 38.2 | 18.8 | -5.5 |
| 2014 | 38.5 | 19.9 | -5.5 |
| 2015 | 39.3 | 20.0 | -4.7 |
| 2016 | 39.1 | 19.8 | -5.4 |
| 2017 | 39.8 | 21.7 | -6.9 |
| 2018 | 40.4 | 20.1 | -6.0 |
| 2019 | 39.1 | 20.8 | -5.3 |
| 2020 | 39.5 | 20.5 | -4.2 |
| 2021 | 38.9 | 20.0 | -6.8 |
| 2022 | 41.8 | 21.5 | -5.2 |
| 2023 | 41.1 | 21.2 | -4.8 |
| 2024 | 41.1 | 20.7 | -4.8 |
| 2025 | 41.2 | 21.3 | -5.2 |
| 2026 | 40.6 | 21.7 | -4.7 |
El día más caluroso registrado en la estación de Zamora fue el 2022-07-14, cuando se alcanzaron 41.8°C de temperatura máxima. Ese día la temperatura mínima fue de 20.8°C y la media de 31.3°C.
Julio es el mes con la media de temperaturas máximas más alta, con 30.2°C. Su máximo absoluto es de 41.8°C, el mismo valor que el récord histórico de la estación. Agosto le sigue muy de cerca con una media de 29.6°C y un máximo de 41.2°C.
El verano de 2022 concentra los cuatro días más calurosos de toda la serie: 41.8°C el 14 de julio, 41.7°C el 15 de julio, 41.5°C el 17 de julio y 41.2°C el 16 de julio. La temperatura máxima anual de ese año fue de 41.8°C, la más alta de todo el periodo analizado.
Los datos proceden de la estación automática de AEMET con indicativo 2614, ubicada en Zamora. Esta estación forma parte de la red oficial de la Agencia Estatal de Meteorología y es la referencia para los datos climáticos históricos de la ciudad.
En la tabla anual se observa que los años que superaron los 40°C de máxima absoluta fueron: 1995 con 41.0°C, 2018 con 40.4°C, 2022 con 41.8°C, 2023 con 41.1°C, 2024 con 41.1°C, 2025 con 41.2°C y 2026 con 40.6°C. Los demás años se mantuvieron por debajo de ese umbral.
La temperatura mínima más baja de la serie fue de -13.4°C, registrada en 1945 y también en 1972. Otros años con mínimas muy bajas fueron 1949 y 1962 con -10.4°C, y 1957 con -12.0°C.
Datos obtenidos de la red de estaciones de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Estación: ZAMORA. Periodo: 1920–2026. aemet.es
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Aviso legal y fuente de los datos
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.