Actualizado el 2026-07-31 · Datos: ZAMORA (AEMET)
La estación de Zamora (indicativo 2614) cuenta con registros desde el 1920-02-01 hasta el 2026-07-26. El análisis de las temperaturas máximas diarias muestra un clima continental con veranos muy calurosos. La media de las máximas del mes de julio es de 30.2°C, mientras que la media de las máximas de enero se queda en 8.2°C. El récord mensual más alto se da en julio (41.8°C), seguido de agosto con 41.2°C.
En la serie anual, los años con la máxima más alta se concentran en el siglo XXI: 2022 (41.8°C), 2025 (41.2°C), 2023 (41.1°C) y 2024 (41.1°C). En el siglo XX, el valor más alto fue 41.0°C en 1995. El año 2026 ya registra una máxima de 40.6°C en lo que va del periodo.
La media anual de las máximas más alta se registró en 2017, con 21.7°C. Los años más recientes (2017–2026) muestran medias de máximas entre 20.0°C y 21.7°C, notablemente superiores a las de los años 1930–1970, que solían estar entre 16.9°C y 19.6°C. El año con la media de máximas más baja fue 1951, con 8.2°C (un año con datos muy incompletos).
Valores medios de las máximas, récord mensual, y media de las mínimas para cada mes a lo largo de todo el periodo (1920–2026).
| Mes | Media máximas (°C) | Récord máximas (°C) | Media mínimas (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 8.2 | 18.9 | 0.7 |
| Febrero | 11.1 | 23.5 | 1.3 |
| Marzo | 14.6 | 26.7 | 3.3 |
| Abril | 17.2 | 30.6 | 5.3 |
| Mayo | 21.1 | 36.3 | 8.5 |
| Junio | 26.4 | 40.6 | 12.2 |
| Julio | 30.2 | 41.8 | 14.5 |
| Agosto | 29.6 | 41.2 | 14.4 |
| Septiembre | 25.4 | 38.0 | 11.8 |
| Octubre | 19.2 | 33.2 | 8.0 |
| Noviembre | 12.5 | 22.6 | 3.7 |
| Diciembre | 8.6 | 20.0 | 1.4 |
Julio es el mes más extremo: su récord (41.8°C) es el más alto del año, además de tener la media de máximas más elevada (30.2°C). Agosto le sigue de cerca con una media de 29.6°C y un récord de 41.2°C. En el extremo opuesto, enero es el mes más frío en cuanto a máximas medias (8.2°C) y a mínimas medias (0.7°C).
La tabla muestra los días con la temperatura máxima más alta de la serie histórica, con su temperatura mínima y media de ese mismo día.
| Fecha | T. máxima (°C) | T. mínima (°C) | T. media (°C) |
|---|---|---|---|
| 2022-07-14 | 41.8 | 20.8 | 31.3 |
| 2022-07-15 | 41.7 | 21.8 | 31.8 |
| 2022-07-17 | 41.5 | 22.3 | 31.9 |
| 2022-07-16 | 41.2 | 21.7 | 31.4 |
| 2025-08-10 | 41.2 | 20.7 | 31.0 |
Tres de los cinco días más cálidos se concentran en una misma semana: del 14 al 17 de julio de 2022. El 14 de julio alcanzó los 41.8°C y el 15 de julio llegó a 41.7°C. Fuera de ese episodio, solo el 10 de agosto de 2025 (41.2°C) se cuela en el top 5, lo que confirma que los episodios extremos suelen quedar registrados en pocos días consecutivos.
Para cada año se indica la temperatura máxima absoluta (tmax_max), la media de todas las máximas diarias (tmax_media) y la mínima absoluta de las mínimas (tmin_min). Los años sin registro (1920-1930) aparecen como «sin registro».
| Año | Máxima del año (°C) | Media máximas (°C) | Mínima mínima (°C) |
|---|---|---|---|
| 1920 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1921 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1922 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1923 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1924 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1925 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1926 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1927 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1928 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1929 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1930 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1931 | 37.2 | 18.8 | -7.2 |
| 1932 | 38.0 | 18.0 | -8.4 |
| 1933 | 39.0 | 19.1 | -10.4 |
| 1934 | 37.9 | 18.9 | -9.8 |
| 1935 | 36.8 | 17.8 | -7.0 |
| 1936 | 36.6 | 16.9 | -6.6 |
| 1937 | 37.2 | 18.2 | -4.2 |
| 1938 | 38.2 | 18.8 | -7.4 |
| 1939 | 35.6 | 17.0 | -4.8 |
| 1940 | 35.4 | 17.6 | -10.4 |
| 1941 | 35.6 | 17.3 | -8.6 |
| 1942 | 38.4 | 17.2 | -6.8 |
| 1943 | 38.8 | 18.6 | -3.6 |
| 1944 | 38.0 | 17.8 | -7.4 |
| 1945 | 39.0 | 19.6 | -13.4 |
| 1946 | 37.4 | 17.4 | -10.4 |
| 1947 | 38.4 | 18.9 | -6.4 |
| 1948 | 36.8 | 19.2 | -9.4 |
| 1949 | 39.4 | 19.2 | -7.0 |
| 1950 | 36.7 | 18.4 | -6.5 |
| 1951 | 13.9 | 8.2 | -3.9 |
| 1952 | 34.5 | 17.5 | -6.2 |
| 1953 | 35.4 | 18.2 | -7.2 |
| 1954 | 36.5 | 17.6 | -9.2 |
| 1955 | 36.2 | 19.1 | -4.5 |
| 1956 | 36.4 | 16.8 | -7.8 |
| 1957 | 39.0 | 18.3 | -12.0 |
| 1958 | 38.0 | 18.2 | -3.8 |
| 1959 | 37.6 | 18.1 | -3.8 |
| 1960 | 36.7 | 17.9 | -5.7 |
| 1961 | 34.2 | 19.2 | -5.3 |
| 1962 | 39.2 | 18.2 | -10.0 |
| 1963 | 34.6 | 17.3 | -9.4 |
| 1964 | 36.4 | 18.2 | -6.8 |
| 1965 | 35.4 | 18.0 | -6.6 |
| 1966 | 36.7 | 18.0 | -4.8 |
| 1967 | 35.6 | 17.8 | -8.0 |
| 1968 | 38.0 | 18.3 | -5.2 |
| 1969 | 37.0 | 17.3 | -6.6 |
| 1970 | 35.4 | 18.2 | -8.4 |
| 1971 | 34.6 | 16.9 | -12.2 |
| 1972 | 35.4 | 16.6 | -13.4 |
| 1973 | 35.6 | 17.7 | -5.4 |
| 1974 | 35.4 | 17.3 | -4.4 |
| 1975 | 35.6 | 17.4 | -7.2 |
| 1976 | 36.4 | 17.7 | -6.0 |
| 1977 | 32.6 | 17.4 | -5.0 |
| 1978 | 36.2 | 17.9 | -6.2 |
| 1979 | 35.4 | 17.9 | -5.0 |
| 1980 | 36.4 | 17.9 | -7.4 |
| 1981 | 37.2 | 18.8 | -7.2 |
| 1982 | 37.2 | 18.6 | -2.6 |
| 1983 | 35.0 | 18.2 | -9.2 |
| 1984 | 35.6 | 17.5 | -4.6 |
| 1985 | 36.2 | 18.4 | -8.2 |
| 1986 | 37.4 | 18.4 | -5.6 |
| 1987 | 38.0 | 18.8 | -6.0 |
| 1988 | 37.2 | 17.9 | -5.8 |
| 1989 | 38.4 | 19.8 | -6.2 |
| 1990 | 39.4 | 19.7 | -6.8 |
| 1991 | 38.6 | 19.3 | -5.4 |
| 1992 | 38.0 | 18.9 | -5.8 |
| 1993 | 39.4 | 17.6 | -7.0 |
| 1994 | 36.0 | 19.2 | -6.0 |
| 1995 | 41.0 | 20.3 | -4.2 |
| 1996 | 36.0 | 18.9 | -4.0 |
| 1997 | 35.0 | 19.5 | -5.8 |
| 1998 | 37.4 | 19.4 | -6.4 |
| 1999 | 36.8 | 18.8 | -5.4 |
| 2000 | 36.8 | 18.8 | -5.4 |
| 2001 | 37.0 | 18.8 | -10.6 |
| 2002 | 36.4 | 19.2 | -3.6 |
| 2003 | 39.2 | 19.5 | -6.4 |
| 2004 | 37.8 | 19.0 | -5.6 |
| 2005 | 37.8 | 19.4 | -8.4 |
| 2006 | 37.4 | 19.7 | -6.4 |
| 2007 | 38.6 | 18.7 | -8.4 |
| 2008 | 37.2 | 18.7 | -7.0 |
| 2009 | 36.4 | 20.2 | -7.6 |
| 2010 | 37.2 | 19.0 | -7.0 |
| 2011 | 38.8 | 20.4 | -5.8 |
| 2012 | 39.1 | 19.5 | -8.7 |
| 2013 | 38.2 | 18.8 | -5.5 |
| 2014 | 38.5 | 19.9 | -5.5 |
| 2015 | 39.3 | 20.0 | -4.7 |
| 2016 | 39.1 | 19.8 | -5.4 |
| 2017 | 39.8 | 21.7 | -6.9 |
| 2018 | 40.4 | 20.1 | -6.0 |
| 2019 | 39.1 | 20.8 | -5.3 |
| 2020 | 39.5 | 20.5 | -4.2 |
| 2021 | 38.9 | 20.0 | -6.8 |
| 2022 | 41.8 | 21.5 | -5.2 |
| 2023 | 41.1 | 21.2 | -4.8 |
| 2024 | 41.1 | 20.7 | -4.8 |
| 2025 | 41.2 | 21.3 | -5.2 |
| 2026 | 40.6 | 20.8 | -4.7 |
La tabla muestra claramente que el año 2022 es el más extremo en cuanto a máxima absoluta (41.8°C), seguido de 2025 (41.2°C), 2023 y 2024 (ambos con 41.1°C). En el siglo XX, el único año que superó la barrera de los 41°C fue 1995, con 41.0°C. La media de máximas más alta de todo el periodo es la de 2017, con 21.7°C.
El día más caluroso fue el 14 de julio de 2022, con una temperatura máxima de 41.8°C. Ese día la mínima fue de 20.8°C y la temperatura media de 31.3°C.
Julio es el mes con el récord más alto (41.8°C) y también con la media de máximas más elevada (30.2°C). Agosto tiene una media de 29.6°C y un récord de 41.2°C, muy cerca de julio.
El año 1995 alcanzó los 41.0°C, la máxima más alta del siglo XX. Le siguen 1949 y 1990, ambos con 39.4°C.
Los datos provienen de la estación meteorológica de Zamora de AEMET, con indicativo 2614. Esta estación tiene un periodo de datos que va desde el 1920-02-01 hasta el 2026-07-26.
Sí. Además del récord de 41.8°C del 14/07/2022, se han superado los 41°C en otras fechas: 41.7°C el 15/07/2022, 41.5°C el 17/07/2022, 41.2°C el 16/07/2022, y 41.2°C el 10/08/2025. El año 2023 y 2024 alcanzaron máximas de 41.1°C, aunque no se detalla el día concreto en este análisis.
La media de las máximas diarias más alta se registró en 2017, con 21.7°C. Es el año con el valor más alto de todo el periodo 1920–2026.
Datos obtenidos de la red de estaciones de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Estación: ZAMORA. Periodo: 1920–2026. aemet.es
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.