Actualizado el 2026-09-22 · Datos: VALENCIA AEROPUERTO (AEMET)
La estación AEMET de Valencia aeropuerto dispone de datos que abarcan desde el 1 de enero de 1965 hasta el 16 de septiembre de 2026. A lo largo de esa serie, las temperaturas máximas medias anuales se han movido entre los 20,8 °C de 1972 y los 25,7 °C de 2026, pasando por valores intermedios como los 22,9 °C de 1966, los 23,4 °C de 1994 o los 24,8 °C de 2023.
El comportamiento mensual muestra con claridad la estacionalidad propia del litoral mediterráneo: los meses centrales del verano concentran las máximas más elevadas, mientras que los meses de invierno presentan los registros más contenidos. Julio alcanza una máxima media de 30,6 °C y agosto de 30,8 °C, mientras que enero se queda en 16,1 °C y diciembre en 16,5 °C.
Los episodios de calor más intensos no se reparten por igual entre los años. Algunos ejercicios, como 2023, 2026, 1986, 2010 y 2015, aparecen vinculados a los registros más altos de toda la serie, mientras que otros años, como 1972, 1979 o 1995, se mantienen en cifras notablemente más bajas.
| Mes | Máxima media (°C) | Máxima absoluta del mes (°C) | Mínima media (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 16,1 | 26,2 | 5,0 |
| Febrero | 17,1 | 29,6 | 5,9 |
| Marzo | 19,0 | 32,6 | 7,5 |
| Abril | 21,0 | 34,8 | 9,8 |
| Mayo | 24,2 | 42,6 | 13,2 |
| Junio | 27,9 | 39,3 | 17,3 |
| Julio | 30,6 | 43,4 | 20,4 |
| Agosto | 30,8 | 46,8 | 20,8 |
| Septiembre | 28,1 | 38,4 | 17,9 |
| Octubre | 24,1 | 35,8 | 13,7 |
| Noviembre | 19,3 | 31,5 | 8,9 |
| Diciembre | 16,5 | 27,7 | 5,9 |
Agosto es el mes con la máxima absoluta más alta de todo el año, con 46,8 °C, seguido de julio con 43,4 °C y mayo con 42,6 °C. En el extremo opuesto, enero presenta la máxima media más baja del calendario, con 16,1 °C, mientras que diciembre se queda en 16,5 °C. El mes con la mínima media más baja es enero, con 5,0 °C.
| Fecha | Máxima (°C) | Mínima (°C) | Media (°C) |
|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 46,8 | 24,9 | 35,8 |
| 2026-08-19 | 43,7 | 23,2 | 33,4 |
| 1986-07-06 | 43,4 | 20,8 | 32,1 |
| 2010-08-27 | 42,8 | 22,2 | 32,5 |
| 2015-05-14 | 42,6 | 18,3 | 30,4 |
Los cinco episodios más extremos se reparten entre los meses de julio, agosto y mayo. Cuatro de ellos se concentran en verano (agosto de 2023, agosto de 2026, julio de 1986 y agosto de 2010), mientras que el quinto corresponde al 14 de mayo de 2015, un registro que confirma que la estación también puede alcanzar valores muy elevados en primavera. La temperatura mínima más alta entre estos días se produjo el 2023-08-10, con 24,9 °C, y la temperatura media más elevada también corresponde a esa jornada, con 35,8 °C.
| Año | Máxima del año (°C) | Máxima media anual (°C) | Mínima más baja del año (°C) |
|---|---|---|---|
| 1965 | No disponible en el periodo analizado | No disponible en el periodo analizado | No disponible en el periodo analizado |
| 1966 | 40,2 | 22,9 | -1,5 |
| 1967 | 35,0 | 22,0 | -4,8 |
| 1968 | 37,0 | 22,2 | -1,0 |
| 1969 | 38,0 | 21,4 | -2,8 |
| 1970 | 37,0 | 22,3 | -3,2 |
| 1971 | 38,5 | 21,6 | -4,8 |
| 1972 | 32,2 | 20,8 | -1,8 |
| 1973 | 35,0 | 22,1 | -3,0 |
| 1974 | 40,6 | 22,3 | -1,8 |
| 1975 | 36,2 | 21,9 | -1,4 |
| 1976 | 37,3 | 21,8 | -1,0 |
| 1977 | 37,6 | 21,8 | -0,8 |
| 1978 | 36,8 | 22,2 | -1,8 |
| 1979 | 34,0 | 22,3 | -0,4 |
| 1980 | 39,0 | 22,0 | -3,0 |
| 1981 | 34,0 | 22,6 | -2,2 |
| 1982 | 39,0 | 22,5 | 0,6 |
| 1983 | 38,2 | 23,2 | -3,0 |
| 1984 | 38,4 | 21,7 | -2,0 |
| 1985 | 40,8 | 22,2 | -5,4 |
| 1986 | 43,4 | 22,6 | -2,8 |
| 1987 | 38,0 | 22,9 | -2,0 |
| 1988 | 37,6 | 22,7 | -0,4 |
| 1989 | 35,4 | 22,5 | 0,0 |
| 1990 | 37,4 | 22,8 | -1,8 |
| 1991 | 37,4 | 22,1 | -2,8 |
| 1992 | 37,0 | 22,4 | -0,6 |
| 1993 | 37,6 | 22,1 | -1,0 |
| 1994 | 41,2 | 23,5 | -1,8 |
| 1995 | 34,6 | 23,4 | 0,5 |
| 1996 | 36,8 | 22,7 | -0,4 |
| 1997 | 35,6 | 23,3 | 0,6 |
| 1998 | 37,8 | 23,2 | 0,0 |
| 1999 | 37,0 | 23,4 | -1,8 |
| 2000 | 40,5 | 23,7 | -0,4 |
| 2001 | 37,2 | 23,7 | -0,2 |
| 2002 | 36,6 | 23,3 | 2,8 |
| 2003 | 39,0 | 23,4 | -1,8 |
| 2004 | 38,4 | 23,0 | -1,8 |
| 2005 | 37,8 | 22,9 | -4,4 |
| 2006 | 36,3 | 23,8 | -4,4 |
| 2007 | 39,5 | 22,8 | -3,1 |
| 2008 | 38,8 | 22,6 | -2,0 |
| 2009 | 40,4 | 22,7 | -4,3 |
| 2010 | 42,8 | 21,6 | -4,3 |
| 2011 | 37,7 | 22,3 | -5,1 |
| 2012 | 38,2 | 24,1 | -3,1 |
| 2013 | 37,1 | 23,8 | 0,6 |
| 2014 | 42,2 | 24,3 | -2,1 |
| 2015 | 42,6 | 23,6 | -2,2 |
| 2016 | 37,4 | 23,2 | -1,5 |
| 2017 | 38,4 | 23,7 | -2,2 |
| 2018 | 37,7 | 23,4 | -1,6 |
| 2019 | 42,4 | 24,0 | -1,7 |
| 2020 | 36,5 | 24,0 | -1,8 |
| 2021 | 39,0 | 23,1 | -2,3 |
| 2022 | 40,7 | 24,7 | -2,0 |
| 2023 | 46,8 | 24,8 | -1,2 |
| 2024 | 36,7 | 24,6 | 0,9 |
| 2025 | 41,1 | 24,6 | -2,2 |
| 2026 | 43,7 | 25,7 | -0,5 |
El día más caluroso documentado en la estación AEMET de Valencia aeropuerto es el 2023-08-10, con una temperatura máxima de 46,8 °C. Ese mismo día la temperatura mínima fue de 24,9 °C y la media de 35,8 °C.
Agosto es el mes con la máxima media más elevada, 30,8 °C, seguido muy de cerca por julio con 30,6 °C. Septiembre se sitúa en 28,1 °C y junio en 27,9 °C. En el otro extremo, enero presenta la máxima media más baja, con 16,1 °C.
Los valores más altos por mes son 46,8 °C en agosto, 43,4 °C en julio, 42,6 °C en mayo, 39,3 °C en junio, 38,4 °C en septiembre, 35,8 °C en octubre, 34,8 °C en abril, 32,6 °C en marzo, 31,5 °C en noviembre, 29,6 °C en febrero, 27,7 °C en diciembre y 26,2 °C en enero.
Dentro del periodo analizado, el año con la temperatura máxima más alta es 2023, con 46,8 °C. Le siguen 2026, con 43,7 °C, y 1986, con 43,4 °C. En el extremo opuesto, 1972 registró la máxima más baja de la serie, con 32,2 °C.
La mínima más baja registrada en el periodo analizado corresponde a 1985, con -5,4 °C. Otras mínimas destacadas son las de 2011, con -5,1 °C, y las de 1967 y 1971, con -4,8 °C en ambos casos.
La máxima media anual más elevada del periodo corresponde a 2026, con 25,7 °C, mientras que la más baja se registró en 1972, con 20,8 °C.
Todos los registros proceden de la estación VALENCIA AEROPUERTO, integrada en la red de estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el organismo oficial del Estado español para el registro y la difusión de datos meteorológicos.
Datos obtenidos de la red de estaciones de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Estación: VALENCIA AEROPUERTO. Periodo: 1965–2026. aemet.es
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Aviso legal y fuente de los datos
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace. · Cómo se calculan estas cifras