Actualizado el 2026-08-15 · Datos: MADRIDEJOS (AEMET)
La estación meteorológica de Madridejos, gestionada por AEMET, cuenta con un registro de temperaturas que abarca desde el 1945-06-01 hasta el 2026-08-15. En este largo periodo, el calor extremo se concentra claramente en los meses centrales del verano: julio presenta una temperatura máxima media de 34.6°C y agosto de 33.8°C, siendo los dos meses más calurosos en promedio.
El día más caluroso de toda la serie se registró el 1995-07-24, cuando el termómetro alcanzó los 45.0°C. Ese mismo año, 1995, fue especialmente extremo, con una temperatura máxima anual de 45.0°C y una media anual de temperaturas máximas de 22.6°C. Otros años con picos notables incluyen 1981 con 43.0°C, 2022 con 40.2°C y 2017 con 42.5°C.
En cuanto a las temperaturas mínimas, los años más fríos en cuanto a mínimas absolutas fueron 2021 con -13.5°C, 2005 con -11.9°C y 1983 con -11.0°C, lo que demuestra la amplitud térmica característica de la zona.
| Mes | Máxima media (°C) | Máxima récord (°C) | Mínima media (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 10.1 | 21.0 | 0.4 |
| Febrero | 12.5 | 24.0 | 1.4 |
| Marzo | 16.0 | 30.0 | 3.5 |
| Abril | 18.9 | 33.8 | 5.8 |
| Mayo | 23.5 | 37.6 | 9.7 |
| Junio | 30.0 | 42.0 | 14.6 |
| Julio | 34.6 | 45.0 | 17.7 |
| Agosto | 33.8 | 43.0 | 17.4 |
| Septiembre | 28.4 | 40.0 | 13.7 |
| Octubre | 21.4 | 34.0 | 9.1 |
| Noviembre | 14.1 | 29.0 | 4.2 |
| Diciembre | 10.6 | 19.7 | 1.3 |
Julio es el mes más extremo, con una máxima récord de 45.0°C, seguido de agosto con 43.0°C y junio con 42.0°C. En el lado opuesto, diciembre registra la máxima más baja de la serie con 19.7°C, y enero la mínima media más fría con 0.4°C. La temperatura media diaria más alta se da en julio con 26.1°C, mientras que enero presenta la media más baja con 5.2°C.
| Fecha | Máxima (°C) | Mínima (°C) | Media (°C) |
|---|---|---|---|
| 1995-07-24 | 45.0 | 23.0 | 34.0 |
| 1981-07-29 | 43.0 | 21.0 | 32.0 |
| 1981-08-02 | 43.0 | 15.0 | 29.0 |
| 1995-07-19 | 43.0 | 21.0 | 32.0 |
| 1995-07-20 | 43.0 | 24.0 | 33.5 |
Los cinco días más calurosos se concentran en dos episodios: julio de 1995, con tres días consecutivos de calor extremo (19, 20 y 24 de julio), y el verano de 1981, con dos días en julio y agosto. El día del récord, 1995-07-24, destaca con una diferencia de 2.0°C sobre el siguiente más caluroso. Nótese que en 1981-08-02, a pesar de la máxima de 43.0°C, la mínima fue de solo 15.0°C, lo que indica un contraste térmico muy amplio.
La siguiente tabla muestra la temperatura máxima anual, la media anual de máximas y la mínima absoluta por año. Los años sin datos completos aparecen con "sin registro" (1945-1957, 1960-1965, 1950, 1957, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 y otros sin datos).
| Año | Máxima (°C) | Media de máximas (°C) | Mínima absoluta (°C) |
|---|---|---|---|
| 1945 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1946 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1947 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1948 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1949 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1950 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1957 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1958 | 38.5 | 23.5 | -0.5 |
| 1959 | 39.0 | 21.7 | -2.0 |
| 1960 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1961 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1962 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1963 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1964 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1965 | sin registro | sin registro | sin registro |
| 1966 | 39.0 | 21.2 | -6.0 |
| 1967 | 42.0 | 22.1 | -7.0 |
| 1968 | 40.0 | 21.4 | -7.0 |
| 1969 | 42.0 | 20.3 | -5.0 |
| 1970 | 41.0 | 22.6 | -6.0 |
| 1971 | 41.0 | 20.4 | -12.0 |
| 1972 | 40.0 | 20.4 | -5.0 |
| 1973 | 42.0 | 21.3 | -7.0 |
| 1974 | 36.0 | 18.6 | -6.0 |
| 1975 | 39.0 | 18.6 | -5.0 |
| 1976 | 40.0 | 19.2 | -5.0 |
| 1977 | 37.0 | 19.2 | -2.0 |
| 1978 | 41.0 | 19.2 | -5.0 |
| 1979 | 38.0 | 19.3 | -5.0 |
| 1980 | 39.0 | 19.5 | -8.0 |
| 1981 | 43.0 | 21.8 | -7.0 |
| 1982 | 42.0 | 21.4 | -4.0 |
| 1983 | 39.0 | 22.2 | -11.0 |
| 1984 | 41.0 | 20.7 | -7.0 |
| 1985 | 41.0 | 22.6 | -10.0 |
| 1986 | 40.0 | 21.6 | -7.0 |
| 1987 | 41.0 | 21.8 | -7.0 |
| 1988 | 41.0 | 21.1 | -7.0 |
| 1989 | 42.0 | 21.9 | -7.0 |
| 1990 | 41.0 | 21.8 | -7.0 |
| 1991 | 42.0 | 21.1 | -7.0 |
| 1992 | 41.0 | 21.2 | -7.0 |
| 1993 | 42.0 | 19.6 | -7.0 |
| 1994 | 42.0 | 22.3 | -8.0 |
| 1995 | 45.0 | 22.6 | -4.0 |
| 1996 | 41.0 | 22.2 | -6.0 |
| 1997 | 40.4 | 20.6 | -11.3 |
| 1998 | 31.8 | 16.3 | -7.1 |
| 1999 | 39.5 | 20.9 | -8.6 |
| 2000 | 38.7 | 23.1 | -4.4 |
| 2001 | 39.1 | 20.9 | -10.3 |
| 2002 | 38.4 | 20.9 | -5.6 |
| 2003 | 39.3 | 20.1 | -8.7 |
| 2004 | 39.3 | 20.2 | -6.5 |
| 2005 | 40.6 | 21.4 | -11.9 |
| 2006 | 38.0 | 21.3 | -6.7 |
| 2007 | 38.6 | 21.2 | -8.6 |
| 2008 | 38.5 | 19.5 | -7.3 |
| 2009 | 39.5 | 22.2 | -8.7 |
| 2010 | 39.1 | 20.2 | -8.8 |
| 2011 | 39.5 | 21.8 | -9.9 |
| 2012 | 39.2 | 19.7 | -4.5 |
| 2013 | 38.6 | 20.4 | -6.4 |
| 2014 | 38.7 | 22.2 | -7.0 |
| 2015 | 35.9 | 18.6 | -7.4 |
| 2016 | 40.0 | 21.0 | -5.4 |
| 2017 | 42.5 | 22.4 | -9.3 |
| 2018 | 39.5 | 20.5 | -8.5 |
| 2019 | 39.2 | 21.9 | -6.3 |
| 2020 | 40.6 | 21.9 | -4.8 |
| 2021 | 43.0 | 21.6 | -13.5 |
| 2022 | 40.2 | 23.4 | -6.8 |
| 2023 | 41.3 | 22.7 | -7.5 |
| 2024 | 41.5 | 22.2 | -5.4 |
| 2025 | 39.8 | 22.2 | -7.8 |
| 2026 | 40.4 | 23.5 | -4.6 |
El año 1995 destaca con 45.0°C como la máxima más alta, seguido de 1981 y 2021, ambos con 43.0°C. El año 1998 fue notablemente más templado, con una máxima de 31.8°C y una media de 16.3°C, siendo el año con los valores más bajos de la serie. En cuanto a las mínimas, 2021 ostenta el récord de frío con -13.5°C, seguido de 1971 con -12.0°C y 2005 con -11.9°C. El año 2026 (hasta la fecha de corte de 2026-08-15) muestra una máxima de 40.4°C.
La temperatura máxima histórica registrada en la estación de Madridejos es de 45.0°C, alcanzada el 1995-07-24. Este valor es el más alto de toda la serie de datos disponible desde 1945.
Julio es el mes más caluroso, con una máxima media de 34.6°C y un récord mensual de 45.0°C. Agosto le sigue con una media de 33.8°C y un récord de 43.0°C. Junio también es notable con 42.0°C de récord.
El año 1995 lidera con 45.0°C, seguido por 1981 y 2021, ambos con 43.0°C. Otros años con máximas superiores a 42.0°C incluyen 1967, 1969, 1973, 1982, 1989, 1991, 1993 y 1994, todos con 42.0°C.
El año con la media más alta de temperaturas máximas fue 2026 con 23.5°C, seguido de 2022 con 23.4°C y 1958 con 23.5°C (empatado con 2026). En el otro extremo, 1974 y 1975 presentaron la media más baja con 18.6°C.
La mínima absoluta más baja es de -13.5°C registrada en 2021, seguida de -12.0°C en 1971 y -11.9°C en 2005. Estos valores contrastan fuertemente con las máximas de verano.
Los datos provienen de la estación automática de AEMET con indicativo 4067 en Madridejos, parte de la red oficial de estaciones de referencia del organismo meteorológico español.
Datos obtenidos de la red de estaciones de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). Estación: MADRIDEJOS. Periodo: 1945–2026. aemet.es
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.