Actualizado el 2026-06-22 · Datos: MADRID, RETIRO (AEMET, indicativo 3195)
El observatorio de Madrid Retiro, gestionado por AEMET, atesora una serie continua desde el 1 de enero de 1920 hasta el 16 de junio de 2026. Durante estos 106 años la temperatura media global se ha situado en 14,6 °C. La temperatura más alta jamás registrada en el periodo alcanzó los 40,7 °C, mientras que la mínima absoluta descendió hasta los –10,1 °C.
El clima de Madrid se caracteriza por una marcada estacionalidad: los inviernos son relativamente fríos, con medias mensuales que rondan los 5–7 °C, y los veranos son calurosos, con medias que superan los 24 °C en julio y agosto. La oscilación térmica diaria es notable, especialmente en primavera y otoño, y las precipitaciones se concentran en los meses de octubre a mayo, aunque el presente análisis se centra exclusivamente en las temperaturas.
La tabla siguiente muestra el promedio de las temperaturas medias, máximas medias y mínimas medias para cada mes del año, calculadas a partir de toda la serie histórica (1920–2026).
| Mes | Temperatura media (°C) | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 5,8 | 9,4 | 2,2 |
| Febrero | 7,4 | 11,6 | 3,1 |
| Marzo | 10,3 | 15,1 | 5,5 |
| Abril | 12,8 | 18,1 | 7,5 |
| Mayo | 16,5 | 22,1 | 10,9 |
| Junio | 21,3 | 27,4 | 15,2 |
| Julio | 24,9 | 31,5 | 18,3 |
| Agosto | 24,5 | 30,9 | 18,1 |
| Septiembre | 20,3 | 25,9 | 14,8 |
| Octubre | 14,8 | 19,3 | 10,3 |
| Noviembre | 9,4 | 13,0 | 5,7 |
| Diciembre | 6,3 | 9,7 | 3,0 |
El mes más cálido en Madrid es julio, con una temperatura media de 24,9 °C, una máxima media de 31,5 °C y una mínima media de 18,3 °C. El mes más frío es enero, con una media de 5,8 °C, una máxima media de 9,4 °C y una mínima media de 2,2 °C. Agosto presenta valores muy similares a julio (24,5 °C de media), lo que refleja un verano térmicamente homogéneo.
La tabla recoge, año a año, la temperatura media, la máxima absoluta y la mínima absoluta registradas en Madrid Retiro desde 1920 hasta 2026 (año en curso, datos hasta junio).
| Año | Temp. media (°C) | Máxima absoluta (°C) | Mínima absoluta (°C) |
|---|---|---|---|
| 1920 | 14,2 | 36,6 | –6,2 |
| 1921 | 13,7 | 36,7 | –3,5 |
| 1922 | 13,4 | 35,6 | –2,9 |
| 1923 | 13,5 | 35,8 | –3,6 |
| 1924 | 13,8 | 36,3 | –3,8 |
| 1925 | 12,6 | 35,3 | –3,5 |
| 1926 | 14,1 | 36,4 | –6,6 |
| 1927 | 13,5 | 34,2 | –5,6 |
| 1928 | 13,5 | 35,5 | –3,2 |
| 1929 | 13,6 | 34,9 | –5,0 |
| 1930 | 13,6 | 34,2 | –4,5 |
| 1931 | 14,1 | 38,1 | –5,0 |
| 1932 | 13,3 | 37,0 | –5,0 |
| 1933 | 14,3 | 38,9 | –6,0 |
| 1934 | 13,9 | 38,1 | –5,3 |
| 1935 | 13,7 | 38,6 | –8,0 |
| 1936 | 14,7 | 36,9 | –2,2 |
| 1937 | 15,8 | 38,4 | –4,5 |
| 1938 | 14,2 | 37,8 | –9,2 |
| 1939 | 13,8 | 38,0 | –4,0 |
| 1940 | 13,5 | 37,2 | –7,6 |
| 1941 | 13,1 | 35,8 | –7,6 |
| 1942 | 13,7 | 35,5 | –5,6 |
| 1943 | 14,2 | 36,2 | –3,0 |
| 1944 | 13,3 | 36,0 | –7,2 |
| 1945 | 15,0 | 38,3 | –10,1 |
| 1946 | 13,4 | 36,7 | –6,5 |
| 1947 | 14,3 | 36,0 | –5,2 |
| 1948 | 14,7 | 35,5 | –4,3 |
| 1949 | 15,1 | 39,1 | –3,0 |
| 1950 | 14,5 | 36,5 | –3,3 |
| 1951 | 13,3 | 38,0 | –4,0 |
| 1952 | 13,8 | 36,6 | –6,4 |
| 1953 | 14,2 | 34,2 | –3,1 |
| 1954 | 13,8 | 35,0 | –7,0 |
| 1955 | 14,7 | 33,6 | –3,5 |
| 1956 | 12,7 | 34,6 | –9,1 |
| 1957 | 13,9 | 38,0 | –7,0 |
| 1958 | 14,3 | 37,5 | –3,6 |
| 1959 | 14,2 | 37,2 | –1,6 |
| 1960 | 14,0 | 36,0 | –5,0 |
| 1961 | 15,1 | 34,6 | –3,0 |
| 1962 | 14,3 | 35,1 | –9,2 |
| 1963 | 13,8 | 33,6 | –8,6 |
| 1964 | 14,7 | 34,5 | –3,4 |
| 1965 | 14,0 | 37,3 | –4,8 |
| 1966 | 14,2 | 38,4 | –1,8 |
| 1967 | 14,1 | 36,8 | –3,7 |
| 1968 | 14,4 | 36,2 | –4,8 |
| 1969 | 13,4 | 35,0 | –3,6 |
| 1970 | 14,3 | 35,0 | –4,8 |
| 1971 | 13,4 | 35,2 | –6,5 |
| 1972 | 13,2 | 33,2 | –3,0 |
| 1973 | 14,1 | 35,8 | –2,0 |
| 1974 | 13,9 | 36,3 | –1,4 |
| 1975 | 13,8 | 36,4 | –2,0 |
| 1976 | 13,9 | 36,6 | –2,0 |
| 1977 | 13,9 | 34,2 | –1,5 |
| 1978 | 14,3 | 37,6 | –3,6 |
| 1979 | 14,4 | 36,5 | –3,2 |
| 1980 | 14,2 | 37,0 | –4,4 |
| 1981 | 14,9 | 38,0 | –1,8 |
| 1982 | 14,8 | 38,0 | –1,0 |
| 1983 | 14,9 | 36,4 | –6,5 |
| 1984 | 13,6 | 37,4 | –3,4 |
| 1985 | 15,0 | 37,6 | –7,4 |
| 1986 | 14,5 | 37,5 | –3,2 |
| 1987 | 15,2 | 39,0 | –4,3 |
| 1988 | 14,7 | 37,0 | –2,1 |
| 1989 | 15,9 | 37,2 | –1,0 |
| 1990 | 15,4 | 37,0 | –2,0 |
| 1991 | 14,8 | 39,4 | –3,6 |
| 1992 | 14,8 | 37,9 | –2,5 |
| 1993 | 14,1 | 40,0 | –3,8 |
| 1994 | 15,5 | 38,0 | –3,4 |
| 1995 | 15,9 | 39,5 | –1,8 |
| 1996 | 14,7 | 37,0 | –3,0 |
| 1997 | 15,7 | 36,5 | –1,6 |
| 1998 | 15,1 | 36,5 | –2,0 |
| 1999 | 14,9 | 37,3 | –3,4 |
| 2000 | 15,0 | 36,4 | –2,0 |
| 2001 | 15,5 | 36,4 | –5,5 |
| 2002 | 15,2 | 36,3 | 0,0 |
| 2003 | 15,8 | 38,6 | –3,6 |
| 2004 | 15,1 | 38,4 | –2,6 |
| 2005 | 15,3 | 38,0 | –6,1 |
| 2006 | 15,9 | 37,6 | –2,8 |
| 2007 | 14,7 | 36,9 | –2,2 |
| 2008 | 14,9 | 38,0 | –3,0 |
| 2009 | 16,0 | 38,4 | –5,0 |
| 2010 | 14,7 | 37,4 | –3,8 |
| 2011 | 16,1 | 38,3 | –3,4 |
| 2012 | 15,5 | 40,6 | –3,6 |
| 2013 | 15,1 | 37,6 | –1,4 |
| 2014 | 16,1 | 37,3 | –1,9 |
| 2015 | 16,6 | 39,6 | –1,7 |
| 2016 | 16,1 | 38,9 | –2,5 |
| 2017 | 16,7 | 40,0 | –3,0 |
| 2018 | 15,6 | 39,9 | –1,9 |
| 2019 | 16,1 | 40,7 | –1,8 |
| 2020 | 16,0 | 39,4 | –1,3 |
| 2021 | 15,6 | 40,7 | –7,4 |
| 2022 | 17,1 | 40,7 | –0,5 |
| 2023 | 16,6 | 40,0 | –1,8 |
| 2024 | 19,1 | 39,9 | –0,8 |
| 2025 | 17,6 | 40,3 | –1,5 |
| 2026 | 13,9 | 35,5 | –2,1 |
Se observa una tendencia al calentamiento en las últimas décadas: la media de los años 2011–2025 supera en más de 1 °C la media global del periodo completo. El año 2024 destaca como el más cálido de la serie con 19,1 °C de media, seguido de 2022 (17,1 °C) y 2025 (17,6 °C). En el extremo opuesto, 1925 fue el año más frío con 12,6 °C. La máxima absoluta del periodo, 40,7 °C, se ha registrado en 2019, 2021 y 2022.
La temperatura media histórica en Madrid (estación de Retiro, 1920–2026) es de 14,6 °C. Este valor es el promedio de todas las temperaturas medias diarias registradas por AEMET en ese observatorio.
El mes más cálido es julio, con una temperatura media de 24,9 °C, una máxima media de 31,5 °C y una mínima media de 18,3 °C. Agosto le sigue muy de cerca con 24,5 °C.
El mes más frío es enero, con una temperatura media de 5,8 °C, una máxima media de 9,4 °C y una mínima media de 2,2 °C. Diciembre también es frío, con 6,3 °C de media.
Los datos reflejan un clima mediterráneo continentalizado: inviernos frescos (enero 5,8 °C), veranos calurosos (julio 24,9 °C) y una amplitud térmica anual de 19,1 °C entre el mes más frío y el más cálido. Las temperaturas extremas alcanzan 40,7 °C en verano y –10,1 °C en invierno.
El año más cálido de la serie es 2024, con una temperatura media de 19,1 °C. Le siguen 2022 (17,1 °C) y 2025 (17,6 °C). Todos ellos superan ampliamente la media histórica de 14,6 °C.
La temperatura máxima absoluta en Madrid Retiro desde 1920 es de 40,7 °C, alcanzada en los años 2019, 2021 y 2022. La mínima absoluta es de –10,1 °C, registrada en 1945.
Los datos disponibles en histoclima.com comienzan el 1 de enero de 1920 y llegan hasta el 16 de junio de 2026, lo que supone una serie histórica de más de 106 años.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: MADRID, RETIRO (indicativo 3195). Periodo: 1920–2026. aemet.es · Los valores proceden de las consultas SQL oficiales sobre la tabla diaria del observatorio.
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.