Actualizado el 2026-08-14 · Datos: CÁDIZ (AEMET)
La estación meteorológica de Cádiz registra una temperatura media de 18.601789980966267°C a lo largo del periodo 1935 a 2026. Las temperaturas extremas van desde los -1.0°C como mínima absoluta hasta 43.0°C como máxima absoluta.
El clima refleja veranos cálidos con temperaturas medias máximas mensuales que alcanzan los 28.1°C en agosto y inviernos suaves con medias mínimas mensuales por encima de 9.8°C en enero. La variación mensual en temperaturas medias es clara, con oscilaciones de 12.8°C en el mes más frío frente a un máximo de 24.9°C en el más cálido.
Esto indica un régimen climático estable, típico de la costa atlántica andaluza, con inviernos poco severos y veranos predominantemente cálidos pero moderados, sin grandes fluctuaciones térmicas ni inviernos duros.
| Mes | Temperatura media (°C) | Temperatura máxima media (°C) | Temperatura mínima media (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 12.8 | 15.9 | 9.8 |
| Febrero | 13.7 | 16.7 | 10.7 |
| Marzo | 15.2 | 18.3 | 12.0 |
| Abril | 16.8 | 19.9 | 13.7 |
| Mayo | 19.4 | 22.5 | 16.2 |
| Junio | 22.1 | 25.1 | 19.1 |
| Julio | 24.5 | 27.7 | 21.3 |
| Agosto | 24.9 | 28.1 | 21.8 |
| Septiembre | 23.3 | 26.4 | 20.2 |
| Octubre | 20.4 | 23.5 | 17.3 |
| Noviembre | 16.3 | 19.3 | 13.3 |
| Diciembre | 13.7 | 16.7 | 10.7 |
El mes más cálido de Cádiz es agosto, con una temperatura media de 24.9°C, máxima promedio de 28.1°C y mínima promedio de 21.8°C. El mes más frío es enero, con temperatura media de 12.8°C, máxima media de 15.9°C y mínima media de 9.8°C.
| Año | Temperatura media anual (°C) | Temperatura máxima anual (°C) | Temperatura mínima anual (°C) |
|---|---|---|---|
| 1935 | |||
| 1936 | |||
| 1955 | 20.9 | 32.6 | 8.0 |
| 1956 | 17.3 | 33.0 | -1.0 |
| 1957 | 17.9 | 36.5 | 3.0 |
| 1958 | 18.5 | 38.0 | 4.0 |
| 1959 | 18.6 | 34.0 | 5.0 |
| 1960 | 18.5 | 35.0 | 1.5 |
| 1961 | 19.1 | 36.0 | 5.5 |
| 1962 | 18.6 | 37.0 | 1.5 |
| 1963 | 18.3 | 35.0 | 4.0 |
| 1964 | 18.5 | 35.5 | 4.4 |
| 1965 | 17.9 | 35.5 | 2.0 |
| 1966 | 17.6 | 33.6 | 5.0 |
| 1967 | 17.6 | 38.0 | 3.2 |
| 1968 | 18.0 | 35.0 | 3.6 |
| 1969 | 17.8 | 34.0 | 3.0 |
| 1970 | 18.0 | 34.0 | 2.0 |
| 1971 | 17.5 | 32.0 | 3.0 |
| 1972 | 17.0 | 32.0 | 4.4 |
| 1973 | 17.7 | 36.0 | 2.0 |
| 1974 | 18.0 | 37.0 | 6.0 |
| 1975 | 17.9 | 38.0 | 6.0 |
| 1976 | 18.2 | 36.6 | 3.0 |
| 1977 | 18.5 | 36.0 | 5.0 |
| 1978 | 18.8 | 40.0 | 3.0 |
| 1979 | 16.6 | 30.8 | 4.0 |
| 1981 | 20.9 | 37.6 | 5.8 |
| 1982 | 18.5 | 43.0 | 4.6 |
| 1983 | 18.5 | 36.2 | 3.4 |
| 1984 | 17.9 | 34.0 | 4.4 |
| 1985 | 18.5 | 36.4 | 2.0 |
| 1986 | 17.5 | 32.0 | 5.0 |
| 1987 | 18.4 | 35.0 | 4.0 |
| 1988 | 18.8 | 37.8 | 5.0 |
| 1989 | 19.2 | 37.3 | 6.4 |
| 1990 | 19.0 | 35.5 | 4.6 |
| 1991 | 18.0 | 37.7 | 3.0 |
| 1992 | 18.0 | 35.8 | 2.0 |
| 1993 | 17.6 | 33.1 | 3.0 |
| 1994 | 18.3 | 34.0 | 2.0 |
| 1995 | 19.0 | 35.4 | 3.6 |
| 1996 | 18.7 | 33.6 | 3.2 |
| 1997 | 19.2 | 33.6 | 6.0 |
| 1998 | 19.0 | 34.2 | 4.6 |
| 1999 | 18.0 | 34.0 | 4.2 |
| 2000 | 18.3 | 36.0 | 5.0 |
| 2001 | 18.8 | 34.6 | 5.4 |
| 2002 | 18.6 | 31.8 | 6.6 |
| 2003 | 18.9 | 37.5 | 3.0 |
| 2004 | 18.7 | 38.0 | 3.2 |
| 2005 | 18.6 | 34.4 | 0.2 |
| 2006 | 19.1 | 37.6 | 3.4 |
| 2007 | 18.6 | 35.8 | 2.4 |
| 2008 | 18.5 | 33.6 | 3.7 |
| 2009 | 19.1 | 34.5 | 2.0 |
| 2010 | 19.6 | 36.3 | 4.8 |
| 2011 | 19.0 | 33.7 | 5.8 |
| 2012 | 18.6 | 36.5 | 2.5 |
| 2013 | 18.8 | 36.3 | 5.6 |
| 2014 | 18.7 | 33.6 | 4.2 |
| 2015 | 19.1 | 35.7 | 4.3 |
| 2016 | 19.3 | 34.8 | 5.3 |
| 2017 | 19.7 | 37.4 | 2.4 |
| 2018 | 18.6 | 34.8 | 4.8 |
| 2019 | 18.9 | 32.3 | 4.8 |
| 2020 | 19.6 | 35.1 | 6.0 |
| 2021 | 19.3 | 36.9 | 3.6 |
| 2022 | 20.0 | 37.3 | 7.4 |
| 2023 | 20.0 | 35.1 | 4.6 |
| 2024 | 19.8 | 35.7 | 6.5 |
| 2025 | 20.0 | 37.7 | 6.8 |
| 2026 | 19.1 | 34.1 | 5.3 |
En los datos disponibles, se observa cierta estabilidad con temperaturas medias anuales entre aproximadamente 16.6°C y 20.9°C. Los valores más elevados ocurren en años recientes y a mediados del siglo XX, sin una única tendencia clara pero con períodos de temperaturas medias altas repetidas.
La temperatura media del periodo 1935–2026 en la estación de Cádiz es de 18.601789980966267°C según datos oficiales de AEMET.
El mes más cálido registrado es agosto, con una temperatura media mensual de 24.9°C, temperatura máxima media de 28.1°C y mínima media de 21.8°C.
El mes más frío es enero, presentando una temperatura media mensual de 12.8°C, con máximas medias de 15.9°C y mínimas medias de 9.8°C.
Cádiz presenta un clima mediterráneo marítimo templado, caracterizado por inviernos suaves y veranos cálidos, con oscilaciones térmicas moderadas gracias a la influencia del océano Atlántico, lo que evita extremos de frío e intenso calor.
La máxima temperatura absoluta registrada en la estación de Cádiz es de 43.0°C.
La temperatura mínima absoluta registrada en la estación de Cádiz es de -1.0°C, observada en el período histórico.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: CÁDIZ.
Periodo: 1935–2026.
aemet.es
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
Textos con asistencia de IA sobre datos de AEMET, verificados automáticamente. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima · datos: AEMET (Ley 18/2015) · sin vínculo con AEMET · cita permitida con enlace.