Actualizado el 2026-06-28 · Datos: BARCELONA, FABRA (AEMET)
La temperatura media global registrada en el observatorio de Fabra es de 15.1 °C, según la serie homogénea más larga disponible. La máxima absoluta alcanzó los 40.0 °C y la mínima absoluta descendió hasta los -10.0 °C. Estos extremos reflejan la variabilidad propia del litoral mediterráneo, con veranos calurosos e inviernos suaves pero con episodios fríos irregulares.
El observatorio de BARCELONA, FABRA (código 0200E) lleva registrando datos desde el 1 de enero de 1920 hasta el 28 de junio de 2026, periodo que abarca más de un siglo de mediciones continuas. La temperatura media de 15.1 °C es el promedio de todos esos años.
| Mes | Temperatura media (°C) | Máxima media (°C) | Mínima media (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 7.8 | 10.8 | 4.9 |
| Febrero | 8.7 | 12.1 | 5.3 |
| Marzo | 10.8 | 14.5 | 7.1 |
| Abril | 13.0 | 17.0 | 9.0 |
| Mayo | 16.4 | 20.6 | 12.2 |
| Junio | 20.5 | 24.9 | 16.2 |
| Julio | 23.4 | 28.0 | 18.9 |
| Agosto | 23.3 | 27.7 | 19.0 |
| Septiembre | 20.4 | 24.2 | 16.6 |
| Octubre | 16.3 | 19.5 | 13.1 |
| Noviembre | 11.5 | 14.4 | 8.6 |
| Diciembre | 8.6 | 11.3 | 5.9 |
El mes más cálido es julio, con una media de 23.4 °C (máxima media 28.0 °C), seguido muy de cerca por agosto con 23.3 °C. El mes más frío es enero, con 7.8 °C de media, una mínima media de 4.9 °C y máxima media de 10.8 °C.
| Año | Temperatura media (°C) | Máxima absoluta (°C) | Mínima absoluta (°C) |
|---|---|---|---|
| 1920 | — | — | — |
| 1921 | — | — | — |
| 1922 | — | — | — |
| 1923 | — | — | — |
| 1924 | — | — | — |
| 1925 | — | — | — |
| 1926 | 14.7 | 31.5 | -4.4 |
| 1927 | 14.8 | 32.5 | 0.5 |
| 1928 | 15.0 | 36.3 | 1.2 |
| 1929 | 14.5 | 35.5 | -3.1 |
| 1930 | 14.8 | 31.8 | -2.3 |
| 1931 | 14.2 | 35.3 | -4.2 |
| 1932 | 13.8 | 35.6 | -3.6 |
| 1933 | 14.3 | 34.2 | -5.3 |
| 1934 | 14.8 | 35.2 | -2.2 |
| 1935 | 14.3 | 34.3 | -4.0 |
| 1936 | 14.1 | 31.6 | 0.6 |
| 1937 | 15.4 | 33.0 | -0.8 |
| 1938 | 14.6 | 35.2 | -5.3 |
| 1939 | 14.0 | 32.8 | -1.2 |
| 1940 | 14.0 | 30.0 | -5.3 |
| 1941 | 13.6 | 34.4 | -4.6 |
| 1942 | 14.4 | 30.6 | -5.6 |
| 1943 | 15.2 | 32.2 | -0.4 |
| 1944 | 14.3 | 32.8 | -3.4 |
| 1945 | 15.1 | 34.0 | -3.0 |
| 1946 | 14.2 | 34.8 | -4.7 |
| 1947 | 15.5 | 35.6 | -4.1 |
| 1948 | 15.3 | 33.0 | -4.5 |
| 1949 | 15.5 | 34.5 | -0.1 |
| 1950 | 15.1 | 33.8 | -1.6 |
| 1951 | 14.0 | 31.1 | -0.5 |
| 1952 | 14.8 | 34.3 | -2.6 |
| 1953 | 14.7 | 31.1 | -1.2 |
| 1954 | 14.1 | 30.4 | -5.9 |
| 1955 | 14.9 | 32.0 | -1.3 |
| 1956 | 13.4 | 32.7 | -10.0 |
| 1957 | 14.1 | 32.8 | -3.5 |
| 1958 | 14.6 | 33.0 | -1.5 |
| 1959 | 14.5 | 32.2 | -0.3 |
| 1960 | 14.2 | 31.3 | -3.8 |
| 1961 | 15.3 | 32.8 | 0.7 |
| 1962 | 14.2 | 31.6 | -6.2 |
| 1963 | 13.9 | 32.5 | -6.1 |
| 1964 | 14.8 | 35.5 | -1.8 |
| 1965 | 14.2 | 33.5 | -3.3 |
| 1966 | 14.7 | 31.8 | -0.9 |
| 1967 | 14.9 | 33.8 | -1.5 |
| 1968 | 14.5 | 33.2 | -1.4 |
| 1969 | 13.9 | 32.5 | -2.4 |
| 1970 | 14.5 | 31.5 | -3.1 |
| 1971 | 14.2 | 32.4 | -3.9 |
| 1972 | 13.4 | 30.8 | 0.0 |
| 1973 | 14.4 | 33.5 | -2.8 |
| 1974 | 14.0 | 32.6 | 0.7 |
| 1975 | 14.2 | 33.1 | -0.5 |
| 1976 | 14.3 | 34.5 | -2.2 |
| 1977 | 14.3 | 30.8 | 0.3 |
| 1978 | 14.2 | 32.2 | -1.0 |
| 1979 | 14.7 | 34.5 | -2.0 |
| 1980 | 13.8 | 31.6 | -4.8 |
| 1981 | 14.8 | 35.1 | -3.0 |
| 1982 | 14.8 | 39.8 | 0.4 |
| 1983 | 15.3 | 36.6 | -4.0 |
| 1984 | 14.2 | 32.0 | -0.4 |
| 1985 | 14.7 | 33.6 | -7.2 |
| 1986 | 15.1 | 34.0 | -4.4 |
| 1987 | 15.1 | 38.4 | -2.6 |
| 1988 | 15.3 | 33.8 | -0.6 |
| 1989 | 15.9 | 33.2 | 1.6 |
| 1990 | 15.6 | 35.6 | -1.0 |
| 1991 | 14.7 | 32.4 | -2.6 |
| 1992 | 14.8 | 33.6 | -1.0 |
| 1993 | 14.8 | 34.8 | -3.4 |
| 1994 | 15.8 | 35.6 | -1.0 |
| 1995 | 15.6 | 32.4 | 0.0 |
| 1996 | 14.8 | 33.2 | -2.4 |
| 1997 | 16.1 | 32.4 | 0.6 |
| 1998 | 15.7 | 33.8 | 0.8 |
| 1999 | 15.6 | 32.4 | -2.8 |
| 2000 | 15.9 | 35.6 | 0.0 |
| 2001 | 16.2 | 34.6 | -2.4 |
| 2002 | 15.8 | 32.6 | 3.4 |
| 2003 | 16.5 | 38.4 | -1.2 |
| 2004 | 15.8 | 35.6 | -0.7 |
| 2005 | 15.4 | 34.2 | -4.7 |
| 2006 | 16.6 | 35.1 | -0.9 |
| 2007 | 16.0 | 32.9 | -0.9 |
| 2008 | 15.5 | 34.7 | 1.1 |
| 2009 | 16.2 | 37.7 | -1.9 |
| 2010 | 15.1 | 37.9 | -2.9 |
| 2011 | 16.2 | 34.0 | -2.3 |
| 2012 | 16.1 | 35.2 | -4.2 |
| 2013 | 15.9 | 35.1 | -1.6 |
| 2014 | 16.3 | 31.7 | 0.6 |
| 2015 | 16.7 | 35.0 | -1.3 |
| 2016 | 16.5 | 32.4 | 0.6 |
| 2017 | 16.4 | 33.8 | -0.8 |
| 2018 | 16.3 | 37.2 | -2.4 |
| 2019 | 16.6 | 37.7 | -0.7 |
| 2020 | 16.8 | 35.2 | 0.6 |
| 2021 | 16.5 | 35.3 | -0.5 |
| 2022 | 18.2 | 37.0 | 0.5 |
| 2023 | 17.8 | 38.8 | -1.1 |
| 2024 | 17.3 | 40.0 | 2.5 |
| 2025 | 17.4 | 38.9 | 1.5 |
| 2026 | 15.3 | 36.0 | -1.6 |
En las primeras décadas de la serie (años 1920‑1925) no se dispone de registros completos en el periodo analizado. A partir de 1926 la serie es continua. La temperatura media anual ha mostrado una tendencia al alza: los años más cálidos se concentran en el siglo XXI, destacando 2022 con 18.2 °C, 2023 con 17.8 °C y 2025 con 17.4 °C. El año 1956 registró la media más baja del periodo completo (13.4 °C) y también la mínima absoluta más extrema: -10.0 °C.
La máxima absoluta de todo el registro (40.0 °C) se alcanzó en 2024, mientras que la mínima absoluta (-10.0 °C) data de 1956.
La temperatura media global calculada para la estación BARCELONA, FABRA desde 1920 hasta 2026 es de 15.1 °C.
El mes más cálido es julio, con una temperatura media de 23.4 °C. Le sigue agosto con 23.3 °C. Las máximas medias alcanzan 28.0 °C y 27.7 °C respectivamente.
Enero es el mes más frío, con una temperatura media de 7.8 °C, una mínima media de 4.9 °C y una máxima media de 10.8 °C.
Barcelona presenta un clima mediterráneo templado. La temperatura media anual de 15.1 °C, con veranos cálidos (julio 23.4 °C) e inviernos suaves (enero 7.8 °C), es característica de este tipo de clima. Las heladas son poco frecuentes pero posibles, como muestra la mínima absoluta de -10.0 °C registrada en 1956.
El año más cálido de la serie es 2022, con una temperatura media de 18.2 °C. Le siguen 2023 (17.8 °C) y 2025 (17.4 °C).
La temperatura máxima absoluta registrada en el observatorio de Fabra es de 40.0 °C, alcanzada en el año 2024.
La temperatura mínima absoluta es de -10.0 °C, registrada en 1956.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: BARCELONA, FABRA (código 0200E).
Periodo: 1920–2026. Último dato disponible: 28 de junio de 2026.
aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
Herramientas de HistoClima: descubre qué tiempo hizo el día que naciste, el día de tu boda o qué suele hacer en la semana de tu cumpleaños.
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.