Actualizado el 2026-06-23 · Datos: A CORUÑA AEROPUERTO (AEMET)
La estación de AEMET en el aeropuerto de A Coruña (indicativo 1387E) registra datos desde diciembre de 1971 hasta junio de 2026. Durante todo ese periodo la temperatura media global se sitúa en 13.9 °C, con una máxima absoluta de 37.7 °C y una mínima absoluta de -4.8 °C. Estos extremos muestran una amplitud térmica moderada, propia de un clima atlántico sin grandes contrastes.
El reparto estacional es bastante homogéneo: los inviernos son frescos pero rara vez heladores, y los veranos, templados, sin llegar a valores extremos. La oscilación térmica anual, medida entre la media del mes más frío y la del mes más cálido, es de unos 9.6 °C, lo que confirma la influencia marítima que suaviza las temperaturas tanto en invierno como en verano.
| Mes | Temp. media (°C) | Media máx. (°C) | Media mín. (°C) |
|---|---|---|---|
| Enero | 9.3 | 13.1 | 5.4 |
| Febrero | 9.7 | 13.8 | 5.5 |
| Marzo | 10.9 | 15.5 | 6.4 |
| Abril | 12.2 | 16.7 | 7.6 |
| Mayo | 14.4 | 18.7 | 10.0 |
| Junio | 17.0 | 21.3 | 12.6 |
| Julio | 18.8 | 23.2 | 14.3 |
| Agosto | 19.1 | 23.8 | 14.4 |
| Septiembre | 17.8 | 22.7 | 12.9 |
| Octubre | 15.1 | 19.5 | 10.7 |
| Noviembre | 11.9 | 15.8 | 8.0 |
| Diciembre | 10.1 | 14.0 | 6.3 |
El mes más cálido es agosto, con una temperatura media de 19.1 °C, mientras que el más frío es enero, con 9.3 °C de media. Las máximas medias más altas también se dan en agosto (23.8 °C) y las mínimas medias más bajas en enero (5.4 °C). Esta pauta mensual confirma un clima templado sin estación seca térmica.
| Año | Temp. media (°C) | Máxima absoluta (°C) | Mínima absoluta (°C) |
|---|---|---|---|
| 1971 | 8.3 | 18.5 | -2.5 |
| 1972 | 12.5 | 31.8 | -1.8 |
| 1973 | 12.8 | 29.6 | -4.5 |
| 1974 | 12.4 | 30.7 | -3.0 |
| 1975 | 13.1 | 32.4 | -4.6 |
| 1976 | 13.1 | 33.1 | -3.0 |
| 1977 | 13.6 | 30.4 | -2.0 |
| 1978 | 13.3 | 32.6 | -2.0 |
| 1979 | 13.3 | 32.0 | -3.0 |
| 1980 | 13.1 | 35.0 | -3.0 |
| 1981 | 13.7 | 35.0 | -2.8 |
| 1982 | 13.6 | 34.6 | -2.0 |
| 1983 | 13.7 | 34.0 | -3.8 |
| 1984 | 13.2 | 29.8 | -2.4 |
| 1985 | 13.3 | 34.4 | -4.8 |
| 1986 | 12.9 | 32.2 | -1.6 |
| 1987 | 13.8 | 34.6 | -3.8 |
| 1988 | 13.4 | 32.2 | -4.0 |
| 1989 | 14.1 | 36.0 | -2.6 |
| 1990 | 14.3 | 33.4 | -3.0 |
| 1991 | 13.4 | 32.4 | -2.0 |
| 1992 | 13.4 | 32.2 | -3.4 |
| 1993 | 13.4 | 35.0 | -3.2 |
| 1994 | 13.9 | 34.0 | 0.0 |
| 1995 | 14.6 | 33.0 | -0.6 |
| 1996 | 13.7 | 33.8 | -1.4 |
| 1997 | 14.9 | 31.8 | -3.2 |
| 1998 | 14.2 | 33.4 | -0.8 |
| 1999 | 13.9 | 32.8 | -1.4 |
| 2000 | 13.8 | 37.2 | -1.6 |
| 2001 | 14.0 | 30.5 | -4.7 |
| 2002 | 14.1 | 31.0 | -0.3 |
| 2003 | 14.2 | 37.7 | -2.7 |
| 2004 | 13.9 | 29.3 | -4.3 |
| 2005 | 14.1 | 33.8 | -3.3 |
| 2006 | 14.6 | 35.3 | -2.2 |
| 2007 | 13.7 | 31.2 | -3.7 |
| 2008 | 13.8 | 31.6 | -1.7 |
| 2009 | 13.9 | 32.5 | -3.9 |
| 2010 | 13.4 | 31.5 | -3.1 |
| 2011 | 15.2 | 33.9 | -1.1 |
| 2012 | 13.1 | 34.3 | -3.4 |
| 2013 | 14.6 | 34.6 | -0.6 |
| 2014 | 15.0 | 33.6 | -1.7 |
| 2015 | 14.9 | 31.4 | -0.4 |
| 2016 | 14.1 | 32.6 | -1.7 |
| 2017 | 14.3 | 37.3 | -3.8 |
| 2018 | 14.1 | 34.1 | -2.0 |
| 2019 | 13.9 | 33.6 | -3.3 |
| 2020 | 14.6 | 35.9 | -1.1 |
| 2021 | 14.1 | 35.9 | -3.2 |
| 2022 | 14.9 | 34.4 | -1.8 |
| 2023 | 15.3 | 37.2 | -2.3 |
| 2024 | 16.2 | 32.6 | -0.9 |
| 2025 | 14.9 | 33.6 | -1.6 |
| 2026 | 13.1 | 37.7 | 0.5 |
La serie anual muestra una tendencia al alza gradual desde los años 70. El año más cálido registrado es 2024, con una media de 16.2 °C, seguido de 2023 (15.3 °C) y 2011 (15.2 °C). En el otro extremo, 1971 presenta la media más baja (8.3 °C), aunque ese año solo tiene datos del mes de diciembre. La media de 1972 (12.5 °C) es más representativa del inicio de la serie. Los años más recientes tienden a situarse por encima de la media global de 13.9 °C.
La temperatura media histórica global es de 13.9 °C, calculada sobre todos los datos desde 1971 hasta 2026 en la estación A CORUÑA AEROPUERTO.
Agosto, con una temperatura media de 19.1 °C. Le sigue julio con 18.8 °C.
Enero, con una temperatura media de 9.3 °C. Febrero es casi igual, con 9.7 °C.
Es un clima oceánico templado (Csb según Köppen, aunque con matices). Se caracteriza por inviernos suaves (media de enero 9.3 °C) y veranos frescos (media de agosto 19.1 °C), con una amplitud térmica anual moderada y precipitaciones repartidas a lo largo del año.
El año más cálido de la serie es 2024, con una temperatura media de 16.2 °C. Le siguen 2023 (15.3 °C) y 2011 (15.2 °C).
La temperatura más alta registrada en el periodo es de 37.7 °C. Se alcanzó en al menos dos ocasiones: en 2003 y nuevamente en 2026.
La temperatura más baja registrada es de -4.8 °C, que se produjo en el año 1985. También se han registrado -4.7 °C en 2001 y -4.6 °C en 1975.
Datos de la red de estaciones de AEMET. Estación: A CORUÑA AEROPUERTO. Periodo: 1971–2026. aemet.es
Contenido elaborado con asistencia de inteligencia artificial a partir de datos oficiales de AEMET. Los textos explicativos han sido generados automáticamente y revisados mediante verificación automática de plausibilidad. 🤖 IA-assisted content · Art. 50 EU AI Act
© 2026 HistoClima. Elaboración, diseño y textos propios. Datos meteorológicos: AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), reutilizados conforme a la Ley 18/2015. HistoClima no está afiliada a AEMET ni cuenta con su aval. Se permite citar y enlazar esta página indicando la fuente.